歷年國(guó)家公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)年份 | 工作地區(qū) | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 最低分?jǐn)?shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 云南省 | 應(yīng)急管理部消防救援局昆明訓(xùn)練總隊(duì) | 300110001009 | 應(yīng)急管理部消防救援局昆明訓(xùn)練總隊(duì)所屬支隊(duì)管理指揮崗位 | 本科及以上 | 行政管理(120402)、勞動(dòng)與社會(huì)保障(120403) | 1 | 137.900 | 查詢 | |
2021 | 云南省 | 應(yīng)急管理部森林消防局昆明航空救援支隊(duì) | 300110001009 | 應(yīng)急管理部森林消防局昆明航空救援支隊(duì)管理指揮崗位 | 本科及以上 | 新聞傳播學(xué)類 | 2 | 137.900 | 查詢 | |
2021 | 云南省 | 云南省消防救援總隊(duì) | 300110001009 | 云南省消防救援總隊(duì)所屬支隊(duì)管理指揮崗位 | 本科及以上 | 體育學(xué)類 | 3 | 137.900 | 查詢 | |
2021 | 云南省 | 云南省森林消防總隊(duì) | 300110001009 | 云南省森林消防總隊(duì)所屬支隊(duì)管理指揮崗位 | 本科及以上 | 電子信息類 | 2 | 137.900 | 查詢 | |
2021 | 云南省 | 應(yīng)急管理部消防救援局昆明訓(xùn)練總隊(duì) | 300110001010 | 應(yīng)急管理部消防救援局昆明訓(xùn)練總隊(duì)所屬支隊(duì)管理指揮崗位 | 本科及以上 | 秘書學(xué)(050107T)、漢語言文學(xué)(050101) | 1 | 131.400 | 查詢 | |
2021 | 云南省 | 應(yīng)急管理部森林消防局昆明航空救援支隊(duì) | 300110001010 | 應(yīng)急管理部森林消防局昆明航空救援支隊(duì)管理指揮崗位 | 本科及以上 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)類 | 1 | 131.400 | 查詢 | |
2021 | 云南省 | 云南省消防救援總隊(duì) | 300110001010 | 云南省消防救援總隊(duì)所屬支隊(duì)管理指揮崗位 | 本科及以上 | 數(shù)學(xué)類、心理學(xué)類 | 2 | 131.400 | 查詢 | |
2021 | 云南省 | 云南省森林消防總隊(duì) | 300110001010 | 云南省森林消防總隊(duì)所屬支隊(duì)管理指揮崗位 | 本科及以上 | 自動(dòng)化類 | 2 | 131.400 | 查詢 | |
2021 | 云南省 | 應(yīng)急管理部森林消防局昆明航空救援支隊(duì) | 300110001011 | 應(yīng)急管理部森林消防局昆明航空救援支隊(duì)管理指揮崗位 | 本科及以上 | 中西醫(yī)結(jié)合類 | 1 | 131.200 | 查詢 | |
2021 | 云南省 | 云南省消防救援總隊(duì) | 300110001011 | 云南省消防救援總隊(duì)所屬支隊(duì)管理指揮崗位 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)類、中醫(yī)學(xué)類 | 1 | 131.200 | 查詢 | |
2021 | 云南省 | 云南省森林消防總隊(duì) | 300110001011 | 云南省森林消防總隊(duì)所屬支隊(duì)管理指揮崗位 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類 | 4 | 131.200 | 查詢 | |
2021 | 云南省 | 應(yīng)急管理部森林消防局昆明航空救援支隊(duì) | 300110001012 | 應(yīng)急管理部森林消防局昆明航空救援支隊(duì)管理指揮崗位 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 1 | 124.800 | 查詢 | |
2021 | 云南省 | 云南省消防救援總隊(duì) | 300110001012 | 云南省消防救援總隊(duì)所屬支隊(duì)管理指揮崗位 | 本科及以上 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)類 | 2 | 124.800 | 查詢 | |
2021 | 云南省 | 云南省森林消防總隊(duì) | 300110001012 | 云南省森林消防總隊(duì)所屬支隊(duì)管理指揮崗位 | 本科及以上 | 安全科學(xué)與工程類 | 2 | 124.800 | 查詢 | |
2021 | 云南省 | 應(yīng)急管理部森林消防局昆明航空救援支隊(duì) | 300110001013 | 應(yīng)急管理部森林消防局昆明航空救援支隊(duì)管理指揮崗位 | 本科及以上 | 心理學(xué)類 | 1 | 121.900 | 查詢 | |
2021 | 云南省 | 云南省消防救援總隊(duì) | 300110001013 | 云南省消防救援總隊(duì)所屬支隊(duì)管理指揮崗位 | 本科及以上 | 工商管理類、公共管理類 | 6 | 121.900 | 查詢 | |
2021 | 云南省 | 云南省森林消防總隊(duì) | 300110001013 | 云南省森林消防總隊(duì)所屬支隊(duì)管理指揮崗位 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 2 | 121.900 | 查詢 | |
2021 | 云南省 | 應(yīng)急管理部森林消防局昆明航空救援支隊(duì) | 300110001014 | 應(yīng)急管理部森林消防局昆明航空救援支隊(duì)管理指揮崗位 | 本科及以上 | 體育學(xué)類 | 1 | 117.400 | 查詢 | |
2021 | 云南省 | 云南省消防救援總隊(duì) | 300110001014 | 云南省消防救援總隊(duì)所屬支隊(duì)管理指揮崗位 | 本科及以上 | 戲劇與影視學(xué)類 | 1 | 117.400 | 查詢 | |
2021 | 云南省 | 云南省森林消防總隊(duì) | 300110001014 | 云南省森林消防總隊(duì)所屬支隊(duì)管理指揮崗位 | 本科及以上 | 馬克思主義理論類 | 2 | 117.400 | 查詢 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦