歷年國家公務員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 年份 | 工作地區(qū) | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 應屆生 | 學歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 最低分數(shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 四川省宜賓市屏山縣 | 國家稅務總局四川省稅務局 | 300110113002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 財政學類 | 1 | 1 | 108.7 | 查詢 | |
| 2023 | 四川省宜賓市屏山縣 | 國家稅務總局四川省稅務局 | 300110113003 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 本科及以上 | 數(shù)學類、統(tǒng)計學類 | 1 | 4 | 102.6 | 查詢 | |
| 2023 | 四川省宜賓市屏山縣 | 國家稅務總局四川省稅務局 | 300110113004 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 本科及以上 | 數(shù)學類、統(tǒng)計學類 | 1 | 4 | 107.1 | 查詢 | |
| 2023 | 四川省宜賓市屏山縣 | 國家稅務總局四川省稅務局 | 300110113005 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 本科及以上 | 機械類、儀器類 | 1 | 33 | 119.5 | 查詢 | |
| 2023 | 四川省宜賓市屏山縣 | 國家稅務總局四川省稅務局 | 300110113006 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 本科及以上 | 機械類、儀器類 | 1 | 7 | 111.9 | 查詢 | |
| 2023 | 四川省宜賓市屏山縣 | 國家稅務總局四川省稅務局 | 300110113007 | 一級行政執(zhí)法員(七) | 本科及以上 | 財政學類、財會審計類 | 2 | 153 | 126.4 | 查詢 | |
| 2023 | 四川省宜賓市屏山縣 | 國家稅務總局四川省稅務局 | 300110113008 | 一級行政執(zhí)法員(八) | 本科及以上 | 財政學類、財會審計類 | 2 | 247 | 129.2 | 查詢 | |
| 2023 | 四川省宜賓市屏山縣 | 國家稅務總局四川省稅務局 | 300110113009 | 一級行政執(zhí)法員(九) | 本科及以上 | 計算機類 | 1 | 136 | 128.2 | 查詢 | |
| 2023 | 四川省宜賓市 | 國家稅務總局四川省稅務局 | 300110114001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 政治學類、馬克思主義理論類 | 1 | 61 | 129.3 | 查詢 | |
| 2023 | 四川省宜賓市 | 國家稅務總局四川省稅務局 | 300110114002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 數(shù)學類、統(tǒng)計學類 | 1 | 6 | 128 | 查詢 | |
| 2023 | 四川省廣安市廣安區(qū) | 國家稅務總局四川省稅務局 | 300110115001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 計算機類 | 1 | 31 | 119.5 | 查詢 | |
| 2023 | 四川省廣安市廣安區(qū) | 國家稅務總局四川省稅務局 | 300110115002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 計算機類 | 2 | 297 | 131.7 | 查詢 | |
| 2023 | 四川省廣安市廣安區(qū) | 國家稅務總局四川省稅務局 | 300110115003 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 本科及以上 | 財政學類、財會審計類 | 1 | 23 | 128.7 | 查詢 | |
| 2023 | 四川省廣安市廣安區(qū) | 國家稅務總局四川省稅務局 | 300110115004 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 本科及以上 | 財政學類、財會審計類 | 1 | 18 | 127.1 | 查詢 | |
| 2023 | 四川省廣安市廣安區(qū) | 國家稅務總局四川省稅務局 | 300110115005 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 本科及以上 | 財政學類、財會審計類 | 1 | 23 | 125.5 | 查詢 | |
| 2023 | 四川省廣安市廣安區(qū) | 國家稅務總局四川省稅務局 | 300110115006 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 本科及以上 | 中國語言文學類、新聞傳播學類 | 1 | 46 | 126.9 | 查詢 | |
| 2023 | 四川省廣安市前鋒區(qū) | 國家稅務總局四川省稅務局 | 300110116001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 統(tǒng)計學類、管理科學與工程類、財會審計類 | 1 | 44 | 117.7 | 查詢 | |
| 2023 | 四川省成都市錦江區(qū) | 國家糧食和物資儲備局四川局 | 300110116001 | 規(guī)劃建設處一級主任科員及以下 | 本科及以上 | 本科:土木工程(081001)、土木、水利與交通工程(081010)、工程管理(120103); 研究生:土木工程(081400)、結構工程(081402)、防災減災工程及防護工程(081405)、工程管理(125600、125601)。 | 1 | 1027 | 131.8 | 查詢 | |
| 2023 | 四川省廣安市前鋒區(qū) | 國家稅務總局四川省稅務局 | 300110116002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 統(tǒng)計學類、管理科學與工程類、財會審計類 | 1 | 48 | 121.7 | 查詢 | |
| 2023 | 四川省成都市錦江區(qū) | 國家糧食和物資儲備局四川局 | 300110116002 | 安全倉儲與科技處一級主任科員及以下 | 本科及以上 | 本科:安全工程(082901); 研究生:安全科學與工程(083700)。 | 1 | 78 | 116.4 | 查詢 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦