歷年國家公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 工作地區(qū) | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 應(yīng)屆生 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 最低分?jǐn)?shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 遼寧省朝陽市 | 中國人民銀行遼寧省分行 | 300110013002 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 大學(xué)本科:電子信息類(0807)、計算機類(0809);研究生:電子科學(xué)與技術(shù)(0809)、信息與通信工程(0810)、計算機科學(xué)與技術(shù)(0812)、軟件工程(0835)、網(wǎng)絡(luò)空間安全(0839)、電子信息(0854) | 1 | 88 | 查詢 | |
| 2026 | 吉林省白城市大安市 | 中國人民銀行吉林省分行 | 300110013002 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 僅限本科 | 會計、財務(wù)管理、審計 | 1 | 56 | 查詢 | |
| 2026 | 黑龍江省牡丹江市綏芬河市 | 中國人民銀行黑龍江省分行 | 300110013002 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 會計、財務(wù)管理、審計 | 1 | 92 | 查詢 | |
| 2026 | 江蘇省鹽城市 | 中國人民銀行江蘇省分行 | 300110013002 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 碩士研究生及以上 | 電子科學(xué)與技術(shù)(0809)、信息與通信工程(0810)、計算機科學(xué)與技術(shù)(0812)、軟件工程(0835)、網(wǎng)絡(luò)空間安全(0839)、電子信息(0854) | 1 | 83 | 查詢 | |
| 2026 | 安徽省淮南市 | 中國人民銀行安徽省分行 | 300110013002 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 大學(xué)本科:法學(xué)類(030101K);研究生:法學(xué)(0301)、法律(0351) | 1 | 114 | 查詢 | |
| 2026 | 山東省德州市 | 中國人民銀行山東省分行 | 300110013002 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 碩士研究生及以上 | 經(jīng)濟金融類(不含統(tǒng)計、國際商務(wù)、資產(chǎn)評估、經(jīng)濟與貿(mào)易類、國際貿(mào)易等專業(yè)) | 1 | 34 | 查詢 | |
| 2026 | 河南省濮陽市 | 中國人民銀行河南省分行 | 300110013002 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 碩士研究生及以上 | 電子科學(xué)與技術(shù)(0809)、信息與通信工程(0810)、計算機科學(xué)與技術(shù)(0812)、軟件工程(0835)、網(wǎng)絡(luò)空間安全(0839)、電子信息(0854) | 1 | 83 | 查詢 | |
| 2026 | 湖北省咸寧市 | 中國人民銀行湖北省分行 | 300110013002 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 僅限本科 | 經(jīng)濟金融類(不含統(tǒng)計、國際商務(wù)、資產(chǎn)評估、經(jīng)濟與貿(mào)易類、國際貿(mào)易等專業(yè)) | 1 | 28 | 查詢 | |
| 2026 | 湖南省永州市 | 中國人民銀行湖南省分行 | 300110013002 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 僅限本科 | 會計、財務(wù)管理、審計 | 1 | 87 | 查詢 | |
| 2026 | 廣東省清遠(yuǎn)市 | 中國人民銀行廣東省分行 | 300110013002 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 僅限本科 | 經(jīng)濟金融類(不含統(tǒng)計、國際商務(wù)、資產(chǎn)評估、經(jīng)濟與貿(mào)易類、國際貿(mào)易等專業(yè)) | 1 | 35 | 查詢 | |
| 2026 | 廣西壯族自治區(qū)玉林市 | 中國人民銀行廣西壯族自治區(qū)分行 | 300110013002 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 大學(xué)本科:法學(xué)類(030101K);研究生:法學(xué)(0301)、法律(0351) | 1 | 48 | 查詢 | |
| 2026 | 四川省內(nèi)江市 | 中國人民銀行四川省分行 | 300110013002 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 僅限本科 | 經(jīng)濟金融類(不含統(tǒng)計、國際商務(wù)、資產(chǎn)評估、經(jīng)濟與貿(mào)易類、國際貿(mào)易等專業(yè)) | 2 | 29 | 查詢 | |
| 2026 | 云南省文山壯族苗族自治州 | 中國人民銀行云南省分行 | 300110013002 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 僅限本科 | 經(jīng)濟金融類(不含統(tǒng)計、國際商務(wù)、資產(chǎn)評估、經(jīng)濟與貿(mào)易類、國際貿(mào)易等專業(yè)) | 2 | 56 | 查詢 | |
| 2026 | 陜西省安康市 | 中國人民銀行陜西省分行 | 300110013002 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 僅限本科 | 經(jīng)濟金融類(不含統(tǒng)計、國際商務(wù)、資產(chǎn)評估、經(jīng)濟與貿(mào)易類、國際貿(mào)易等專業(yè)) | 2 | 39 | 查詢 | |
| 2026 | 甘肅省隴南市 | 中國人民銀行甘肅省分行 | 300110013002 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 僅限本科 | 經(jīng)濟金融類(不含統(tǒng)計、國際商務(wù)、資產(chǎn)評估、經(jīng)濟與貿(mào)易類、國際貿(mào)易等專業(yè)) | 5 | 137 | 查詢 | |
| 2026 | 新疆維吾爾自治區(qū)克孜勒蘇柯爾克孜自治州烏恰縣 | 中國人民銀行新疆維吾爾自治區(qū)分行 | 300110013002 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 大學(xué)本科:法學(xué)類(030101K);研究生:法學(xué)(0301)、法律(0351) | 1 | 80 | 查詢 | |
| 2026 | 江蘇省鹽城市 | 中國人民銀行江蘇省分行 | 300110013003 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 碩士研究生及以上 | 數(shù)學(xué)、統(tǒng)計 | 2 | 34 | 查詢 | |
| 2026 | 安徽省淮南市 | 中國人民銀行安徽省分行 | 300110013003 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 大學(xué)本科:電子信息類(0807)、計算機類(0809);研究生:電子科學(xué)與技術(shù)(0809)、信息與通信工程(0810)、計算機科學(xué)與技術(shù)(0812)、軟件工程(0835)、網(wǎng)絡(luò)空間安全(0839)、電子信息(0854) | 1 | 207 | 查詢 | |
| 2026 | 山東省德州市 | 中國人民銀行山東省分行 | 300110013003 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 會計、財務(wù)管理、審計 | 1 | 89 | 查詢 | |
| 2026 | 河南省濮陽市 | 中國人民銀行河南省分行 | 300110013003 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 數(shù)學(xué)、統(tǒng)計 | 1 | 57 | 查詢 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦