歷年國家公務員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)年份 | 工作地區(qū) | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 學歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 最低分數(shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 安徽省黃山市休寧縣 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會安徽監(jiān)管局 | 400144027001 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 僅限本科 | 保險學 | 1 | 1 | 51.675 | 查詢 |
2023 | 安徽省合肥市 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會安徽監(jiān)管局 | 400144777001 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 僅限碩士研究生 | 金融學(含保險學)、統(tǒng)計學類、金融(專業(yè)學位)、保險(專業(yè)學位)、審計(專業(yè)學位)、應用統(tǒng)計(專業(yè)學位) | 4 | 424 | 65.875 | 查詢 |
2023 | 安徽省宿州市 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會安徽監(jiān)管局 | 400145002001 | 財會部門一級主任科員及以下 | 僅限本科 | 會計學、財務管理、審計學 | 1 | 10 | 查詢 | |
2023 | 安徽省蚌埠市 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會安徽監(jiān)管局 | 400145004001 | 財會部門一級主任科員及以下 | 僅限本科 | 會計學、財務管理、審計學 | 2 | 12 | 48.275 | 查詢 |
2023 | 安徽省蚌埠市 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會安徽監(jiān)管局 | 400145004002 | 財會部門一級主任科員及以下 | 僅限本科 | 會計學、財務管理、審計學 | 2 | 187 | 55.45 | 查詢 |
2023 | 安徽省蚌埠市 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會安徽監(jiān)管局 | 400145005001 | 財會部門一級主任科員及以下 | 僅限本科 | 會計學、財務管理、審計學 | 1 | 4 | 查詢 | |
2023 | 安徽省六安市 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會安徽監(jiān)管局 | 400145012001 | 財會部門一級主任科員及以下 | 僅限本科 | 會計學、財務管理、審計學 | 3 | 18 | 55.275 | 查詢 |
2023 | 安徽省六安市 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會安徽監(jiān)管局 | 400145012002 | 財會部門一級主任科員及以下 | 僅限本科 | 會計學、財務管理、審計學 | 1 | 116 | 54.35 | 查詢 |
2023 | 安徽省馬鞍山市 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會安徽監(jiān)管局 | 400145013001 | 財會部門一級主任科員及以下 | 僅限本科 | 會計學、財務管理、審計學 | 1 | 11 | 查詢 | |
2023 | 安徽省蕪湖市 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會安徽監(jiān)管局 | 400145015001 | 財會部門一級主任科員及以下 | 僅限本科 | 會計學、財務管理、審計學 | 1 | 14 | 查詢 | |
2023 | 安徽省宣城市 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會安徽監(jiān)管局 | 400145016001 | 財會部門一級主任科員及以下 | 僅限本科 | 會計學 | 1 | 6 | 60.95 | 查詢 |
2023 | 安徽省銅陵市 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會安徽監(jiān)管局 | 400145019001 | 財會部門一級主任科員及以下 | 僅限本科 | 會計學、財務管理、審計學 | 1 | 10 | 查詢 | |
2023 | 安徽省黃山市歙縣 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會安徽監(jiān)管局 | 400145026001 | 財會部門一級主任科員及以下 | 僅限本科 | 會計學 | 1 | 6 | 54.1 | 查詢 |
2023 | 安徽省合肥市 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會安徽監(jiān)管局 | 400145777001 | 財會部門一級主任科員及以下 | 僅限碩士研究生 | 會計學、財務管理、會計(專業(yè)學位) | 2 | 184 | 61.275 | 查詢 |
2023 | 安徽省亳州市 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會安徽監(jiān)管局 | 400146001001 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 僅限本科 | 法學專業(yè)、信用風險管理與法律防控 | 2 | 12 | 53.45 | 查詢 |
2023 | 安徽省宿州市 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會安徽監(jiān)管局 | 400146002001 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 僅限本科 | 法學專業(yè)、信用風險管理與法律防控 | 1 | 6 | 52.975 | 查詢 |
2023 | 安徽省蚌埠市 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會安徽監(jiān)管局 | 400146004001 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 僅限本科 | 法學專業(yè) | 2 | 11 | 49.975 | 查詢 |
2023 | 安徽省阜陽市 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會安徽監(jiān)管局 | 400146006001 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 僅限本科 | 法學專業(yè) | 1 | 13 | 58.375 | 查詢 |
2023 | 安徽省滁州市 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會安徽監(jiān)管局 | 400146010001 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 僅限本科 | 法學專業(yè) | 1 | 6 | 52.325 | 查詢 |
2023 | 安徽省六安市 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會安徽監(jiān)管局 | 400146012001 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 僅限本科 | 法學專業(yè)、信用風險管理與法律防控 | 2 | 221 | 62.3 | 查詢 |
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦