歷年國家公務員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 年份 | 工作地區(qū) | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 應屆生 | 學歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 最低分數(shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 四川省遂寧市 | 國家稅務總局四川省稅務局 | 300110076002 | 一級主辦及以下(二) | 非應屆 | 碩士研究生及以上 | 經濟學類、財政學類、工商管理類 | 1 | 58 | 125.5 | 查詢 |
| 2025 | 四川省內江市市中區(qū) | 國家稅務總局四川省稅務局 | 300110077001 | 一級主辦及以下 | 應屆 | 碩士研究生及以上 | 數(shù)學類、統(tǒng)計學類、電子信息類、計算機類、心理學類 | 2 | 100 | 103.4 | 查詢 |
| 2025 | 四川省內江市市中區(qū) | 國家稅務總局四川省稅務局 | 300110077002 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 2025應屆 | 本科及以上 | 電子信息類、計算機類 | 2 | 104 | 119.2 | 查詢 |
| 2025 | 四川省內江市市中區(qū) | 國家稅務總局四川省稅務局 | 300110077003 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 2025應屆 | 本科及以上 | 財政學類、財會審計類、社會保障類 | 2 | 29 | 123.9 | 查詢 |
| 2025 | 四川省內江市市中區(qū) | 國家稅務總局四川省稅務局 | 300110077004 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 2025應屆 | 本科及以上 | 財政學類、財會審計類、社會保障類 | 2 | 80 | 114.6 | 查詢 |
| 2025 | 四川省內江市東興區(qū) | 國家稅務總局四川省稅務局 | 300110078001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 2025應屆 | 本科及以上 | 數(shù)學類、統(tǒng)計學類、環(huán)境科學與工程類 | 3 | 126 | 115.5 | 查詢 |
| 2025 | 四川省內江市東興區(qū) | 國家稅務總局四川省稅務局 | 300110078002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 2025應屆 | 本科及以上 | 電子信息類、計算機類 | 3 | 146 | 125.7 | 查詢 |
| 2025 | 四川省內江市東興區(qū) | 國家稅務總局四川省稅務局 | 300110078003 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 2025應屆 | 本科及以上 | 財政學類、工商管理類、管理科學與工程類 | 3 | 235 | 112.6 | 查詢 |
| 2025 | 四川省內江市東興區(qū) | 國家稅務總局四川省稅務局 | 300110078004 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 2025應屆 | 本科及以上 | 財政學類、經濟與貿易類、財會審計類、社會保障類、管理科學與工程類 | 2 | 153 | 120.3 | 查詢 |
| 2025 | 四川省內江市東興區(qū) | 國家稅務總局四川省稅務局 | 300110078005 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 2025應屆 | 本科及以上 | 法學類、中國語言文學類、新聞傳播學類、英語相關專業(yè) | 3 | 69 | 127.8 | 查詢 |
| 2025 | 四川省內江市東興區(qū) | 國家稅務總局四川省稅務局 | 300110078006 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 2025應屆 | 本科及以上 | 法學類、中國語言文學類、新聞傳播學類、英語相關專業(yè) | 3 | 151 | 126.2 | 查詢 |
| 2025 | 四川省內江市隆昌市 | 國家稅務總局四川省稅務局 | 300110079001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 2025應屆 | 本科及以上 | 統(tǒng)計學類、計算機類、環(huán)境科學與工程類 | 2 | 97 | 116.3 | 查詢 |
| 2025 | 四川省內江市隆昌市 | 國家稅務總局四川省稅務局 | 300110079002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 非應屆 | 本科及以上 | 財政學類、管理科學與工程類、財會審計類 | 2 | 393 | 110.8 | 查詢 |
| 2025 | 四川省內江市隆昌市 | 國家稅務總局四川省稅務局 | 300110079003 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 非應屆 | 本科及以上 | 財政學類、管理科學與工程類、財會審計類 | 2 | 474 | 106.8 | 查詢 |
| 2025 | 四川省內江市隆昌市 | 國家稅務總局四川省稅務局 | 300110079004 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 非應屆 | 本科及以上 | 法學類、中國語言文學類、新聞傳播學類 | 2 | 282 | 115.4 | 查詢 |
| 2025 | 四川省內江市資中縣 | 國家稅務總局四川省稅務局 | 300110080001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 非應屆 | 本科及以上 | 統(tǒng)計學類、計算機類 | 3 | 405 | 114.5 | 查詢 |
| 2025 | 四川省內江市資中縣 | 國家稅務總局四川省稅務局 | 300110080002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 2025應屆 | 本科及以上 | 財政學類、經濟與貿易類、財會審計類、管理科學與工程類 | 2 | 135 | 94.8 | 查詢 |
| 2025 | 四川省內江市資中縣 | 國家稅務總局四川省稅務局 | 300110080003 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 2025應屆 | 本科及以上 | 財政學類、經濟與貿易類、財會審計類、管理科學與工程類 | 2 | 120 | 92.1 | 查詢 |
| 2025 | 四川省內江市資中縣 | 國家稅務總局四川省稅務局 | 300110080004 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 2025應屆 | 本科及以上 | 法學類、中國語言文學類、新聞傳播學類 | 3 | 127 | 116.4 | 查詢 |
| 2025 | 四川省內江市資中縣 | 國家稅務總局四川省稅務局 | 300110080005 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 非應屆 | 本科及以上 | 數(shù)學類、統(tǒng)計學類、電子信息類、計算機類、經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、工商管理類、公共管理類、法學類、中國語言文學類、新聞傳播學類、英語相關專業(yè) | 2 | 45 | 121.4 | 查詢 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦