歷年國家公務(wù)員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 年份 | 工作地區(qū) | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 應(yīng)屆生 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 最低分數(shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 北京市 | 公安部 | 200130125003 | 七處一級主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 碩士研究生及以上 | 0251金融、0253稅務(wù)、1202工商管理(財務(wù)管理、會計學(xué)、審計學(xué))、1253會計、1257審計 | 1 | 14 | 59.1 | 查詢 |
| 2025 | 北京市 | 公安部 | 200130125004 | 十處一級主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 碩士研究生及以上 | 0821紡織科學(xué)與工程、0856材料與化工(紡織)、1357設(shè)計(紡織服裝設(shè)計)、1403設(shè)計學(xué)(紡織服裝設(shè)計)、1201管理科學(xué)與工程 | 1 | 19 | 57.01 | 查詢 |
| 2025 | 北京市 | 公安部 | 200130126001 | 一處一級警長及以下 | 非應(yīng)屆 | 碩士研究生及以上 | 0301法學(xué)、0351法律 | 1 | 14 | 65.11 | 查詢 |
| 2025 | 北京市 | 公安部 | 200130127001 | 一處警務(wù)技術(shù)一級主管及以下 | 非應(yīng)屆 | 僅限碩士研究生 | 0301法學(xué)、0351法律、0712科學(xué)技術(shù)史 | 2 | 132 | 64.41 | 查詢 |
| 2025 | 北京市 | 公安部 | 200130127002 | 五處警務(wù)技術(shù)一級主管及以下 | 非應(yīng)屆 | 僅限碩士研究生 | 0871管理科學(xué)與工程、1205信息資源管理 | 2 | 100 | 63.99 | 查詢 |
| 2025 | 北京市 | 公安部 | 200130127003 | 六處警務(wù)技術(shù)一級主管及以下 | 非應(yīng)屆 | 碩士研究生及以上 | 0812計算機科學(xué)與技術(shù)、0835軟件工程、0839網(wǎng)絡(luò)空間安全、1405智能科學(xué)與技術(shù)、0854電子信息(計算機類) | 4 | 111 | 61.26 | 查詢 |
| 2025 | 北京市 | 公安部 | 200130127004 | 十四處警務(wù)技術(shù)一級主管及以下 | 非應(yīng)屆 | 碩士研究生及以上 | 0809電子科學(xué)與技術(shù)、0810信息與通信工程、0854電子信息(通信和計算機類) | 2 | 76 | 62.6 | 查詢 |
| 2025 | 北京市 | 公安部 | 200130129001 | 二處一級主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 碩士研究生及以上 | 0810信息與通信工程、0812計算機科學(xué)與技術(shù) | 1 | 11 | 56.33 | 查詢 |
| 2025 | 北京市 | 公安部 | 200130129002 | 三處一級主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 碩士研究生及以上 | 1202工商管理學(xué)(會計學(xué))、1253會計 | 1 | 7 | 57.04 | 查詢 |
| 2025 | 北京市 | 公安部 | 200130129003 | 四處一級主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 碩士研究生及以上 | 0303社會學(xué)、0402心理學(xué) | 1 | 16 | 查詢 | |
| 2025 | 北京市 | 公安部 | 200130129004 | 五處一級主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 碩士研究生及以上 | 1001基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、1002臨床醫(yī)學(xué)、1004公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)、1011護理學(xué) | 1 | 20 | 55.9 | 查詢 |
| 2025 | 北京市 | 公安部 | 200130129005 | 一處一級主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 碩士研究生及以上 | 0302政治學(xué)、0305馬克思主義理論、0307中共黨史黨建學(xué)、0501中國語言文學(xué)、0503新聞傳播學(xué)、0552新聞與傳播 | 3 | 32 | 57.08 | 查詢 |
| 2025 | 北京市 | 公安部 | 200130204001 | 一處一級警長及以下 | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 大學(xué)本科:0810信息與通信工程;研究生:0810信息與通信工程、0854電子信息(通信技術(shù)相關(guān)) | 1 | 45 | 68.2 | 查詢 |
| 2025 | 北京市 | 公安部 | 200130204002 | 三處一級警長及以下 | 非應(yīng)屆 | 碩士研究生及以上 | 0812計算機科學(xué)與技術(shù)、0835軟件工程、0854電子信息(計算機技術(shù)相關(guān)) | 1 | 26 | 64.63 | 查詢 |
| 2025 | 北京市西城區(qū) | 中國證券監(jiān)督管理委員會 | 200140001001 | 輿情處一級主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 僅限碩士研究生 | 經(jīng)濟學(xué)、新聞學(xué)、法學(xué) | 1 | 199 | 66.225 | 查詢 |
| 2025 | 北京市 | 中國證券監(jiān)督管理委員會 | 200140002001 | 研究處一級主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 僅限博士研究生 | 經(jīng)濟學(xué)、管理學(xué) | 2 | 35 | 66.65 | 查詢 |
| 2025 | 北京市 | 中國證券監(jiān)督管理委員會 | 200140002002 | 協(xié)調(diào)處一級主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 碩士研究生及以上 | 經(jīng)濟學(xué)、金融學(xué) | 1 | 95 | 70.825 | 查詢 |
| 2025 | 北京市西城區(qū) | 中國證券監(jiān)督管理委員會 | 200140004001 | 監(jiān)管三處一級主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 碩士研究生及以上 | 經(jīng)濟學(xué)、金融學(xué)、法學(xué) | 1 | 60 | 70.425 | 查詢 |
| 2025 | 北京市西城區(qū) | 中國證券監(jiān)督管理委員會 | 200140005001 | 處室一級主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 碩士研究生及以上 | 經(jīng)濟學(xué)、金融學(xué) | 2 | 72 | 71.825 | 查詢 |
| 2025 | 北京市西城區(qū) | 中國證券監(jiān)督管理委員會 | 200140005002 | 處室一級主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 碩士研究生及以上 | 統(tǒng)計學(xué) | 1 | 25 | 69.75 | 查詢 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦