歷年國家公務(wù)員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 年份 | 工作地區(qū) | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 應(yīng)屆生 | 學歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 最低分數(shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 河北省保定市滿城區(qū) | 國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 300110101003 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 2025應(yīng)屆 | 本科及以上 | 計算機類、自動化類、電子信息類、數(shù)學類、統(tǒng)計學類 | 2 | 152 | 122.5 | 查詢 |
| 2025 | 河北省保定市滿城區(qū) | 國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 300110101004 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 2025應(yīng)屆 | 本科及以上 | 計算機類、自動化類、電子信息類、數(shù)學類、統(tǒng)計學類 | 2 | 93 | 134 | 查詢 |
| 2025 | 河北省保定市清苑區(qū) | 國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 300110102001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 2025應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學類、財政學類、金融學類、管理科學與工程類、財會審計類 | 2 | 41 | 122.2 | 查詢 |
| 2025 | 河北省保定市清苑區(qū) | 國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 300110102002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 2025應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學類、財政學類、金融學類、管理科學與工程類、財會審計類 | 2 | 86 | 123.7 | 查詢 |
| 2025 | 河北省保定市清苑區(qū) | 國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 300110102003 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 2025應(yīng)屆 | 本科及以上 | 計算機類、自動化類、電子信息類、能源動力類、機械類 | 2 | 209 | 120.4 | 查詢 |
| 2025 | 河北省保定市清苑區(qū) | 國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 300110102004 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學類、財政學類、金融學類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、統(tǒng)計學類、法學類、中國語言文學類、新聞傳播學類、計算機類、自動化類、電子信息類、電子商務(wù)類、數(shù)學類、管理科學與工程類、工商管理類、能源動力類、公共管理類、交通運輸類、建筑類、工業(yè)工程類、礦業(yè)類 | 2 | 29 | 131.2 | 查詢 |
| 2025 | 河北省石家莊市 | 國家糧食和物資儲備局河北局 | 300110102004 | 業(yè)務(wù)處一級主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 本科或碩士研究生 | 本科:法學(030101K);研究生:法學(0301)、法律(0351) | 1 | 117 | 118.5 | 查詢 |
| 2025 | 河北省石家莊市 | 國家糧食和物資儲備局河北局 | 300110102005 | 業(yè)務(wù)處一級主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 本科或碩士研究生 | 本科:食品科學與工程(082701)、食品質(zhì)量與安全(082702)、糧食工程(082703)、法學(030101K);研究生:食品科學與工程(0832、0972)、食品加工與安全(095135)、法學(0301)、法律(0351) | 1 | 104 | 115.8 | 查詢 |
| 2025 | 河北省石家莊市 | 國家糧食和物資儲備局河北局 | 300110102006 | 業(yè)務(wù)處一級主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 本科或碩士研究生 | 本科:物流管理與工程類(1206)、信息管理與信息系統(tǒng)(120102)、大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用(120108T);研究生:物流工程與管理(125604) | 1 | 263 | 125 | 查詢 |
| 2025 | 河北省石家莊市 | 財政部河北監(jiān)管局 | 300110103001 | 一級主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 僅限碩士研究生 | 經(jīng)濟學類、會計學、審計 | 1 | 100 | 123.3 | 查詢 |
| 2025 | 河北省保定市徐水區(qū) | 國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 300110103001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 2025應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學類、財政學類、金融學類、管理科學與工程類、財會審計類 | 2 | 42 | 120.2 | 查詢 |
| 2025 | 河北省保定市徐水區(qū) | 國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 300110103002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 2025應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學類、財政學類、金融學類、管理科學與工程類、財會審計類 | 2 | 81 | 124.3 | 查詢 |
| 2025 | 河北省保定市徐水區(qū) | 國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 300110103003 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 計算機類、自動化類、電子信息類、數(shù)學類、統(tǒng)計學類 | 2 | 480 | 124.3 | 查詢 |
| 2025 | 河北省保定市涿州市 | 國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 300110104001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 2025應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學類、財政學類、金融學類、管理科學與工程類、財會審計類 | 2 | 39 | 116 | 查詢 |
| 2025 | 河北省保定市涿州市 | 國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 300110104002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 2025應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學類、財政學類、金融學類、管理科學與工程類、財會審計類 | 2 | 67 | 128.1 | 查詢 |
| 2025 | 河北省保定市涿州市 | 國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 300110104003 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 2025應(yīng)屆 | 本科及以上 | 計算機類、自動化類、電子信息類、能源動力類、機械類 | 2 | 167 | 121.5 | 查詢 |
| 2025 | 河北省保定市涿州市 | 國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 300110104004 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學類、財政學類、金融學類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、統(tǒng)計學類、法學類、中國語言文學類、新聞傳播學類、計算機類、自動化類、電子信息類、電子商務(wù)類、數(shù)學類、管理科學與工程類、工商管理類、能源動力類、公共管理類、交通運輸類、建筑類、工業(yè)工程類、礦業(yè)類 | 2 | 16 | 110.2 | 查詢 |
| 2025 | 河北省保定市安國市 | 國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 300110105001 | 一級行政執(zhí)法員 | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學類、財政學類、金融學類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、統(tǒng)計學類、法學類、中國語言文學類、新聞傳播學類、計算機類、自動化類、電子信息類、電子商務(wù)類、數(shù)學類、管理科學與工程類、工商管理類、能源動力類、公共管理類、交通運輸類、建筑類、工業(yè)工程類、礦業(yè)類 | 2 | 15 | 120.7 | 查詢 |
| 2025 | 河北省保定市高碑店市 | 國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 300110106001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 2025應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學類、財政學類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、電子商務(wù)類、工商管理類 | 2 | 42 | 122.7 | 查詢 |
| 2025 | 河北省保定市高碑店市 | 國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 300110106002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 2025應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學類、財政學類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、電子商務(wù)類、工商管理類 | 2 | 103 | 125.3 | 查詢 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦