歷年國家公務員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 工作地區(qū) | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 應屆生 | 學歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 最低分數(shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 湖南省湘潭市 | 中國人民銀行湖南省分行 | 300110010004 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 應屆 | 僅限碩士研究生 | 電子科學與技術(0809)、信息與通信工程(0810)、計算機科學與技術(0812)、軟件工程(0835)、網絡空間安全(0839)、電子信息(0854) | 1 | 118 | 查詢 | |
| 2026 | 重慶市長壽區(qū) | 中國人民銀行重慶市分行 | 300110010004 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 應屆 | 僅限本科 | 法學類(030101K) | 2 | 214 | 查詢 | |
| 2026 | 云南省楚雄彝族自治州 | 中國人民銀行云南省分行 | 300110010004 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 應屆 | 本科及以上 | 大學本科:法學類(030101K);研究生:法學(0301)、法律(0351) | 1 | 107 | 查詢 | |
| 2026 | 陜西省商洛市 | 中國人民銀行陜西省分行 | 300110010004 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 應屆 | 本科及以上 | 大學本科:電子信息類(0807)、計算機類(0809);研究生:電子科學與技術(0809)、信息與通信工程(0810)、計算機科學與技術(0812)、軟件工程(0835)、網絡空間安全(0839)、電子信息(0854) | 1 | 275 | 查詢 | |
| 2026 | 甘肅省慶陽市 | 中國人民銀行甘肅省分行 | 300110010004 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 應屆 | 本科及以上 | 大學本科:法學類(030101K);研究生:法學(0301)、法律(0351) | 1 | 155 | 查詢 | |
| 2026 | 新疆維吾爾自治區(qū)阿克蘇地區(qū)阿克蘇市 | 中國人民銀行新疆維吾爾自治區(qū)分行 | 300110010004 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 應屆 | 本科及以上 | 大學本科:法學類(030101K);研究生:法學(0301)、法律(0351) | 1 | 36 | 查詢 | |
| 2026 | 四川省成都市青白江區(qū) | 國家稅務總局四川省稅務局 | 300110010004 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 非應屆 | 本科及以上 | 法學類、新聞傳播學類 | 2 | 1034 | 查詢 | |
| 2026 | 云南省昆明市五華區(qū) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 300110010004 | 一級主辦及以下(四) | 2026應屆 | 碩士研究生及以上 | 財政學類、管理科學與工程類、財會審計類、社會保障類 | 1 | 15 | 查詢 | |
| 2026 | 海南省 | ??诤jP | 300110010004 | 法制一級行政執(zhí)法員 | 應屆 | 僅限本科 | 法學、知識產權、國際經貿規(guī)則 | 1 | 103 | 查詢 | |
| 2026 | 天津市北辰區(qū) | 國家稅務總局天津市稅務局 | 300110010004 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 應屆 | 本科及以上 | 數(shù)學類、統(tǒng)計學類、計算機類、電子信息類 | 4 | 769 | 查詢 | |
| 2026 | 河北省石家莊市晉州市 | 國家稅務總局河北省稅務局 | 300110010004 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 2026應屆 | 本科及以上 | 財政學類、工商管理類、社會保障類 | 2 | 116 | 查詢 | |
| 2026 | 上海市閔行區(qū) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 300110010004 | 一級主辦及以下(四) | 2026應屆 | 本科及以上 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、管理科學與工程類、工商管理類、公共管理類、圖書情報與檔案管理類、電子商務類 | 1 | 96 | 查詢 | |
| 2026 | 浙江省寧波市余姚市 | 國家稅務總局寧波市稅務局 | 300110010004 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 非應屆 | 本科及以上 | 法學類、政治學類 | 1 | 390 | 查詢 | |
| 2026 | 重慶市北碚區(qū) | 國家稅務總局重慶市稅務局 | 300110010004 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 2026應屆 | 本科及以上 | 法學類、馬克思主義理論類、中國語言文學類、新聞傳播學類 | 1 | 38 | 查詢 | |
| 2026 | 重慶市北碚區(qū) | 國家稅務總局重慶市稅務局 | 300110010005 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 2026應屆 | 本科及以上 | 數(shù)學類、統(tǒng)計學類 | 2 | 26 | 查詢 | |
| 2026 | 浙江省舟山市 | 中國人民銀行浙江省分行 | 300110010005 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 應屆 | 本科及以上 | 數(shù)學、統(tǒng)計 | 1 | 45 | 查詢 | |
| 2026 | 山東省日照市 | 中國人民銀行山東省分行 | 300110010005 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 應屆 | 碩士研究生及以上 | 數(shù)學、統(tǒng)計 | 1 | 22 | 查詢 | |
| 2026 | 湖南省湘潭市 | 中國人民銀行湖南省分行 | 300110010005 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 應屆 | 僅限本科 | 電子信息類(0807)、計算機類(0809) | 1 | 189 | 查詢 | |
| 2026 | 重慶市長壽區(qū) | 中國人民銀行重慶市分行 | 300110010005 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 應屆 | 僅限本科 | 電子信息類(0807)、計算機類(0809) | 1 | 275 | 查詢 | |
| 2026 | 云南省楚雄彝族自治州 | 中國人民銀行云南省分行 | 300110010005 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 應屆 | 本科及以上 | 大學本科:電子信息類(0807)、計算機類(0809);研究生:電子科學與技術(0809)、信息與通信工程(0810)、計算機科學與技術(0812)、軟件工程(0835)、網絡空間安全(0839)、電子信息(0854) | 3 | 351 | 查詢 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦