歷年國(guó)家公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)年份 | 工作地區(qū) | 部門(mén)名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 學(xué)歷 | 專(zhuān)業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 最低分?jǐn)?shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū) | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)湖南監(jiān)管局 | 400144001001 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 金融學(xué)(含:保險(xiǎn)學(xué)) | 6 | 69.425 | 查詢 | |
2020 | 湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū) | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)湖南監(jiān)管局 | 400144001002 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 國(guó)際貿(mào)易學(xué)、數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | 1 | 67.650 | 查詢 | |
2020 | 湖南省湘潭市雨湖區(qū) | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)湖南監(jiān)管局 | 400144002001 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 本科及以上 | 金融、保險(xiǎn) | 2 | 69.050 | 查詢 | |
2020 | 湖南省岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū) | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)湖南監(jiān)管局 | 400144003001 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 本科及以上 | 金融、保險(xiǎn) | 1 | 64.450 | 查詢 | |
2020 | 湖南省邵陽(yáng)市大祥區(qū) | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)湖南監(jiān)管局 | 400144004001 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 本科及以上 | 金融、保險(xiǎn) | 2 | 67.025 | 查詢 | |
2020 | 湖南省邵陽(yáng)市綏寧縣 | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)湖南監(jiān)管局 | 400144005001 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 本科及以上 | 金融、保險(xiǎn) | 1 | 61.075 | 查詢 | |
2020 | 湖南省益陽(yáng)市赫山區(qū) | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)湖南監(jiān)管局 | 400144006001 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 僅限本科 | 金融、保險(xiǎn) | 1 | 65.925 | 查詢 | |
2020 | 湖南省常德市武陵區(qū) | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)湖南監(jiān)管局 | 400144007001 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 本科及以上 | 金融、 保險(xiǎn) | 1 | 67.525 | 查詢 | |
2020 | 湖南省郴州市蘇仙區(qū) | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)湖南監(jiān)管局 | 400144008001 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 本科及以上 | 金融、保險(xiǎn) | 2 | 65.475 | 查詢 | |
2020 | 湖南省永州市冷水灘區(qū) | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)湖南監(jiān)管局 | 400144009001 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 本科及以上 | 金融、保險(xiǎn) | 4 | 64.275 | 查詢 | |
2020 | 湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū) | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)湖南監(jiān)管局 | 400145001001 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 1 | 70.525 | 查詢 | |
2020 | 湖南省永州市冷水灘區(qū) | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)湖南監(jiān)管局 | 400145009001 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)、審計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理 | 1 | 65.700 | 查詢 | |
2020 | 湖南省郴州市蘇仙區(qū) | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)湖南監(jiān)管局 | 400147008001 | 統(tǒng)計(jì)信息部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、信息安全 | 1 | 63.125 | 查詢 | |
2020 | 湖南省衡陽(yáng)市 | 湖南省氣象局 | 400149308001 | 衡陽(yáng)市氣象局業(yè)務(wù)科一級(jí)科員 | 本科及以上 | 大氣科學(xué)類(lèi) | 1 | 124.600 | 查詢 | |
2020 | 湖南省岳陽(yáng)市汨羅市 | 湖南省氣象局 | 400149420001 | 汨羅市氣象局防災(zāi)減災(zāi)科一級(jí)科員 | 本科及以上 | 大氣科學(xué)類(lèi) | 1 | 95 | 查詢 | |
2020 | 湖南省永州市江華瑤族自治縣 | 湖南省氣象局 | 400149459001 | 江華瑤族自治縣氣象局防災(zāi)減災(zāi)科一級(jí)科員 | 本科及以上 | 大氣科學(xué)類(lèi) | 1 | 109.800 | 查詢 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦