歷年國家公務(wù)員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)年份 | 工作地區(qū) | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 最低分數(shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 新疆維吾爾自治區(qū)喀什地區(qū)喀什市 | 中國民用航空局新疆管理局 | 300110003001 | 機場處一級主任科員及以下 | 本科及以上 | 交通工程(機場方向)、電氣工程及其自動化 | 1 | 279 | 128.1 | 查詢 |
2023 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市新市區(qū) | 烏魯木齊海關(guān) | 300110003002 | 監(jiān)管科一級行政執(zhí)法員 | 僅限本科 | 植物保護、植物科學(xué)與技術(shù)、動植物檢疫 | 2 | 3 | 查詢 | |
2023 | 新疆維吾爾自治區(qū)伊犁哈薩克自治州伊寧縣 | 國家稅務(wù)總局新疆維吾爾自治區(qū)稅務(wù)局 | 300110003002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 經(jīng)濟學(xué)類、財政學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計學(xué)類、電子信息類、計算機類、財會審計類、社會保障類 | 3 | 56 | 95.2 | 查詢 |
2023 | 新疆維吾爾自治區(qū)喀什地區(qū)喀什市 | 中國民用航空局新疆管理局 | 300110003002 | 黨委辦公室一級主任科員及以下 | 本科及以上 | 漢語言、漢語言文學(xué)、新聞學(xué)、政治學(xué)與行政學(xué)、思想政治教育、馬克思主義理論 | 1 | 111 | 124.4 | 查詢 |
2023 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市新市區(qū) | 烏魯木齊海關(guān) | 300110003003 | 查檢科一級行政執(zhí)法員(一) | 僅限本科 | 食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、食品安全與檢測 | 2 | 6 | 97.6 | 查詢 |
2023 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市新市區(qū) | 烏魯木齊海關(guān) | 300110003004 | 查檢科一級行政執(zhí)法員(二) | 僅限本科 | 動物醫(yī)學(xué)、動植物檢疫、動物科學(xué) | 2 | 3 | 查詢 | |
2023 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市頭屯河區(qū) | 烏魯木齊海關(guān) | 300110004001 | 綜合業(yè)務(wù)科一級行政執(zhí)法員 | 僅限本科 | 電子商務(wù)、知識產(chǎn)權(quán)、物流工程 | 2 | 154 | 查詢 | |
2023 | 新疆維吾爾自治區(qū)伊犁哈薩克自治州察布查爾錫伯自治縣 | 國家稅務(wù)總局新疆維吾爾自治區(qū)稅務(wù)局 | 300110004001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 經(jīng)濟學(xué)類、財政學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、法學(xué)類、中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計學(xué)類、電子信息類、計算機類、財會審計類 | 4 | 49 | 91.7 | 查詢 |
2023 | 新疆維吾爾自治區(qū)喀什地區(qū) | 新疆維吾爾自治區(qū)郵政管理局 | 300110004001 | 一級科員 | 本科及以上 | 會計學(xué)、財務(wù)管理、審計學(xué) | 1 | 296 | 124 | 查詢 |
2023 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市頭屯河區(qū) | 烏魯木齊海關(guān) | 300110004002 | 查檢科一級行政執(zhí)法員 | 僅限本科 | 植物保護、植物科學(xué)與技術(shù)、動植物檢疫 | 1 | 17 | 108.1 | 查詢 |
2023 | 新疆維吾爾自治區(qū)伊犁哈薩克自治州察布查爾錫伯自治縣 | 國家稅務(wù)總局新疆維吾爾自治區(qū)稅務(wù)局 | 300110004002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 經(jīng)濟學(xué)類、財政學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、法學(xué)類、中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計學(xué)類、電子信息類、計算機類、財會審計類 | 4 | 65 | 100.3 | 查詢 |
2023 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市頭屯河區(qū) | 烏魯木齊海關(guān) | 300110004003 | 集中審像科一級行政執(zhí)法員 | 僅限本科 | 人工智能、智能科學(xué)與技術(shù)、智能無人系統(tǒng)技術(shù)、軟件工程、電子科學(xué)與技術(shù)、計算機科學(xué)與技術(shù)、空間信息與數(shù)字技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)字信息處理技術(shù)、數(shù)學(xué)與控制科學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、數(shù)據(jù)計算及應(yīng)用 | 1 | 41 | 116.3 | 查詢 |
2023 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市頭屯河區(qū) | 烏魯木齊海關(guān) | 300110005001 | 辦公室一級行政執(zhí)法員 | 僅限本科 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體、數(shù)字媒體技術(shù)、新媒體技術(shù)、影視攝影與制作 | 1 | 67 | 118 | 查詢 |
2023 | 新疆維吾爾自治區(qū)伊犁哈薩克自治州鞏留縣 | 國家稅務(wù)總局新疆維吾爾自治區(qū)稅務(wù)局 | 300110005001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 經(jīng)濟學(xué)類、財政學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、法學(xué)類、中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計學(xué)類、電子信息類、計算機類、財會審計類 | 4 | 42 | 92.3 | 查詢 |
2023 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市頭屯河區(qū) | 烏魯木齊海關(guān) | 300110005002 | 綜合業(yè)務(wù)科一級行政執(zhí)法員(一) | 僅限本科 | 法學(xué)、知識產(chǎn)權(quán) | 1 | 1 | 查詢 | |
2023 | 新疆維吾爾自治區(qū)伊犁哈薩克自治州鞏留縣 | 國家稅務(wù)總局新疆維吾爾自治區(qū)稅務(wù)局 | 300110005002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 經(jīng)濟學(xué)類、財政學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、法學(xué)類、中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計學(xué)類、電子信息類、計算機類、財會審計類 | 4 | 55 | 92.8 | 查詢 |
2023 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市頭屯河區(qū) | 烏魯木齊海關(guān) | 300110005003 | 綜合業(yè)務(wù)科一級行政執(zhí)法員(二) | 僅限本科 | 統(tǒng)計學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 1 | 1 | 查詢 | |
2023 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市頭屯河區(qū) | 烏魯木齊海關(guān) | 300110005004 | 監(jiān)管科一級行政執(zhí)法員 | 僅限本科 | 動物醫(yī)學(xué)、動植物檢疫、動物科學(xué) | 1 | 1 | 查詢 | |
2023 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市頭屯河區(qū) | 烏魯木齊海關(guān) | 300110005005 | 查檢科一級行政執(zhí)法員(一) | 僅限本科 | 植物保護、植物科學(xué)與技術(shù)、動植物檢疫 | 1 | 1 | 查詢 | |
2023 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市頭屯河區(qū) | 烏魯木齊海關(guān) | 300110005006 | 查檢科一級行政執(zhí)法員(二) | 僅限本科 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、衛(wèi)生監(jiān)督、衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 1 | 38 | 108.1 | 查詢 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦