歷年國家公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)年份 | 工作地區(qū) | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 最低分?jǐn)?shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京市西城區(qū) | 中央宣傳部 | 100110002001 | 辦公室一級主任科員及以下 | 僅限碩士研究生 | 中文、新聞、政治學(xué) | 1 | 126 | 127.4 | 查詢 |
2023 | 北京市海淀區(qū) | 中央對外聯(lián)絡(luò)部 | 100110002001 | 一級主任科員及以下(財(cái)務(wù)管理) | 本科或碩士研究生 | 財(cái)務(wù)管理、會計(jì)學(xué) | 1 | 107 | 119 | 查詢 |
2023 | 北京市東城區(qū) | 最高人民法院 | 100110002001 | 綜合文字職位一級主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 中文、新聞、歷史、法律、哲學(xué)、社會學(xué)、行政管理等相關(guān)專業(yè) | 7 | 521 | 122.4 | 查詢 |
2023 | 北京市東城區(qū) | 民革中央 | 100110002001 | 二處一級主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 國際關(guān)系、國際關(guān)系與國際法、國際政治、國際政治經(jīng)濟(jì)學(xué)、臺港澳政治、公共外交與文化傳播、臺灣文化研究、社會學(xué)(二級學(xué)科) | 1 | 106 | 127.8 | 查詢 |
2023 | 北京市朝陽區(qū) | 民建中央 | 100110002001 | 研究室一級主任科員及以下 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類,金融學(xué)類,財(cái)政學(xué)類,法學(xué),勞動與社會保障 | 1 | 417 | 133.3 | 查詢 |
2023 | 北京市東城區(qū) | 農(nóng)工黨中央 | 100110002001 | 地方組織處一級主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 0301法學(xué)、0302政治學(xué)、0305馬克思主義理論、0501中國語言文學(xué) | 2 | 269 | 123.2 | 查詢 |
2023 | 北京市海淀區(qū) | 中央對外聯(lián)絡(luò)部 | 100110002002 | 一級主任科員及以下(檔案管理) | 本科或碩士研究生 | 檔案學(xué) | 1 | 41 | 114.7 | 查詢 |
2023 | 北京市東城區(qū) | 最高人民法院 | 100110002002 | 審計(jì)職位一級主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 審計(jì)、會計(jì)、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專業(yè) | 1 | 88 | 115.1 | 查詢 |
2023 | 北京市 | 中央檔案館國家檔案局 | 100110003001 | 利用審核處一級主任科員及以下 | 僅限碩士研究生 | 中共黨史、中國近現(xiàn)代史 | 2 | 38 | 105.7 | 查詢 |
2023 | 北京市西城區(qū) | 中央宣傳部 | 100110003001 | 辦公室一級主任科員及以下 | 本科或碩士研究生 | 中文、新聞學(xué)、法學(xué)(專業(yè)代碼0301開頭)、國際關(guān)系、公共管理 | 1 | 372 | 128.7 | 查詢 |
2023 | 北京市 | 中央網(wǎng)信辦 | 100110003001 | 業(yè)務(wù)處一級主任科員及以下 | 本科及以上 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全、信息安全、通信工程 | 3 | 409 | 123.8 | 查詢 |
2023 | 北京市朝陽區(qū) | 民建中央 | 100110003001 | 財(cái)務(wù)處一級主任科員及以下 | 本科及以上 | 會計(jì)學(xué),財(cái)務(wù)管理 | 1 | 378 | 120 | 查詢 |
2023 | 北京市朝陽區(qū) | 民建中央 | 100110003002 | 信息中心一級主任科員及以下 | 本科及以上 | 網(wǎng)絡(luò)工程,信息安全,計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 | 279 | 123.1 | 查詢 |
2023 | 北京市 | 中央檔案館國家檔案局 | 100110004001 | 保護(hù)技術(shù)處一級主任科員及以下 | 本科及以上 | 文物鑒賞與修復(fù)、古籍修復(fù) | 1 | 21 | 115.9 | 查詢 |
2023 | 北京市西城區(qū) | 中央宣傳部 | 100110004001 | 市場處一級主任科員及以下 | 僅限碩士研究生 | 法學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué) | 1 | 213 | 129 | 查詢 |
2023 | 北京市西城區(qū) | 中央宣傳部 | 100110004002 | 研究處一級主任科員及以下 | 僅限碩士研究生 | 法學(xué)、文學(xué)、藝術(shù)學(xué)、新聞學(xué) | 1 | 246 | 122.4 | 查詢 |
2023 | 北京市 | 中央網(wǎng)信辦 | 100110004002 | 業(yè)務(wù)處一級主任科員及以下(一) | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、智能科學(xué)與技術(shù) | 3 | 526 | 122.3 | 查詢 |
2023 | 北京市西城區(qū) | 中央宣傳部 | 100110004003 | 藝術(shù)處一級主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 中文、藝術(shù)學(xué)、影視、戲劇、歷史學(xué) | 1 | 256 | 123.1 | 查詢 |
2023 | 北京市 | 中央網(wǎng)信辦 | 100110004003 | 業(yè)務(wù)處一級主任科員及以下(二) | 本科及以上 | 電子科學(xué)與技術(shù)、信息工程、集成電路科學(xué)與工程 | 2 | 254 | 125.3 | 查詢 |
2023 | 北京市 | 中央檔案館國家檔案局 | 100110005001 | 房管基建處一級主任科員及以下 | 本科及以上 | 建筑學(xué)、土木工程。 | 1 | 702 | 131.9 | 查詢 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦