歷年國家公務員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)年份 | 工作地區(qū) | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 學歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 最低分數(shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 上海市楊浦區(qū) | 上海海事局 | 300110002002 | 楊浦海事局一級行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 輪機工程、載運工具運用工程 | 1 | 8 | 123.2 | 查詢 |
2024 | 上海市靜安區(qū) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 300110002002 | 第四稅務局分局一級主任科員及以下 | 僅限本科 | 法學類、財政學類、財會審計類 | 2 | 42 | 109 | 查詢 |
2024 | 上海市 | 中國民用航空局華東地區(qū)管理局 | 300110002002 | 運輸處一級主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 07理學、08工學、12管理學 | 1 | 25 | 123.5 | 查詢 |
2024 | 上海市靜安區(qū) | 上海市郵政管理局 | 300110002002 | 一級主任科員及以下二 | 本科及以上 | 郵政管理、郵政工程、行政管理、經(jīng)濟學、新聞學、思想政治教育(以上均為專業(yè)名稱) | 1 | 185 | 129.1 | 查詢 |
2024 | 上海市楊浦區(qū) | 上海海事局 | 300110002003 | 楊浦海事局一級行政執(zhí)法員(三) | 碩士研究生及以上 | 英語、英語翻譯、英語語言文學、英語筆譯、英語口譯、商務英語、德語、法語 | 1 | 96 | 131 | 查詢 |
2024 | 上海市閔行區(qū) | 上海海事局 | 300110003001 | 閔行海事局一級行政執(zhí)法員 | 碩士研究生及以上 | 船舶與海洋工程、船舶與海洋結構物設計制造 | 2 | 24 | 119.3 | 查詢 |
2024 | 上海市黃浦區(qū) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 300110003001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 經(jīng)濟學類、財政學類、金融學類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、統(tǒng)計學類、工商管理類 | 6 | 104 | 117 | 查詢 |
2024 | 上海市松江區(qū) | 上海市郵政管理局 | 300110003001 | 一級主任科員及以下 | 本科及以上 | 郵政管理、郵政工程、行政管理、經(jīng)濟學、新聞學、思想政治教育(以上均為專業(yè)名稱) | 1 | 178 | 129.7 | 查詢 |
2024 | 上海市黃浦區(qū) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 300110003002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 經(jīng)濟學類、財政學類、金融學類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、統(tǒng)計學類、工商管理類 | 6 | 212 | 126.2 | 查詢 |
2024 | 上海市黃浦區(qū) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 300110003003 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 本科及以上 | 哲學類、法學類、政治學類、社會學類、馬克思主義理論類、中國語言文學類、新聞傳播學類、公共管理類、圖書情報與檔案管理類、英語相關專業(yè) | 5 | 101 | 125.7 | 查詢 |
2024 | 上海市黃浦區(qū) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 300110003004 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 本科及以上 | 哲學類、法學類、政治學類、社會學類、馬克思主義理論類、中國語言文學類、新聞傳播學類、公共管理類、圖書情報與檔案管理類、英語相關專業(yè) | 5 | 284 | 131.2 | 查詢 |
2024 | 上海市黃浦區(qū) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 300110003005 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 本科及以上 | 數(shù)學類、電氣類、電子信息類、自動化類、計算機類、管理科學與工程類、電子商務類 | 6 | 165 | 117.6 | 查詢 |
2024 | 上海市黃浦區(qū) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 300110003006 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 本科及以上 | 數(shù)學類、電氣類、電子信息類、自動化類、計算機類、管理科學與工程類、電子商務類 | 6 | 123 | 119.9 | 查詢 |
2024 | 上海市黃浦區(qū) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 300110003007 | 一級行政執(zhí)法員(七) | 本科及以上 | 經(jīng)濟學類、財政學類、金融學類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、統(tǒng)計學類、工商管理類 | 1 | 10 | 109 | 查詢 |
2024 | 上海市黃浦區(qū) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 300110003008 | 一級行政執(zhí)法員(八) | 本科及以上 | 哲學類、法學類、政治學類、社會學類、馬克思主義理論類、中國語言文學類、新聞傳播學類、公共管理類、圖書情報與檔案管理類、英語相關專業(yè) | 2 | 29 | 120.9 | 查詢 |
2024 | 上海市黃浦區(qū) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 300110003009 | 一級行政執(zhí)法員(九) | 本科及以上 | 數(shù)學類、電氣類、電子信息類、自動化類、計算機類、管理科學與工程類、電子商務類 | 1 | 10 | 109.8 | 查詢 |
2024 | 上海市黃浦區(qū) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 300110003010 | 一級行政執(zhí)法員(十) | 本科及以上 | 經(jīng)濟學類、財政學類、金融學類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、統(tǒng)計學類、工商管理類 | 3 | 1028 | 137.9 | 查詢 |
2024 | 上海市黃浦區(qū) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 300110003011 | 一級行政執(zhí)法員(十一) | 本科及以上 | 哲學類、法學類、政治學類、社會學類、馬克思主義理論類、中國語言文學類、新聞傳播學類、公共管理類、圖書情報與檔案管理類、英語相關專業(yè) | 3 | 1079 | 138 | 查詢 |
2024 | 上海市黃浦區(qū) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 300110003012 | 一級行政執(zhí)法員(十二) | 本科及以上 | 數(shù)學類、電氣類、電子信息類、自動化類、計算機類、管理科學與工程類、電子商務類 | 3 | 660 | 134.9 | 查詢 |
2024 | 上海市黃浦區(qū) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 300110003013 | 一級行政執(zhí)法員(十三) | 本科及以上 | 數(shù)學類、計算機類、統(tǒng)計學類 | 1 | 162 | 129.4 | 查詢 |
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦