歷年國家公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)年份 | 工作地區(qū) | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 最低分?jǐn)?shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 上海市黃浦區(qū) | 國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 300110001009 | 一級主任科員及以下(九) | 本科及以上 | 數(shù)學(xué)類、電氣類、電子信息類、自動化類、計算機類、管理科學(xué)與工程類、電子商務(wù)類 | 6 | 175 | 128.8 | 查詢 |
2023 | 上海市黃浦區(qū) | 國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 300110001010 | 一級主任科員及以下(十) | 本科及以上 | 數(shù)學(xué)類、電氣類、電子信息類、自動化類、計算機類、管理科學(xué)與工程類、電子商務(wù)類 | 1 | 557 | 146.3 | 查詢 |
2023 | 上海市黃浦區(qū) | 國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 300110001011 | 一級主任科員及以下(十一) | 本科及以上 | 數(shù)學(xué)類、電氣類、電子信息類、自動化類、計算機類、管理科學(xué)與工程類、電子商務(wù)類 | 1 | 9 | 95.1 | 查詢 |
2023 | 上海市楊浦區(qū) | 上海海事局 | 300110002001 | 楊浦海事局一級行政執(zhí)法員 | 本科及以上 | 輪機工程 | 2 | 12 | 97.3 | 查詢 |
2023 | 上海市靜安區(qū) | 國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 300110002001 | 一級主任科員及以下(一) | 本科及以上 | 經(jīng)濟學(xué)類、財政學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、統(tǒng)計學(xué)類、工商管理類 | 3 | 75 | 134.5 | 查詢 |
2023 | 上海市 | 中國民用航空局華東地區(qū)管理局 | 300110002001 | 航務(wù)管理處一級主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 交通運輸 | 1 | 9 | 108.3 | 查詢 |
2023 | 上海市靜安區(qū) | 國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 300110002002 | 一級主任科員及以下(二) | 本科及以上 | 經(jīng)濟學(xué)類、財政學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、統(tǒng)計學(xué)類、工商管理類 | 3 | 154 | 135.6 | 查詢 |
2023 | 上海市靜安區(qū) | 國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 300110002003 | 一級主任科員及以下(三) | 本科及以上 | 經(jīng)濟學(xué)類、財政學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、統(tǒng)計學(xué)類、工商管理類 | 1 | 218 | 138.7 | 查詢 |
2023 | 上海市靜安區(qū) | 國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 300110002004 | 一級主任科員及以下(四) | 本科及以上 | 經(jīng)濟學(xué)類、財政學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、統(tǒng)計學(xué)類、工商管理類 | 1 | 433 | 140.5 | 查詢 |
2023 | 上海市靜安區(qū) | 國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 300110002005 | 一級主任科員及以下(五) | 本科及以上 | 哲學(xué)類、法學(xué)類、政治學(xué)類、社會學(xué)類、馬克思主義理論類、中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、公共管理類、圖書情報與檔案管理類、英語相關(guān)專業(yè) | 3 | 100 | 133.3 | 查詢 |
2023 | 上海市靜安區(qū) | 國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 300110002006 | 一級主任科員及以下(六) | 本科及以上 | 哲學(xué)類、法學(xué)類、政治學(xué)類、社會學(xué)類、馬克思主義理論類、中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、公共管理類、圖書情報與檔案管理類、英語相關(guān)專業(yè) | 3 | 255 | 141.9 | 查詢 |
2023 | 上海市靜安區(qū) | 國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 300110002007 | 一級主任科員及以下(七) | 本科及以上 | 哲學(xué)類、法學(xué)類、政治學(xué)類、社會學(xué)類、馬克思主義理論類、中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、公共管理類、圖書情報與檔案管理類、英語相關(guān)專業(yè) | 1 | 209 | 136.4 | 查詢 |
2023 | 上海市靜安區(qū) | 國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 300110002008 | 一級主任科員及以下(八) | 本科及以上 | 哲學(xué)類、法學(xué)類、政治學(xué)類、社會學(xué)類、馬克思主義理論類、中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、公共管理類、圖書情報與檔案管理類、英語相關(guān)專業(yè) | 1 | 508 | 141.9 | 查詢 |
2023 | 上海市靜安區(qū) | 國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 300110002009 | 一級主任科員及以下(九) | 本科及以上 | 數(shù)學(xué)類、電氣類、電子信息類、自動化類、計算機類、管理科學(xué)與工程類、電子商務(wù)類 | 8 | 215 | 123.9 | 查詢 |
2023 | 上海市靜安區(qū) | 國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 300110002010 | 一級主任科員及以下(十) | 本科及以上 | 數(shù)學(xué)類、電氣類、電子信息類、自動化類、計算機類、管理科學(xué)與工程類、電子商務(wù)類 | 1 | 525 | 142.8 | 查詢 |
2023 | 上海市靜安區(qū) | 國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 300110002011 | 一級主任科員及以下(十一) | 本科及以上 | 數(shù)學(xué)類、電氣類、電子信息類、自動化類、計算機類、管理科學(xué)與工程類、電子商務(wù)類 | 1 | 9 | 115.5 | 查詢 |
2023 | 上海市靜安區(qū) | 國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 300110002012 | 一級主任科員及以下(十二) | 僅限本科 | 數(shù)學(xué)類、電氣類、電子信息類、自動化類、計算機類、管理科學(xué)與工程類、電子商務(wù)類 | 4 | 89 | 125 | 查詢 |
2023 | 上海市閔行區(qū) | 上海海事局 | 300110003001 | 閔行海事局一級行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 輪機工程 | 1 | 5 | 99.7 | 查詢 |
2023 | 上海市黃浦區(qū) | 國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 300110003001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 經(jīng)濟學(xué)類、財政學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、統(tǒng)計學(xué)類、工商管理類 | 2 | 32 | 119.7 | 查詢 |
2023 | 上海市閔行區(qū) | 上海海事局 | 300110003002 | 閔行海事局一級行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 0301法學(xué)類、0351法律類 | 1 | 215 | 134.1 | 查詢 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦