歷年國(guó)家公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)年份 | 工作地區(qū) | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 最低分?jǐn)?shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 福建省三明市 | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)福建監(jiān)管局 | 400144012002 | 綜合部門一級(jí)主任科員及以下 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 1 | 55.325 | 查詢 | |
2020 | 福建省龍巖市 | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)福建監(jiān)管局 | 400144014001 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 1 | 67.650 | 查詢 | |
2020 | 福建省寧德市 | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)福建監(jiān)管局 | 400144015001 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 本科及以上 | 金融學(xué)、投資學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)、金融工程、金融數(shù)學(xué) | 1 | 54.325 | 查詢 | |
2020 | 福建省廈門市 | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)廈門監(jiān)管局 | 400144800001 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 僅限碩士研究生 | 金融、會(huì)計(jì) | 2 | 68.850 | 查詢 | |
2020 | 福建省福州市 | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)福建監(jiān)管局 | 400145001001 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)學(xué) | 2 | 69.450 | 查詢 | |
2020 | 福建省三明市 | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)福建監(jiān)管局 | 400145002001 | 財(cái)會(huì)部門一級(jí)主任科員及以下 | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)學(xué) | 1 | 60.350 | 查詢 | |
2020 | 福建省寧德市 | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)福建監(jiān)管局 | 400145008001 | 財(cái)會(huì)部門一級(jí)主任科員及以下 | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)學(xué) | 1 | 63.250 | 查詢 | |
2020 | 福建省南平市 | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)福建監(jiān)管局 | 400145013001 | 財(cái)會(huì)部門一級(jí)主任科員及以下 | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)學(xué) | 1 | 57.700 | 查詢 | |
2020 | 福建省龍巖市 | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)福建監(jiān)管局 | 400145014001 | 財(cái)會(huì)部門一級(jí)主任科員及以下 | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)學(xué) | 1 | 62.025 | 查詢 | |
2020 | 福建省福州市 | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)福建監(jiān)管局 | 400146001001 | 法規(guī)部門一級(jí)主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué)、金融法學(xué)、民商法學(xué)(知識(shí)產(chǎn)權(quán)法專業(yè)除外) | 2 | 65.850 | 查詢 | |
2020 | 福建省三明市 | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)福建監(jiān)管局 | 400146002001 | 法規(guī)部門一級(jí)主任科員及以下 | 本科及以上 | 法學(xué) | 1 | 63.250 | 查詢 | |
2020 | 福建省漳州市 | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)福建監(jiān)管局 | 400146003001 | 法規(guī)部門一級(jí)主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 法學(xué) | 1 | 67.125 | 查詢 | |
2020 | 福建省寧德市 | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)福建監(jiān)管局 | 400146008001 | 法規(guī)部門一級(jí)主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 法學(xué) | 1 | 63.075 | 查詢 | |
2020 | 福建省南平市 | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)福建監(jiān)管局 | 400146013001 | 法規(guī)部門一級(jí)主任科員及以下 | 本科及以上 | 法學(xué) | 1 | 63.775 | 查詢 | |
2020 | 福建省廈門市 | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)廈門監(jiān)管局 | 400146800001 | 法規(guī)部門一級(jí)主任科員及以下 | 僅限碩士研究生 | 法律 | 1 | 69.025 | 查詢 | |
2020 | 福建省福州市 | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)福建監(jiān)管局 | 400147001001 | 統(tǒng)計(jì)信息部門一級(jí)主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、數(shù)據(jù)庫(kù)技術(shù)、信息安全 | 3 | 60.975 | 查詢 | |
2020 | 福建省漳州市 | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)福建監(jiān)管局 | 400147003001 | 統(tǒng)計(jì)信息部門一級(jí)主任科員及以下 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、數(shù)據(jù)庫(kù)技術(shù)、信息安全 | 1 | 62.475 | 查詢 | |
2020 | 福建省廈門市 | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)廈門監(jiān)管局 | 400147800001 | 統(tǒng)計(jì)信息部門一級(jí)主任科員及以下 | 僅限碩士研究生 | 計(jì)算機(jī) | 1 | 62.550 | 查詢 | |
2020 | 福建省泉州市 | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)福建監(jiān)管局 | 400148010001 | 統(tǒng)計(jì)信息部門一級(jí)主任科員及以下 | 本科及以上 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 1 | 66.025 | 查詢 | |
2020 | 福建省三明市 | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)福建監(jiān)管局 | 400148012001 | 統(tǒng)計(jì)信息部門一級(jí)主任科員及以下 | 本科及以上 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 1 | 56.950 | 查詢 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦