歷年國(guó)家公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 年份 | 工作地區(qū) | 部門(mén)名稱(chēng) | 職位代碼 | 職位名稱(chēng) | 應(yīng)屆生 | 學(xué)歷 | 專(zhuān)業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 最低分?jǐn)?shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 四川省瀘州市瀘縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 300110040005 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 2025應(yīng)屆 | 本科及以上 | 法學(xué)類(lèi)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、新聞傳播學(xué)類(lèi) | 2 | 100 | 129.6 | 查詢 |
| 2025 | 四川省瀘州市瀘縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 300110040006 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 法學(xué)類(lèi)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、新聞傳播學(xué)類(lèi) | 2 | 368 | 116.9 | 查詢 |
| 2025 | 四川省瀘州市合江縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 300110041001 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 2025應(yīng)屆 | 本科及以上 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi)、電子信息類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi) | 4 | 182 | 119.7 | 查詢 |
| 2025 | 四川省瀘州市合江縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 300110041002 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 2025應(yīng)屆 | 本科及以上 | 財(cái)政學(xué)類(lèi)、金融學(xué)類(lèi)、財(cái)會(huì)審計(jì)類(lèi)、公共管理類(lèi) | 2 | 94 | 119.5 | 查詢 |
| 2025 | 四川省瀘州市合江縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 300110041003 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 2025應(yīng)屆 | 本科及以上 | 財(cái)政學(xué)類(lèi)、金融學(xué)類(lèi)、財(cái)會(huì)審計(jì)類(lèi)、公共管理類(lèi) | 2 | 190 | 114.4 | 查詢 |
| 2025 | 四川省瀘州市合江縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 300110041004 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 數(shù)學(xué)類(lèi)、統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi)、電子信息類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、財(cái)政學(xué)類(lèi)、金融學(xué)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi)、工商管理類(lèi)、公共管理類(lèi)、法學(xué)類(lèi)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、新聞傳播學(xué)類(lèi)、英語(yǔ)相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 2 | 61 | 118.9 | 查詢 |
| 2025 | 四川省瀘州市敘永縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 300110042001 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、金融學(xué)類(lèi)、工商管理類(lèi) | 2 | 365 | 123.6 | 查詢 |
| 2025 | 四川省瀘州市敘永縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 300110042002 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 材料類(lèi)、電子信息類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi)、化學(xué)類(lèi)、化工與制藥類(lèi) | 2 | 520 | 120.3 | 查詢 |
| 2025 | 四川省瀘州市敘永縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 300110042003 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 2025應(yīng)屆 | 本科及以上 | 財(cái)政學(xué)類(lèi)、財(cái)會(huì)審計(jì)類(lèi)、公共管理類(lèi) | 1 | 41 | 124.4 | 查詢 |
| 2025 | 四川省瀘州市敘永縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 300110042004 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 2025應(yīng)屆 | 本科及以上 | 財(cái)政學(xué)類(lèi)、財(cái)會(huì)審計(jì)類(lèi)、公共管理類(lèi) | 1 | 94 | 119.2 | 查詢 |
| 2025 | 四川省瀘州市敘永縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 300110042005 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 數(shù)學(xué)類(lèi)、統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi)、電子信息類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、財(cái)政學(xué)類(lèi)、金融學(xué)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi)、工商管理類(lèi)、公共管理類(lèi)、法學(xué)類(lèi)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、新聞傳播學(xué)類(lèi)、英語(yǔ)相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 2 | 51 | 117.2 | 查詢 |
| 2025 | 四川省瀘州市古藺縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 300110043001 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 2025應(yīng)屆 | 本科及以上 | 數(shù)學(xué)類(lèi)、統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi)、電子信息類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi) | 3 | 137 | 113.7 | 查詢 |
| 2025 | 四川省瀘州市古藺縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 300110043002 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、財(cái)政學(xué)類(lèi)、金融學(xué)類(lèi)、工商管理類(lèi)、公共管理類(lèi) | 3 | 483 | 119.8 | 查詢 |
| 2025 | 四川省瀘州市古藺縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 300110043003 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 數(shù)學(xué)類(lèi)、統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi)、電子信息類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、財(cái)政學(xué)類(lèi)、金融學(xué)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi)、工商管理類(lèi)、公共管理類(lèi)、法學(xué)類(lèi)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、新聞傳播學(xué)類(lèi)、英語(yǔ)相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 2 | 49 | 137.8 | 查詢 |
| 2025 | 四川省瀘州市 | 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 300110044001 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 2025應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、財(cái)政學(xué)類(lèi)、財(cái)會(huì)審計(jì)類(lèi) | 1 | 21 | 126.6 | 查詢 |
| 2025 | 四川省瀘州市 | 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 300110044002 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 2025應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、財(cái)政學(xué)類(lèi)、財(cái)會(huì)審計(jì)類(lèi) | 1 | 38 | 115.3 | 查詢 |
| 2025 | 四川省德陽(yáng)市旌陽(yáng)區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 300110045001 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 2025應(yīng)屆 | 本科及以上 | 法學(xué)類(lèi)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、新聞傳播學(xué)類(lèi)、英語(yǔ)相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 2 | 63 | 120.2 | 查詢 |
| 2025 | 四川省德陽(yáng)市旌陽(yáng)區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 300110045002 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 2025應(yīng)屆 | 本科及以上 | 法學(xué)類(lèi)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、新聞傳播學(xué)類(lèi)、英語(yǔ)相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 2 | 144 | 111.2 | 查詢 |
| 2025 | 四川省德陽(yáng)市旌陽(yáng)區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 300110045003 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 2025應(yīng)屆 | 本科及以上 | 數(shù)學(xué)類(lèi)、統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi)、電子信息類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi) | 2 | 147 | 120.3 | 查詢 |
| 2025 | 四川省德陽(yáng)市旌陽(yáng)區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 300110045004 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 2025應(yīng)屆 | 本科及以上 | 數(shù)學(xué)類(lèi)、統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi)、電子信息類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi) | 2 | 103 | 112.1 | 查詢 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦