歷年國家公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 年份 | 工作地區(qū) | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 應(yīng)屆生 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 最低分?jǐn)?shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 四川省廣元市朝天區(qū) | 國家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 300110064002 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 2024應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類、財(cái)會(huì)審計(jì)類 | 2 | 31 | 117.6 | 查詢 |
| 2024 | 四川省廣元市蒼溪縣 | 國家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 300110065001 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 2024應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類、財(cái)會(huì)審計(jì)類 | 2 | 17 | 109.9 | 查詢 |
| 2024 | 四川省廣元市蒼溪縣 | 國家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 300110065002 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 2024應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類、財(cái)會(huì)審計(jì)類 | 2 | 25 | 113.5 | 查詢 |
| 2024 | 四川省廣元市蒼溪縣 | 國家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 300110065003 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類、法學(xué)類、中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、公共管理類、工商管理類、圖書情報(bào)與檔案管理類 | 2 | 25 | 117.3 | 查詢 |
| 2024 | 四川省廣元市蒼溪縣 | 國家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 300110065004 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 2024應(yīng)屆 | 本科及以上 | 法學(xué)類、政治學(xué)類、數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計(jì)學(xué)類、計(jì)算機(jī)類 | 2 | 59 | 118.3 | 查詢 |
| 2024 | 四川省廣元市旺蒼縣 | 國家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 300110066001 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 2024應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類、財(cái)會(huì)審計(jì)類 | 5 | 75 | 107.8 | 查詢 |
| 2024 | 四川省廣元市旺蒼縣 | 國家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 300110066002 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類、法學(xué)類、中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、公共管理類、工商管理類、圖書情報(bào)與檔案管理類 | 2 | 24 | 110 | 查詢 |
| 2024 | 四川省廣元市劍閣縣 | 國家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 300110067001 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 財(cái)政學(xué)類、計(jì)算機(jī)類、財(cái)會(huì)審計(jì)類 | 3 | 248 | 122.7 | 查詢 |
| 2024 | 四川省廣元市劍閣縣 | 國家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 300110067002 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 財(cái)政學(xué)類、計(jì)算機(jī)類、財(cái)會(huì)審計(jì)類 | 3 | 261 | 123.2 | 查詢 |
| 2024 | 四川省廣元市劍閣縣 | 國家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 300110067003 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 2024應(yīng)屆 | 本科及以上 | 法學(xué)類、政治學(xué)類、數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計(jì)學(xué)類、計(jì)算機(jī)類 | 2 | 55 | 116.9 | 查詢 |
| 2024 | 四川省廣元市青川縣 | 國家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 300110068001 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 2024應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類、財(cái)會(huì)審計(jì)類 | 3 | 45 | 112.3 | 查詢 |
| 2024 | 四川省廣元市青川縣 | 國家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 300110068002 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類、法學(xué)類、中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、公共管理類、工商管理類、圖書情報(bào)與檔案管理類 | 2 | 26 | 108.9 | 查詢 |
| 2024 | 四川省廣元市青川縣 | 國家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 300110068003 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 2024應(yīng)屆 | 本科及以上 | 法學(xué)類、政治學(xué)類、數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計(jì)學(xué)類、計(jì)算機(jī)類 | 2 | 50 | 115.6 | 查詢 |
| 2024 | 四川省廣元市 | 國家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 300110069001 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計(jì)學(xué)類、電子信息類、自動(dòng)化類、計(jì)算機(jī)類 | 2 | 253 | 128.9 | 查詢 |
| 2024 | 四川省遂寧市船山區(qū) | 國家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 300110070001 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 2024應(yīng)屆 | 本科及以上 | 中國語言文學(xué)類、法學(xué)類、計(jì)算機(jī)類、財(cái)會(huì)審計(jì)類、金融學(xué)類 | 2 | 100 | 121.1 | 查詢 |
| 2024 | 四川省遂寧市安居區(qū) | 國家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 300110071001 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 2024應(yīng)屆 | 本科及以上 | 電子信息類、計(jì)算機(jī)類、土木類、機(jī)械類 | 2 | 377 | 124.2 | 查詢 |
| 2024 | 四川省遂寧市安居區(qū) | 國家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 300110071002 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 2024應(yīng)屆 | 本科及以上 | 電子信息類、計(jì)算機(jī)類、土木類、機(jī)械類 | 2 | 198 | 126.4 | 查詢 |
| 2024 | 四川省遂寧市安居區(qū) | 國家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 300110071003 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 2024應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、中國語言文學(xué)類、財(cái)會(huì)審計(jì)類 | 2 | 73 | 118.8 | 查詢 |
| 2024 | 四川省遂寧市安居區(qū) | 國家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 300110071004 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類、電子商務(wù)類、公共管理類、金融學(xué)類 | 3 | 995 | 133.6 | 查詢 |
| 2024 | 四川省遂寧市射洪市 | 國家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 300110072010 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計(jì)學(xué)類、機(jī)械類、電子信息類、計(jì)算機(jī)類、土木類、建筑類、管理科學(xué)與工程類、電子商務(wù)類 | 2 | 33 | 118.5 | 查詢 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦