歷年國(guó)家公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 工作地區(qū) | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 應(yīng)屆生 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 最低分?jǐn)?shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 重慶市沙坪壩區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 300110007002 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類、管理科學(xué)與工程類、財(cái)會(huì)審計(jì)類、社會(huì)保障類、圖書(shū)情報(bào)與檔案管理類、電子商務(wù)類 | 1 | 34 | 查詢 | |
| 2026 | 四川省成都市武侯區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 300110007002 | 一級(jí)主辦及以下(二) | 2026應(yīng)屆 | 碩士研究生及以上 | 財(cái)政學(xué)類、財(cái)會(huì)審計(jì)類 | 2 | 61 | 查詢 | |
| 2026 | 甘肅省金昌市金川區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局甘肅省稅務(wù)局 | 300110007002 | 第一稅務(wù)分局(重點(diǎn)稅源企業(yè)稅收服務(wù)和管理局)一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計(jì)學(xué)類、計(jì)算機(jī)類、電子信息類、安全科學(xué)與工程類 | 3 | 141 | 查詢 | |
| 2026 | 青海省西寧市湟中區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局青海省稅務(wù)局 | 300110007002 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 法學(xué)類、馬克思主義理論類、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類 | 2 | 95 | 查詢 | |
| 2026 | 寧夏回族自治區(qū)銀川市賀蘭縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局寧夏回族自治區(qū)稅務(wù)局 | 300110007002 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 法學(xué)類、政治學(xué)類、馬克思主義理論類、教育學(xué)類、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、英語(yǔ)相關(guān)專業(yè)、經(jīng)濟(jì)學(xué)類、管理科學(xué)與工程類、工商管理類、公共管理類、工業(yè)工程類、機(jī)械類、儀器類、材料類、電氣類、電子信息類、自動(dòng)化類、計(jì)算機(jī)類、土木類、水利類 | 2 | 492 | 查詢 | |
| 2026 | 新疆維吾爾自治區(qū)伊犁哈薩克自治州尼勒克縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局新疆維吾爾自治區(qū)稅務(wù)局 | 300110007002 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類、財(cái)會(huì)審計(jì)類 | 2 | 93 | 查詢 | |
| 2026 | 吉林省長(zhǎng)春市 | 東北虎豹國(guó)家公園管理局 | 300110007002 | 綜合業(yè)務(wù)處三級(jí)主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 碩士研究生及以上 | 野生動(dòng)植物保護(hù)與利用(090705)、自然保護(hù)區(qū)學(xué)(0907Z1)、國(guó)家公園學(xué)(0713J1) | 1 | 18 | 查詢 | |
| 2026 | 山東省濟(jì)南市 | 中國(guó)民用航空局華東地區(qū)管理局 | 300110007002 | 機(jī)場(chǎng)處一級(jí)主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 碩士研究生及以上 | 080800電氣工程、085801電氣工程 | 1 | 1 | 查詢 | |
| 2026 | 湖北省武漢市 | 長(zhǎng)江海事局 | 300110007003 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 海事管理 | 1 | 14 | 查詢 | |
| 2026 | 江蘇省蘇州市張家港市 | 江蘇海事局 | 300110007003 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 2026應(yīng)屆 | 碩士研究生及以上 | 環(huán)境科學(xué)與工程(077600、083000)、環(huán)境科學(xué)(077601、083001)、環(huán)境工程(077602、083002、085701) | 1 | 318 | 查詢 | |
| 2026 | 上海市崇明區(qū) | 上海海事局 | 300110007003 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 2026應(yīng)屆 | 碩士研究生及以上 | 交通信息工程及控制、交通運(yùn)輸規(guī)劃與管理、載運(yùn)工具運(yùn)用工程、智能交通系統(tǒng)工程、船舶與海洋結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)制造、輪機(jī)工程、船舶工程碩士、港口、海岸及近海工程 | 2 | 57 | 查詢 | |
| 2026 | 浙江省杭州市 | 浙江海事局 | 300110007003 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 2026應(yīng)屆 | 碩士研究生及以上 | 船舶工程、船舶與海洋工程、船舶與海洋結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)制造 | 1 | 20 | 查詢 | |
| 2026 | 福建省廈門市 | 福建海事局 | 300110007003 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 非應(yīng)屆 | 碩士研究生及以上 | 法學(xué)門類、電子信息類、計(jì)算機(jī)類、水路交通運(yùn)輸、船舶與海洋工程、船舶工程、交通運(yùn)輸規(guī)劃與管理(水運(yùn)方向)、交通運(yùn)輸工程(水運(yùn)方向) | 1 | 4 | 查詢 | |
| 2026 | 海南省 | 海南海事局 | 300110007003 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 應(yīng)屆 | 碩士研究生及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)、審計(jì)學(xué) | 1 | 21 | 查詢 | |
| 2026 | 山西省朔州市 | 中國(guó)人民銀行山西省分行 | 300110007003 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 大學(xué)本科:法學(xué)類(030101K);研究生:法學(xué)(0301)、法律(0351) | 1 | 69 | 查詢 | |
| 2026 | 吉林省通化市集安市 | 中國(guó)人民銀行吉林省分行 | 300110007003 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 僅限本科 | 法學(xué)類(030101K) | 1 | 71 | 查詢 | |
| 2026 | 浙江省金華市 | 中國(guó)人民銀行浙江省分行 | 300110007003 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 大學(xué)本科:電子信息類(0807)、計(jì)算機(jī)類(0809);研究生:電子科學(xué)與技術(shù)(0809)、信息與通信工程(0810)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(0812)、軟件工程(0835)、網(wǎng)絡(luò)空間安全(0839)、電子信息(0854) | 2 | 334 | 查詢 | |
| 2026 | 福建省泉州市 | 中國(guó)人民銀行福建省分行 | 300110007003 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 大學(xué)本科:法學(xué)類(030101K);研究生:法學(xué)(0301)、法律(0351) | 1 | 21 | 查詢 | |
| 2026 | 江西省鷹潭市 | 中國(guó)人民銀行江西省分行 | 300110007003 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 碩士研究生及以上 | 法學(xué)(0301)、法律(0351) | 1 | 37 | 查詢 | |
| 2026 | 山東省濟(jì)寧市 | 中國(guó)人民銀行山東省分行 | 300110007003 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 碩士研究生及以上 | 法學(xué)(0301)、法律(0351) | 1 | 60 | 查詢 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦