歷年國(guó)家公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)年份 | 工作地區(qū) | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 最低分?jǐn)?shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 安徽省阜陽(yáng)市臨泉縣 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局安徽調(diào)查總隊(duì) | 400110112015 | 臨泉調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員 | 僅限本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、統(tǒng)計(jì)學(xué)類、農(nóng)學(xué) | 1 | 129.400 | 查詢 | |
2020 | 安徽省安慶市桐城市 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局安徽調(diào)查總隊(duì) | 400110112016 | 桐城調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員 | 僅限本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、統(tǒng)計(jì)學(xué)類 | 1 | 95 | 查詢 | |
2020 | 安徽省黃山市祁門縣 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局安徽調(diào)查總隊(duì) | 400110112017 | 祁門調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員 | 僅限本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、統(tǒng)計(jì)學(xué)類 | 1 | 134.200 | 查詢 | |
2020 | 安徽省合肥市 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)安徽監(jiān)管局 | 400141114001 | 轄區(qū)會(huì)計(jì)類監(jiān)管崗位一級(jí)主任科員及以下 | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)、審計(jì)學(xué) | 2 | 18 | 58.400 | 查詢 |
2020 | 安徽省合肥市 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)安徽監(jiān)管局 | 400142114001 | 轄區(qū)法律類監(jiān)管崗位一級(jí)主任科員及以下 | 僅限碩士研究生 | 憲法學(xué)與行政法學(xué)、民商法學(xué)、經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 1 | 2 | 68.125 | 查詢 |
2020 | 安徽省淮北市 | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)安徽監(jiān)管局 | 400144001001 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 僅限本科 | 金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué) | 1 | 63.900 | 查詢 | |
2020 | 安徽省亳州市 | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)安徽監(jiān)管局 | 400144002001 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 僅限本科 | 金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué) | 1 | 5 | 61.550 | 查詢 |
2020 | 安徽省淮南市 | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)安徽監(jiān)管局 | 400144004001 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 僅限本科 | 金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué) | 1 | 67.525 | 查詢 | |
2020 | 安徽省六安市 | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)安徽監(jiān)管局 | 400144006001 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 僅限本科 | 保險(xiǎn)學(xué) | 1 | 3 | 65.900 | 查詢 |
2020 | 安徽省馬鞍山市 | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)安徽監(jiān)管局 | 400144007001 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 僅限本科 | 金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué) | 1 | 68.600 | 查詢 | |
2020 | 安徽省宿州市 | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)安徽監(jiān)管局 | 400144011001 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 僅限本科 | 金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué) | 1 | 5 | 67.925 | 查詢 |
2020 | 安徽省合肥市巢湖市 | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)安徽監(jiān)管局 | 400144012001 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 僅限本科 | 金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué) | 1 | 66.475 | 查詢 | |
2020 | 安徽省池州市 | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)安徽監(jiān)管局 | 400144013001 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 僅限本科 | 金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué) | 1 | 0 | 64.450 | 查詢 |
2020 | 安徽省安慶市桐城市 | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)安徽監(jiān)管局 | 400144014001 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 僅限本科 | 金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué) | 1 | 60.325 | 查詢 | |
2020 | 安徽省安慶市潛山縣 | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)安徽監(jiān)管局 | 400144015001 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 僅限本科 | 經(jīng)濟(jì)、金融 | 1 | 57.675 | 查詢 | |
2020 | 安徽省安慶市潛山縣 | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)安徽監(jiān)管局 | 400144015002 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 僅限本科 | 金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué) | 1 | 62.500 | 查詢 | |
2020 | 安徽省安慶市宿松縣 | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)安徽監(jiān)管局 | 400144016001 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 僅限本科 | 金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué) | 1 | 60.175 | 查詢 | |
2020 | 安徽省合肥市 | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)安徽監(jiān)管局 | 400144777001 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 僅限碩士研究生 | 金融學(xué)(含保險(xiǎn)學(xué))、金融工程、國(guó)際金融學(xué)、金融(專業(yè)學(xué)位)、保險(xiǎn)(專業(yè)學(xué)位) | 1 | 13 | 68.825 | 查詢 |
2020 | 安徽省宿州市 | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)安徽監(jiān)管局 | 400145003001 | 財(cái)會(huì)部門一級(jí)主任科員及以下 | 僅限本科 | 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué)、審計(jì)學(xué) | 1 | 65.300 | 查詢 | |
2020 | 安徽省銅陵市 | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)安徽監(jiān)管局 | 400145008001 | 財(cái)會(huì)部門一級(jí)主任科員及以下 | 僅限本科 | 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué)、審計(jì)學(xué) | 1 | 66.825 | 查詢 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦