歷年國家公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)年份 | 工作地區(qū) | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 最低分?jǐn)?shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 海南省海口市秀英區(qū) | 中國證券監(jiān)督管理委員會海南監(jiān)管局 | 300141827001 | 轄區(qū)會計(jì)類監(jiān)管崗位一級主任科員及以下 | 本科及以上 | 會計(jì)學(xué)類、經(jīng)濟(jì)學(xué)類、金融學(xué)類、統(tǒng)計(jì)學(xué)類 | 2 | 107 | 55.875 | 查詢 |
2024 | 海南省海口市秀英區(qū) | 中國證券監(jiān)督管理委員會海南監(jiān)管局 | 300142827001 | 轄區(qū)法律類監(jiān)管崗位一級主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 法學(xué)類、法律 | 1 | 55 | 51.1 | 查詢 |
2024 | 海南省海口市 | 國家金融監(jiān)督管理總局海南監(jiān)管局 | 300144001001 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)門類專業(yè) | 1 | 29 | 57.3 | 查詢 |
2024 | 海南省三亞市 | 國家金融監(jiān)督管理總局海南監(jiān)管局 | 300144002001 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 僅限本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)門類專業(yè) | 1 | 39 | 57.15 | 查詢 |
2024 | 海南省三亞市 | 國家金融監(jiān)督管理總局海南監(jiān)管局 | 300145002001 | 財(cái)會部門一級主任科員及以下 | 僅限本科 | 會計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)學(xué) | 1 | 37 | 50.525 | 查詢 |
2024 | 海南省??谑?/td> | 國家金融監(jiān)督管理總局海南監(jiān)管局 | 300146001001 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 本科需為法學(xué)專業(yè)(僅限專業(yè)代碼030101K);碩士研究生為法學(xué)類專業(yè)(一級學(xué)科代碼為0301)、法律專業(yè)(代碼為0351) | 2 | 60 | 59.625 | 查詢 |
2024 | 海南省海口市 | 國家金融監(jiān)督管理總局海南監(jiān)管局 | 300147001001 | 統(tǒng)計(jì)信息部門一級主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 本科需為計(jì)算機(jī)類專業(yè); 碩士研究生為計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類專業(yè)、軟件工程類專業(yè) | 2 | 33 | 54.675 | 查詢 |
2024 | 海南省海口市 | 國家金融監(jiān)督管理總局海南監(jiān)管局 | 300148001001 | 綜合部門一級主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 人力資源管理 | 2 | 12 | 58.4 | 查詢 |
2024 | 海南省三亞市 | 國家金融監(jiān)督管理總局海南監(jiān)管局 | 300148002001 | 綜合部門一級主任科員及以下 | 僅限本科 | 人力資源管理 | 1 | 67 | 51.725 | 查詢 |
2024 | 海南省瓊海市 | 國家金融監(jiān)督管理總局海南監(jiān)管局 | 300148003001 | 綜合部門一級主任科員及以下 | 僅限本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)門類專業(yè)、法學(xué)(僅限專業(yè)代碼030101K)、工商管理類專業(yè)、公共管理類專業(yè) | 1 | 46 | 56.975 | 查詢 |
2024 | 海南省定安縣 | 國家金融監(jiān)督管理總局海南監(jiān)管局 | 300148004001 | 綜合部門一級主任科員及以下 | 僅限本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)門類專業(yè)、法學(xué)(僅限專業(yè)代碼030101K)、工商管理類專業(yè)、公共管理類專業(yè) | 1 | 29 | 60.025 | 查詢 |
2024 | 海南省儋州市 | 國家金融監(jiān)督管理總局海南監(jiān)管局 | 300148005001 | 綜合部門一級主任科員及以下 | 僅限本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)門類專業(yè)、法學(xué)(僅限專業(yè)代碼030101K)、工商管理類專業(yè)、公共管理類專業(yè) | 1 | 39 | 58.6 | 查詢 |
2024 | 海南省臨高縣 | 國家金融監(jiān)督管理總局海南監(jiān)管局 | 300148006001 | 綜合部門一級主任科員及以下 | 僅限本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)門類專業(yè)、法學(xué)(僅限專業(yè)代碼030101K)、工商管理類專業(yè)、公共管理類專業(yè) | 1 | 2 | 查詢 | |
2024 | 海南省臨高縣 | 國家金融監(jiān)督管理總局海南監(jiān)管局 | 300148006002 | 綜合部門一級主任科員及以下 | 僅限本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)門類專業(yè)、法學(xué)(僅限專業(yè)代碼030101K)、工商管理類專業(yè)、公共管理類專業(yè) | 1 | 30 | 49.05 | 查詢 |
2024 | 海南省澄邁縣 | 國家金融監(jiān)督管理總局海南監(jiān)管局 | 300148007001 | 綜合部門一級主任科員及以下 | 僅限本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)門類專業(yè)、法學(xué)(僅限專業(yè)代碼030101K)、工商管理類專業(yè)、公共管理類專業(yè) | 1 | 39 | 50.325 | 查詢 |
2024 | 海南省五指山市 | 國家金融監(jiān)督管理總局海南監(jiān)管局 | 300148008001 | 綜合部門一級主任科員及以下 | 僅限本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)門類專業(yè)、法學(xué)(僅限專業(yè)代碼030101K)、工商管理類專業(yè)、公共管理類專業(yè) | 1 | 33 | 49.975 | 查詢 |
2024 | 海南省瓊中黎族苗族自治縣 | 國家金融監(jiān)督管理總局海南監(jiān)管局 | 300148009001 | 綜合部門一級主任科員及以下 | 僅限本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)門類專業(yè)、法學(xué)(僅限專業(yè)代碼030101K)、工商管理類專業(yè)、公共管理類專業(yè) | 1 | 23 | 53.05 | 查詢 |
2024 | 海南省東方市 | 國家金融監(jiān)督管理總局海南監(jiān)管局 | 300148010001 | 綜合部門一級主任科員及以下 | 僅限本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)門類專業(yè)、法學(xué)(僅限專業(yè)代碼030101K)、工商管理類專業(yè)、公共管理類專業(yè) | 2 | 70 | 51.675 | 查詢 |
2024 | 海南省樂東黎族自治縣 | 國家金融監(jiān)督管理總局海南監(jiān)管局 | 300148011001 | 綜合部門一級主任科員及以下 | 僅限本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)門類專業(yè)、法學(xué)(僅限專業(yè)代碼030101K)、工商管理類專業(yè)、公共管理類專業(yè) | 1 | 30 | 56.1 | 查詢 |
2024 | 海南省保亭黎族苗族自治縣 | 國家金融監(jiān)督管理總局海南監(jiān)管局 | 300148012001 | 綜合部門一級主任科員及以下 | 僅限本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)門類專業(yè)、法學(xué)(僅限專業(yè)代碼030101K)、工商管理類專業(yè)、公共管理類專業(yè) | 1 | 26 | 51.975 | 查詢 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦