歷年國家公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)年份 | 工作地區(qū) | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 最低分?jǐn)?shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 上海市 | 上海出入境邊防檢查總站 | 300130263003 | 邊檢站一級警長及以下(三) | 本科或碩士研究生 | 泰語 | 1 | 57.650 | 查詢 | |
2021 | 上海市 | 上海出入境邊防檢查總站 | 300130263004 | 邊檢站一級警長及以下(四) | 本科或碩士研究生 | 阿拉伯語 | 1 | 64.580 | 查詢 | |
2021 | 上海市 | 上海出入境邊防檢查總站 | 300130263005 | 邊檢站一級警長及以下(五) | 本科或碩士研究生 | 波斯語 | 1 | 62.660 | 查詢 | |
2021 | 上海市 | 上海出入境邊防檢查總站 | 300130263006 | 邊檢站一級警長及以下(六) | 本科或碩士研究生 | 法語 | 1 | 66.290 | 查詢 | |
2021 | 上海市 | 上海出入境邊防檢查總站 | 300130263007 | 邊檢站一級警長及以下(七) | 僅限本科 | 航海技術(shù)、輪機(jī)工程 | 3 | 55.610 | 查詢 | |
2021 | 上海市 | 上海出入境邊防檢查總站 | 300130263008 | 邊檢站一級警長及以下(八) | 本科或碩士研究生 | 心理學(xué)類 | 3 | 64.230 | 查詢 | |
2021 | 上海市 | 上海出入境邊防檢查總站 | 300130263009 | 邊檢站一級警長及以下(九) | 本科或碩士研究生 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、信息與計(jì)算科學(xué)、軟件工程、通信工程 | 14 | 57.750 | 查詢 | |
2021 | 上海市 | 上海鐵路公安局 | 300130850005 | 上海鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 本科或碩士研究生 | 中國語言文學(xué)類、法學(xué) | 6 | 56.470 | 查詢 | |
2021 | 上海市 | 上海鐵路公安局 | 300130850006 | 上海鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 僅限本科 | 新聞傳播學(xué)類、設(shè)計(jì)學(xué)類 | 6 | 48.880 | 查詢 | |
2021 | 上海市 | 上海鐵路公安局 | 300130850007 | 上海鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 僅限本科 | 自動(dòng)化類、交通運(yùn)輸類 | 6 | 53.330 | 查詢 | |
2021 | 上海市 | 上海鐵路公安局 | 300130850008 | 上海鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 本科或碩士研究生 | 計(jì)算機(jī)類 | 6 | 52.880 | 查詢 | |
2021 | 上海市 | 上海鐵路公安局 | 300130850009 | 上海鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 僅限本科 | 安全科學(xué)與工程類、管理科學(xué)與工程類 | 6 | 49.410 | 查詢 | |
2021 | 上海市 | 上海鐵路公安局 | 300130850010 | 上海鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 僅限本科 | 工商管理類、公共管理類 | 6 | 55.420 | 查詢 | |
2021 | 上海市 | 上海鐵路公安局 | 300130850011 | 上海鐵路公安處車站派出所民警 | 僅限本科 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類、工商管理類 | 7 | 61.870 | 查詢 | |
2021 | 上海市 | 上海鐵路公安局 | 300130850012 | 上海鐵路公安處民警 | 大專及以上 | 不限專業(yè) | 3 | 查詢 | ||
2021 | 上海市 | 生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站 | 400110108001 | 核與輻射安全監(jiān)督崗位一級主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 核科學(xué)與技術(shù)專業(yè)(核反應(yīng)堆、輻射防護(hù)及環(huán)境保護(hù)方向) | 2 | 105.400 | 查詢 | |
2021 | 上海市黃浦區(qū) | 國家統(tǒng)計(jì)局上海調(diào)查總隊(duì) | 400110109001 | 上海調(diào)查總隊(duì)業(yè)務(wù)處室四級主任科員及以下(1) | 本科或碩士研究生 | 本科(專業(yè)名稱):統(tǒng)計(jì)學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)、社會(huì)學(xué);研究生(一級學(xué)科):統(tǒng)計(jì)學(xué) | 3 | 126.600 | 查詢 | |
2021 | 上海市黃浦區(qū) | 國家統(tǒng)計(jì)局上海調(diào)查總隊(duì) | 400110109002 | 上海調(diào)查總隊(duì)業(yè)務(wù)處室四級主任科員及以下(2) | 本科或碩士研究生 | 本科(專業(yè)名稱):信息與計(jì)算科學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程;研究生(一級學(xué)科):計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 | 133.400 | 查詢 | |
2021 | 上海市浦東新區(qū) | 國家統(tǒng)計(jì)局上海調(diào)查總隊(duì) | 400110109003 | 浦東調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)處室四級主任科員及以下 | 本科或碩士研究生 | 本科(專業(yè)名稱):經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué);研究生(一級學(xué)科):理論經(jīng)濟(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué) | 2 | 132.800 | 查詢 | |
2021 | 上海市松江區(qū) | 國家統(tǒng)計(jì)局上海調(diào)查總隊(duì) | 400110109004 | 松江調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室一級科員 | 僅限本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)(以上均為專業(yè)名稱) | 1 | 129.500 | 查詢 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦