歷年國(guó)家公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 工作地區(qū) | 部門(mén)名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 應(yīng)屆生 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 最低分?jǐn)?shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 湖北省武漢市洪山區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局湖北省稅務(wù)局 | 300110006001 | 一級(jí)科員(一) | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 數(shù)學(xué)類(lèi)、物理學(xué)類(lèi)、化學(xué)類(lèi)、統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi) | 2 | 1015 | 查詢 | |
| 2026 | 湖南省長(zhǎng)沙市雨花區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 | 300110006001 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 社會(huì)學(xué)類(lèi)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、新聞傳播學(xué)類(lèi) | 3 | 372 | 查詢 | |
| 2026 | 廣東省深圳市 | 國(guó)家稅務(wù)總局深圳市稅務(wù)局 | 300110006001 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 法學(xué)類(lèi)、財(cái)政學(xué)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、金融學(xué)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi)、管理科學(xué)與工程類(lèi)、工商管理類(lèi)、公共管理類(lèi)、圖書(shū)情報(bào)與檔案管理類(lèi)、物流管理與工程類(lèi)、電子商務(wù)類(lèi)、哲學(xué)類(lèi)、政治學(xué)類(lèi)、社會(huì)學(xué)類(lèi)、馬克思主義理論類(lèi)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、新聞傳播學(xué)類(lèi)、英語(yǔ)相關(guān)專業(yè) | 1 | 95 | 查詢 | |
| 2026 | 海南省海口市 | 國(guó)家稅務(wù)總局海南省稅務(wù)局 | 300110006001 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 哲學(xué)類(lèi)、法學(xué)類(lèi)、政治學(xué)類(lèi)、馬克思主義理論類(lèi)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、新聞傳播學(xué)類(lèi) | 1 | 82 | 查詢 | |
| 2026 | 重慶市江北區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 300110006001 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、財(cái)政學(xué)類(lèi)、金融學(xué)類(lèi)、管理科學(xué)與工程類(lèi)、財(cái)會(huì)審計(jì)類(lèi)、社會(huì)保障類(lèi)、圖書(shū)情報(bào)與檔案管理類(lèi)、電子商務(wù)類(lèi) | 2 | 153 | 查詢 | |
| 2026 | 四川省成都市金牛區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 300110006001 | 一級(jí)主辦及以下(一) | 2026應(yīng)屆 | 碩士研究生及以上 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi) | 2 | 143 | 查詢 | |
| 2026 | 甘肅省張掖市甘州區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局甘肅省稅務(wù)局 | 300110006001 | 稽查局一級(jí)行政執(zhí)法員 | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、財(cái)政學(xué)類(lèi)、金融學(xué)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi)、財(cái)會(huì)審計(jì)類(lèi)、管理科學(xué)與工程類(lèi) | 2 | 150 | 查詢 | |
| 2026 | 青海省西寧市大通回族土族自治縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局青海省稅務(wù)局 | 300110006001 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 法學(xué)類(lèi)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、新聞傳播學(xué)類(lèi) | 1 | 97 | 查詢 | |
| 2026 | 寧夏回族自治區(qū)銀川市永寧縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局寧夏回族自治區(qū)稅務(wù)局 | 300110006001 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、金融學(xué)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi)、財(cái)政學(xué)類(lèi)、財(cái)會(huì)審計(jì)類(lèi)、社會(huì)保障類(lèi) | 2 | 55 | 查詢 | |
| 2026 | 新疆維吾爾自治區(qū)伊犁哈薩克自治州霍城縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局新疆維吾爾自治區(qū)稅務(wù)局 | 300110006001 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、財(cái)政學(xué)類(lèi)、金融學(xué)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi)、管理科學(xué)與工程類(lèi)、財(cái)會(huì)審計(jì)類(lèi)、社會(huì)保障類(lèi) | 3 | 56 | 查詢 | |
| 2026 | 山東省青島市 | 中國(guó)民用航空局華東地區(qū)管理局 | 300110006001 | 飛行標(biāo)準(zhǔn)處一級(jí)主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 碩士研究生及以上 | 0802機(jī)械工程、0807動(dòng)力工程及工程熱物理、0808電氣工程、0825航空宇航科學(xué)與技術(shù)、0855機(jī)械 | 1 | 9 | 查詢 | |
| 2026 | 遼寧省葫蘆島市 | 遼寧省郵政管理局 | 300110006001 | 一級(jí)主任科員及以下 | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 法學(xué)、郵政管理、郵政工程、物流工程、交通運(yùn)輸、應(yīng)急技術(shù)與管理、應(yīng)急管理、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、信息安全、區(qū)塊鏈工程、信息管理與信息系統(tǒng)、信息工程、通信工程、人工智能、機(jī)器人工程、數(shù)字媒體技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程(以上均為專業(yè)名稱) | 1 | 81 | 查詢 | |
| 2026 | 廣西壯族自治區(qū)百色市 | 廣西壯族自治區(qū)郵政管理局 | 300110006001 | 一級(jí)科員 | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 郵政管理、法學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)(以上均為專業(yè)名稱) | 1 | 262 | 查詢 | |
| 2026 | 四川省眉山市 | 四川省郵政管理局 | 300110006001 | 一級(jí)科員 | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)學(xué)(以上均為專業(yè)名稱) | 1 | 52 | 查詢 | |
| 2026 | 新疆維吾爾自治區(qū)克孜勒蘇柯?tīng)柨俗巫灾沃莅D什市 | 新疆維吾爾自治區(qū)郵政管理局 | 300110006001 | 一級(jí)科員 | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 法學(xué)、秘書(shū)學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、電子與計(jì)算機(jī)工程、通信工程、網(wǎng)絡(luò)工程、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、郵政管理、物流管理(以上均為專業(yè)名稱) | 1 | 378 | 查詢 | |
| 2026 | 湖南省岳陽(yáng)市 | 長(zhǎng)江海事局 | 300110006002 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 應(yīng)屆 | 碩士研究生及以上 | 化學(xué)、分析化學(xué) | 1 | 65 | 查詢 | |
| 2026 | 江蘇省無(wú)錫市江陰市 | 江蘇海事局 | 300110006002 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 航海技術(shù)(081803K) | 2 | 39 | 查詢 | |
| 2026 | 上海市寶山區(qū) | 上海海事局 | 300110006002 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 船舶與海洋工程 | 2 | 31 | 查詢 | |
| 2026 | 山東省濰坊市 | 山東海事局 | 300110006002 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 輪機(jī)工程 | 1 | 3 | 查詢 | |
| 2026 | 廣東省惠州市惠陽(yáng)區(qū) | 廣東海事局 | 300110006002 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 應(yīng)屆 | 碩士研究生及以上 | 船舶與海洋工程、船舶工程碩士、海洋工程碩士 | 1 | 16 | 查詢 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦