歷年國家公務(wù)員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 年份 | 工作地區(qū) | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 應(yīng)屆生 | 學歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 最低分數(shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 四川省綿陽市平武縣 | 國家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 300110055002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 經(jīng)濟學類、財政學類、金融學類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、財會審計類 | 4 | 121.900 | 查詢 | ||
| 2021 | 四川省綿陽市平武縣 | 國家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 300110055003 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 本科及以上 | 經(jīng)濟學類、財政學類、金融學類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、財會審計類 | 4 | 114.300 | 查詢 | ||
| 2021 | 四川省綿陽市鹽亭縣 | 國家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 300110056001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 法學類、中國語言文學類、統(tǒng)計學類、計算機類 | 3 | 112.600 | 查詢 | ||
| 2021 | 四川省綿陽市鹽亭縣 | 國家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 300110056002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 經(jīng)濟學類、財政學類、金融學類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、財會審計類 | 3 | 107.500 | 查詢 | ||
| 2021 | 四川省綿陽市鹽亭縣 | 國家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 300110056003 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 本科及以上 | 經(jīng)濟學類、財政學類、金融學類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、財會審計類 | 3 | 119.000 | 查詢 | ||
| 2021 | 四川省綿陽市鹽亭縣 | 國家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 300110056004 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 本科及以上 | 經(jīng)濟學類、財政學類、金融學類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、法學類、中國語言文學類、新聞傳播學類、數(shù)學類、統(tǒng)計學類、機械類、電子信息類、計算機類、土木類、建筑類、管理科學與工程類、工商管理類、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類、公共管理類、圖書情報與檔案管理類、電子商務(wù)類 | 1 | 121.100 | 查詢 | ||
| 2021 | 四川省綿陽市梓潼縣 | 國家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 300110057001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 法學類、中國語言文學類、統(tǒng)計學類、計算機類 | 3 | 111.200 | 查詢 | ||
| 2021 | 四川省綿陽市梓潼縣 | 國家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 300110057002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 經(jīng)濟學類、財政學類、金融學類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、財會審計類 | 3 | 124.200 | 查詢 | ||
| 2021 | 四川省綿陽市梓潼縣 | 國家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 300110057003 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 本科及以上 | 經(jīng)濟學類、財政學類、金融學類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、財會審計類 | 3 | 106.000 | 查詢 | ||
| 2021 | 四川省綿陽市梓潼縣 | 國家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 300110057004 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 本科及以上 | 經(jīng)濟學類、財政學類、金融學類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、法學類、中國語言文學類、新聞傳播學類、數(shù)學類、統(tǒng)計學類、機械類、電子信息類、計算機類、土木類、建筑類、管理科學與工程類、工商管理類、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類、公共管理類、圖書情報與檔案管理類、電子商務(wù)類 | 1 | 111.700 | 查詢 | ||
| 2021 | 四川省綿陽市北川羌族自治縣 | 國家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 300110058001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 心理學類、計算機類 | 3 | 115.200 | 查詢 | ||
| 2021 | 四川省綿陽市北川羌族自治縣 | 國家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 300110058002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 經(jīng)濟學類、財政學類、金融學類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、財會審計類 | 2 | 121.000 | 查詢 | ||
| 2021 | 四川省綿陽市北川羌族自治縣 | 國家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 300110058003 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 本科及以上 | 經(jīng)濟學類、財政學類、金融學類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、財會審計類 | 2 | 106.100 | 查詢 | ||
| 2021 | 四川省綿陽市北川羌族自治縣 | 國家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 300110058004 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 本科及以上 | 經(jīng)濟學類、財政學類、金融學類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、法學類、中國語言文學類、新聞傳播學類、數(shù)學類、統(tǒng)計學類、機械類、電子信息類、計算機類、土木類、建筑類、管理科學與工程類、工商管理類、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類、公共管理類、圖書情報與檔案管理類、電子商務(wù)類 | 1 | 113.200 | 查詢 | ||
| 2021 | 四川省綿陽市三臺縣 | 國家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 300110059001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 法學類、中國語言文學類、統(tǒng)計學類、計算機類 | 3 | 132.100 | 查詢 | ||
| 2021 | 四川省綿陽市三臺縣 | 國家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 300110059002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 經(jīng)濟學類、財政學類、金融學類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、財會審計類 | 5 | 103.000 | 查詢 | ||
| 2021 | 四川省綿陽市三臺縣 | 國家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 300110059003 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 本科及以上 | 經(jīng)濟學類、財政學類、金融學類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、財會審計類 | 5 | 118.100 | 查詢 | ||
| 2021 | 四川省綿陽市三臺縣 | 國家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 300110059004 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 本科及以上 | 經(jīng)濟學類、財政學類、金融學類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、法學類、中國語言文學類、新聞傳播學類、數(shù)學類、統(tǒng)計學類、機械類、電子信息類、計算機類、土木類、建筑類、管理科學與工程類、工商管理類、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類、公共管理類、圖書情報與檔案管理類、電子商務(wù)類 | 2 | 107.500 | 查詢 | ||
| 2021 | 四川省綿陽市 | 國家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 300110060001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 計算機類 | 1 | 115.200 | 查詢 | ||
| 2021 | 四川省綿陽市 | 國家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 300110060002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 計算機類 | 1 | 126.700 | 查詢 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦