歷年國家公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)年份 | 工作地區(qū) | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 最低分?jǐn)?shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 海南省儋州市 | 海口海關(guān)緝私局 | 300130433001 | 洋浦海關(guān)緝私分局一級(jí)警長及以下 | 本科及以上 | 大學(xué)本科:0301法學(xué)類、1202工商管理類、0501中國語言文學(xué)類、0503新聞傳播學(xué)類、0809計(jì)算機(jī)類、0712統(tǒng)計(jì)學(xué)類、0701數(shù)學(xué)類、0818交通運(yùn)輸類(航海技術(shù)、輪機(jī)工程);研究生:0301法學(xué)、0351法律、1253會(huì)計(jì) | 1 | 3 | 61.63 | 查詢 |
2025 | 海南省東方市 | ??诤jP(guān)緝私局 | 300130433002 | 八所海關(guān)緝私分局一級(jí)警長及以下 | 本科及以上 | 大學(xué)本科:0301法學(xué)類、1202工商管理類、0501中國語言文學(xué)類、0503新聞傳播學(xué)類、0809計(jì)算機(jī)類、0712統(tǒng)計(jì)學(xué)類、0701數(shù)學(xué)類、0818交通運(yùn)輸類(航海技術(shù)、輪機(jī)工程);研究生:0301法學(xué)、0351法律、1253會(huì)計(jì) | 4 | 36 | 57.45 | 查詢 |
2025 | 海南省東方市 | 廣州鐵路公安局 | 300130851077 | ??阼F路公安處基層所隊(duì)民警 | 本科及以上 | 大學(xué)本科:120203K會(huì)計(jì)學(xué)、120207審計(jì)學(xué)、120102信息管理與信息系統(tǒng);研究生:1253會(huì)計(jì) | 2 | 54 | 64.53 | 查詢 |
2025 | 海南省臨高縣 | 廣州鐵路公安局 | 300130851078 | 海口鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 本科及以上 | 大學(xué)本科:120203K會(huì)計(jì)學(xué)、120207審計(jì)學(xué)、120102信息管理與信息系統(tǒng);研究生:1253會(huì)計(jì) | 2 | 43 | 60.49 | 查詢 |
2025 | 海南省文昌市 | 廣州鐵路公安局 | 300130851079 | ??阼F路公安處基層所隊(duì)民警 | 本科及以上 | 大學(xué)本科:0501中國語言文學(xué)類、050201英語;研究生:0501中國語言文學(xué) | 4 | 41 | 58.44 | 查詢 |
2025 | 海南省萬寧市 | 廣州鐵路公安局 | 300130851080 | 海口鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 本科及以上 | 大學(xué)本科:0501中國語言文學(xué)類、0711心理學(xué)類、050201英語;研究生:0501中國語言文學(xué) | 5 | 57 | 60.43 | 查詢 |
2025 | 海南省儋州市 | 廣州鐵路公安局 | 300130851081 | ??阼F路公安處基層所隊(duì)民警 | 本科及以上 | 大學(xué)本科:0809計(jì)算機(jī)類;研究生:0812計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 5 | 128 | 64.34 | 查詢 |
2025 | 海南省??谑?/td> | 廣州鐵路公安局 | 300130851082 | ??阼F路公安處基層所隊(duì)民警 | 本科及以上 | 大學(xué)本科:0809計(jì)算機(jī)類;研究生:0812計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4 | 117 | 56.48 | 查詢 |
2025 | 海南省??谑?/td> | 廣州鐵路公安局 | 300130851083 | 海口鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 本科及以上 | 大學(xué)本科:0503新聞傳播學(xué)類;研究生:0501中國語言文學(xué) | 1 | 8 | 52.1 | 查詢 |
2025 | 海南省瓊海市 | 廣州鐵路公安局 | 300130851084 | 海口鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 本科及以上 | 大學(xué)本科:0501中國語言文學(xué)類、0807電子信息類、0809計(jì)算機(jī)類、030101K法學(xué);研究生:0501中國語言文學(xué) | 4 | 2 | 60.17 | 查詢 |
2025 | 海南省??谑?/td> | 中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)海南監(jiān)管局 | 300141827001 | 轄區(qū)會(huì)計(jì)類監(jiān)管崗位一級(jí)主任科員及以下 | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)類、審計(jì)類、財(cái)務(wù)管理類、經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2 | 228 | 58.225 | 查詢 |
2025 | 海南省??谑?/td> | 中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)海南監(jiān)管局 | 300142827001 | 轄區(qū)法律類監(jiān)管崗位一級(jí)主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 法學(xué)類、法律 | 1 | 15 | 55.225 | 查詢 |
2025 | 海南省海口市 | 國家金融監(jiān)督管理總局海南監(jiān)管局 | 300144577001 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)門類專業(yè) | 3 | 64 | 54.375 | 查詢 |
2025 | 海南省 | 國家金融監(jiān)督管理總局海南監(jiān)管局 | 300144579001 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 本科或碩士研究生 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)門類專業(yè) | 1 | 23 | 59.8 | 查詢 |
2025 | 海南省 | 國家金融監(jiān)督管理總局海南監(jiān)管局 | 300144581001 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 僅限本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)門類專業(yè) | 2 | 18 | 52.725 | 查詢 |
2025 | 海南省 | 國家金融監(jiān)督管理總局海南監(jiān)管局 | 300144582001 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 僅限本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)門類專業(yè) | 1 | 9 | 53.325 | 查詢 |
2025 | 海南省 | 國家金融監(jiān)督管理總局海南監(jiān)管局 | 300144583001 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 僅限本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)門類專業(yè) | 1 | 7 | 查詢 | |
2025 | 海南省 | 國家金融監(jiān)督管理總局海南監(jiān)管局 | 300144584001 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 僅限本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)門類專業(yè) | 4 | 32 | 49.575 | 查詢 |
2025 | 海南省 | 國家金融監(jiān)督管理總局海南監(jiān)管局 | 300144815001 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 僅限本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)門類專業(yè) | 1 | 6 | 51.475 | 查詢 |
2025 | 海南省 | 國家金融監(jiān)督管理總局海南監(jiān)管局 | 300144816001 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 僅限本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)門類專業(yè) | 1 | 7 | 53.9 | 查詢 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦