歷年國家公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 工作地區(qū) | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 應(yīng)屆生 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 最低分?jǐn)?shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 河北省承德市 | 中國人民銀行河北省分行 | 300110004003 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 碩士研究生及以上 | 法學(xué)(0301)、法律(0351) | 1 | 52 | 查詢 | |
| 2026 | 山西省長治市 | 中國人民銀行山西省分行 | 300110004003 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 數(shù)學(xué)、統(tǒng)計 | 1 | 67 | 查詢 | |
| 2026 | 遼寧省撫順市 | 中國人民銀行遼寧省分行 | 300110004003 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 僅限本科 | 電子信息類(0807)、計算機(jī)類(0809) | 2 | 72 | 查詢 | |
| 2026 | 江蘇省徐州市 | 中國人民銀行江蘇省分行 | 300110004003 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 碩士研究生及以上 | 電子科學(xué)與技術(shù)(0809)、信息與通信工程(0810)、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(0812)、軟件工程(0835)、網(wǎng)絡(luò)空間安全(0839)、電子信息(0854) | 1 | 156 | 查詢 | |
| 2026 | 浙江省嘉興市 | 中國人民銀行浙江省分行 | 300110004003 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 大學(xué)本科:法學(xué)類(030101K);研究生:法學(xué)(0301)、法律(0351) | 2 | 267 | 查詢 | |
| 2026 | 安徽省蚌埠市 | 中國人民銀行安徽省分行 | 300110004003 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 僅限本科 | 會計、財務(wù)管理、審計 | 1 | 84 | 查詢 | |
| 2026 | 福建省莆田市 | 中國人民銀行福建省分行 | 300110004003 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 碩士研究生及以上 | 電子科學(xué)與技術(shù)(0809)、信息與通信工程(0810)、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(0812)、軟件工程(0835)、網(wǎng)絡(luò)空間安全(0839)、電子信息(0854) | 1 | 50 | 查詢 | |
| 2026 | 江西省景德鎮(zhèn)市 | 中國人民銀行江西省分行 | 300110004003 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 碩士研究生及以上 | 法學(xué)(0301)、法律(0351) | 1 | 42 | 查詢 | |
| 2026 | 山東省東營市 | 中國人民銀行山東省分行 | 300110004003 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 會計、財務(wù)管理、審計 | 1 | 71 | 查詢 | |
| 2026 | 湖南省衡陽市 | 中國人民銀行湖南省分行 | 300110004003 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 僅限本科 | 會計、財務(wù)管理、審計 | 1 | 95 | 查詢 | |
| 2026 | 廣東省佛山市 | 中國人民銀行廣東省分行 | 300110004003 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 碩士研究生及以上 | 電子科學(xué)與技術(shù)(0809)、信息與通信工程(0810)、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(0812)、軟件工程(0835)、網(wǎng)絡(luò)空間安全(0839)、電子信息(0854) | 1 | 142 | 查詢 | |
| 2026 | 四川省攀枝花市 | 中國人民銀行四川省分行 | 300110004003 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 僅限本科 | 法學(xué)類(030101K) | 1 | 63 | 查詢 | |
| 2026 | 云南省玉溪市 | 中國人民銀行云南省分行 | 300110004003 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 碩士研究生及以上 | 法學(xué)(0301)、法律(0351) | 1 | 112 | 查詢 | |
| 2026 | 西藏自治區(qū)林芝市 | 中國人民銀行西藏自治區(qū)分行 | 300110004003 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類 | 1 | 237 | 查詢 | |
| 2026 | 青海省海南藏族自治州 | 中國人民銀行青海省分行 | 300110004003 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 大學(xué)本科:電子信息類(0807)、計算機(jī)類(0809);研究生:電子科學(xué)與技術(shù)(0809)、信息與通信工程(0810)、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(0812)、軟件工程(0835)、網(wǎng)絡(luò)空間安全(0839)、電子信息(0854) | 1 | 210 | 查詢 | |
| 2026 | 寧夏回族自治區(qū)吳忠市 | 中國人民銀行寧夏回族自治區(qū)分行 | 300110004003 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 大學(xué)本科:電子信息類(0807)、計算機(jī)類(0809);研究生:電子科學(xué)與技術(shù)(0809)、信息與通信工程(0810)、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(0812)、軟件工程(0835)、網(wǎng)絡(luò)空間安全(0839)、電子信息(0854) | 1 | 209 | 查詢 | |
| 2026 | 新疆維吾爾自治區(qū)哈密市 | 中國人民銀行新疆維吾爾自治區(qū)分行 | 300110004003 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 大學(xué)本科:法學(xué)類(030101K);研究生:法學(xué)(0301)、法律(0351) | 1 | 88 | 查詢 | |
| 2026 | 遼寧省大連市莊河市 | 中國人民銀行大連市分行 | 300110004003 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 僅限本科 | 電子信息類(0807)、計算機(jī)類(0809) | 1 | 140 | 查詢 | |
| 2026 | 河北省秦皇島市 | 石家莊海關(guān) | 300110004003 | 海關(guān)業(yè)務(wù)二級主辦及以下 | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 海關(guān)管理、海關(guān)檢驗檢疫安全、海關(guān)稽查 | 2 | 3 | 查詢 | |
| 2026 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市 | 呼和浩特海關(guān) | 300110004003 | 商品檢驗監(jiān)管一級行政執(zhí)法員 | 2026應(yīng)屆 | 僅限本科 | 化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、化學(xué)工程與工藝、材料化學(xué)、材料科學(xué)與工程、化學(xué)生物學(xué)、能源化學(xué) | 1 | 55 | 查詢 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦