歷年國(guó)家公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 工作地區(qū) | 部門(mén)名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 應(yīng)屆生 | 學(xué)歷 | 專(zhuān)業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 最低分?jǐn)?shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 甘肅省嘉峪關(guān)市 | 國(guó)家稅務(wù)總局甘肅省稅務(wù)局 | 300110004001 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、財(cái)政學(xué)類(lèi)、金融學(xué)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi)、財(cái)會(huì)審計(jì)類(lèi) | 2 | 110 | 查詢 | |
| 2026 | 青海省西寧市城西區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局青海省稅務(wù)局 | 300110004001 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 法學(xué)類(lèi)、馬克思主義理論類(lèi)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、新聞傳播學(xué)類(lèi) | 1 | 128 | 查詢 | |
| 2026 | 寧夏回族自治區(qū)銀川市金鳳區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局寧夏回族自治區(qū)稅務(wù)局 | 300110004001 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、英語(yǔ)相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 2 | 2312 | 查詢 | |
| 2026 | 新疆維吾爾自治區(qū)伊犁哈薩克自治州察布查爾錫伯自治縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局新疆維吾爾自治區(qū)稅務(wù)局 | 300110004001 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、財(cái)政學(xué)類(lèi)、金融學(xué)類(lèi)、財(cái)會(huì)審計(jì)類(lèi) | 2 | 170 | 查詢 | |
| 2026 | 吉林省延邊朝鮮族自治州 | 東北虎豹國(guó)家公園管理局 | 300110004001 | 執(zhí)法科三級(jí)主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 本科:法學(xué)(030101K) 研究生:法學(xué)類(lèi)(0301)、法律類(lèi)(0351) | 1 | 98 | 查詢 | |
| 2026 | 遼寧省沈陽(yáng)市 | 中國(guó)民用航空局東北地區(qū)管理局 | 300110004001 | 飛行標(biāo)準(zhǔn)處一級(jí)主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 931 | 查詢 | |
| 2026 | 天津市武清區(qū) | 天津市郵政管理局 | 300110004001 | 一級(jí)主任科員及以下 | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 法學(xué)、法律、會(huì)計(jì)學(xué)、審計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育、會(huì)計(jì)、審計(jì)(以上均為專(zhuān)業(yè)名稱) | 1 | 61 | 查詢 | |
| 2026 | 山西省呂梁市 | 山西省郵政管理局 | 300110004001 | 一級(jí)主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育(以上均為專(zhuān)業(yè)名稱) | 1 | 238 | 查詢 | |
| 2026 | 遼寧省遼陽(yáng)市 | 遼寧省郵政管理局 | 300110004001 | 一級(jí)主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、新聞學(xué)、法學(xué)、交通運(yùn)輸、郵政管理、物流管理、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)學(xué)(以上均為專(zhuān)業(yè)名稱) | 1 | 412 | 查詢 | |
| 2026 | 黑龍江省鶴崗市 | 黑龍江省郵政管理局 | 300110004001 | 一級(jí)科員 | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 法學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(以上均為專(zhuān)業(yè)名稱) | 1 | 39 | 查詢 | |
| 2026 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市 | 廣西壯族自治區(qū)郵政管理局 | 300110004001 | 一級(jí)科員 | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 法學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、行政管理(以上均為專(zhuān)業(yè)名稱) | 1 | 392 | 查詢 | |
| 2026 | 四川省宜賓市 | 四川省郵政管理局 | 300110004001 | 一級(jí)科員 | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 法學(xué)類(lèi)、政治學(xué)類(lèi)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、新聞傳播學(xué)類(lèi)、公共管理類(lèi)(以上均為專(zhuān)業(yè)類(lèi)別) | 1 | 39 | 查詢 | |
| 2026 | 貴州省安順市西秀區(qū) | 貴州省郵政管理局 | 300110004001 | 一級(jí)主任科員及以下 | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 法學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)、秘書(shū)學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、郵政管理(以上均為專(zhuān)業(yè)名稱) | 1 | 91 | 查詢 | |
| 2026 | 陜西省安康市 | 陜西省郵政管理局 | 300110004001 | 一級(jí)主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、郵政管理、郵政工程、物流管理(以上均為專(zhuān)業(yè)名稱) | 1 | 118 | 查詢 | |
| 2026 | 青海省海西蒙古族藏族自治州 | 青海省郵政管理局 | 300110004001 | 一級(jí)主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 法學(xué)類(lèi)、管理科學(xué)與工程類(lèi)、公共管理類(lèi)(以上均為專(zhuān)業(yè)類(lèi)別) | 1 | 260 | 查詢 | |
| 2026 | 新疆維吾爾自治區(qū)和田地區(qū)和田市 | 新疆維吾爾自治區(qū)郵政管理局 | 300110004001 | 一級(jí)科員 | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 網(wǎng)絡(luò)工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、郵政管理、法學(xué)(以上均為專(zhuān)業(yè)名稱) | 1 | 65 | 查詢 | |
| 2026 | 湖北省宜昌市 | 長(zhǎng)江海事局 | 300110004002 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 輪機(jī)工程、電氣工程及其自動(dòng)化 | 1 | 808 | 查詢 | |
| 2026 | 江蘇省泰州市 | 江蘇海事局 | 300110004002 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 2026應(yīng)屆 | 碩士研究生及以上 | 交通運(yùn)輸工程(082300)、交通信息工程及控制(082302)、交通運(yùn)輸規(guī)劃與管理(082303)、載運(yùn)工具運(yùn)用工程(082304) | 1 | 75 | 查詢 | |
| 2026 | 河北省唐山市曹妃甸區(qū) | 河北海事局 | 300110004002 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 輪機(jī)工程 | 2 | 10 | 查詢 | |
| 2026 | 山東省日照市 | 山東海事局 | 300110004002 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 2026應(yīng)屆 | 碩士研究生及以上 | 輪機(jī)工程、船舶與海洋工程、船舶與海洋結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)制造、船舶工程、海洋工程、能源動(dòng)力 | 1 | 4 | 查詢 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦