歷年國家公務員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 年份 | 工作地區(qū) | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 應屆生 | 學歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 最低分數(shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 四川省自貢市榮縣 | 國家稅務總局四川省稅務局 | 300110027002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 計算機類 | 1 | 12 | 查詢 | ||
| 2022 | 四川省自貢市榮縣 | 國家稅務總局四川省稅務局 | 300110027003 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 本科及以上 | 土木類 | 1 | 69 | 查詢 | ||
| 2022 | 四川省自貢市榮縣 | 國家稅務總局四川省稅務局 | 300110027004 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 本科及以上 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、法學類、中國語言文學類、新聞傳播學類、數(shù)學類、統(tǒng)計學類、機械類、電子信息類、計算機類、土木類、建筑類、管理科學與工程類、工商管理類、農業(yè)經濟管理類、公共管理類、圖書情報與檔案管理類、電子商務類 | 1 | 13 | 查詢 | ||
| 2022 | 四川省自貢市榮縣 | 國家稅務總局四川省稅務局 | 300110027005 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 本科及以上 | 經濟學類、財政學類 | 1 | 8 | 查詢 | ||
| 2022 | 四川省自貢市富順縣 | 國家稅務總局四川省稅務局 | 300110028001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 財會審計類 | 1 | 22 | 查詢 | ||
| 2022 | 四川省自貢市富順縣 | 國家稅務總局四川省稅務局 | 300110028002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、法學類、中國語言文學類、新聞傳播學類、數(shù)學類、統(tǒng)計學類、機械類、電子信息類、計算機類、土木類、建筑類、管理科學與工程類、工商管理類、農業(yè)經濟管理類、公共管理類、圖書情報與檔案管理類、電子商務類 | 1 | 14 | 查詢 | ||
| 2022 | 四川省自貢市富順縣 | 國家稅務總局四川省稅務局 | 300110028003 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 本科及以上 | 數(shù)學類、統(tǒng)計學類 | 1 | 141 | 查詢 | ||
| 2022 | 四川省自貢市富順縣 | 國家稅務總局四川省稅務局 | 300110028004 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 本科及以上 | 計算機類 | 2 | 280 | 查詢 | ||
| 2022 | 四川省自貢市 | 國家稅務總局四川省稅務局 | 300110029001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 計算機類 | 1 | 20 | 查詢 | ||
| 2022 | 四川省自貢市 | 國家稅務總局四川省稅務局 | 300110029002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 英語相關專業(yè) | 1 | 123 | 查詢 | ||
| 2022 | 四川省自貢市 | 國家稅務總局四川省稅務局 | 300110029003 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 本科及以上 | 財會審計類 | 1 | 21 | 查詢 | ||
| 2022 | 四川省自貢市 | 國家稅務總局四川省稅務局 | 300110029004 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 本科及以上 | 經濟學類、財政學類 | 1 | 7 | 查詢 | ||
| 2022 | 四川省自貢市 | 國家稅務總局四川省稅務局 | 300110029005 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 本科及以上 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、法學類、中國語言文學類、新聞傳播學類、數(shù)學類、統(tǒng)計學類、機械類、電子信息類、計算機類、土木類、建筑類、管理科學與工程類、工商管理類、農業(yè)經濟管理類、公共管理類、圖書情報與檔案管理類、電子商務類 | 1 | 17 | 查詢 | ||
| 2022 | 四川省自貢市 | 國家稅務總局四川省稅務局 | 300110029006 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 本科及以上 | 數(shù)學類、統(tǒng)計學類 | 2 | 17 | 查詢 | ||
| 2022 | 四川省攀枝花市東區(qū) | 國家稅務總局四川省稅務局 | 300110030001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 財政學類、財會審計類 | 2 | 15 | 查詢 | ||
| 2022 | 四川省攀枝花市東區(qū) | 國家稅務總局四川省稅務局 | 300110030002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 財政學類、財會審計類 | 2 | 34 | 查詢 | ||
| 2022 | 四川省攀枝花市東區(qū) | 國家稅務總局四川省稅務局 | 300110030003 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 本科及以上 | 數(shù)學類、統(tǒng)計學類、計算機類 | 1 | 12 | 查詢 | ||
| 2022 | 四川省攀枝花市東區(qū) | 國家稅務總局四川省稅務局 | 300110030004 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 本科及以上 | 數(shù)學類、統(tǒng)計學類、計算機類 | 1 | 11 | 查詢 | ||
| 2022 | 四川省攀枝花市西區(qū) | 國家稅務總局四川省稅務局 | 300110031001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 財政學類、財會審計類 | 1 | 17 | 查詢 | ||
| 2022 | 四川省攀枝花市西區(qū) | 國家稅務總局四川省稅務局 | 300110031002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 財政學類、財會審計類 | 1 | 180 | 查詢 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦