歷年國家公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)年份 | 工作地區(qū) | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 最低分?jǐn)?shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 湖南省 | 湖南省消防救援總隊 | 300110001001 | 湖南省消防救援總隊所屬支隊管理指揮崗位 | 本科及以上 | 化工與制藥類 | 6 | 122.800 | 查詢 | |
2021 | 湖南省長沙市天心區(qū) | 審計署駐長沙特派員辦事處 | 300110001001 | 審計業(yè)務(wù)處一級主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 金融學(xué) | 1 | 122.800 | 查詢 | |
2021 | 湖南省常德市 | 長沙海關(guān) | 300110001001 | 衛(wèi)生檢疫一級行政執(zhí)法員 | 僅限本科 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、預(yù)防醫(yī)學(xué)、中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)、衛(wèi)生檢驗與檢疫、護(hù)理學(xué)、衛(wèi)生監(jiān)督 | 1 | 122.800 | 查詢 | |
2021 | 湖南省 | 湖南省消防救援總隊 | 300110001002 | 湖南省消防救援總隊所屬支隊管理指揮崗位 | 本科及以上 | 建筑類 | 2 | 116.500 | 查詢 | |
2021 | 湖南省長沙市天心區(qū) | 審計署駐長沙特派員辦事處 | 300110001002 | 審計業(yè)務(wù)處一級主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、軟件工程 | 2 | 116.500 | 查詢 | |
2021 | 湖南省 | 湖南省消防救援總隊 | 300110001003 | 湖南省消防救援總隊所屬支隊管理指揮崗位 | 本科及以上 | 土木類 | 3 | 112.800 | 查詢 | |
2021 | 湖南省長沙市天心區(qū) | 審計署駐長沙特派員辦事處 | 300110001003 | 審計業(yè)務(wù)處一級主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 財政學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、會計學(xué)、審計學(xué) | 2 | 112.800 | 查詢 | |
2021 | 湖南省 | 湖南省消防救援總隊 | 300110001004 | 湖南省消防救援總隊所屬支隊管理指揮崗位 | 本科及以上 | 水利類 | 2 | 129.000 | 查詢 | |
2021 | 湖南省 | 湖南省消防救援總隊 | 300110001005 | 湖南省消防救援總隊所屬支隊管理指揮崗位 | 本科及以上 | 大氣科學(xué)類 | 1 | 129.300 | 查詢 | |
2021 | 湖南省 | 湖南省消防救援總隊 | 300110001006 | 湖南省消防救援總隊所屬支隊管理指揮崗位 | 本科及以上 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 1 | 132.800 | 查詢 | |
2021 | 湖南省 | 湖南省消防救援總隊 | 300110001007 | 湖南省消防救援總隊所屬支隊管理指揮崗位 | 本科及以上 | 電子信息類 | 3 | 122.500 | 查詢 | |
2021 | 湖南省 | 湖南省消防救援總隊 | 300110001008 | 湖南省消防救援總隊所屬支隊管理指揮崗位 | 本科及以上 | 計算機(jī)類 | 7 | 123.000 | 查詢 | |
2021 | 湖南省 | 湖南省消防救援總隊 | 300110001009 | 湖南省消防救援總隊所屬支隊管理指揮崗位 | 本科及以上 | 安全科學(xué)與工程類 | 2 | 137.900 | 查詢 | |
2021 | 湖南省 | 湖南省消防救援總隊 | 300110001010 | 湖南省消防救援總隊所屬支隊管理指揮崗位 | 本科及以上 | 公安技術(shù)類 | 4 | 131.400 | 查詢 | |
2021 | 湖南省 | 湖南省消防救援總隊 | 300110001011 | 湖南省消防救援總隊所屬支隊管理指揮崗位 | 本科及以上 | 機(jī)械類 | 4 | 131.200 | 查詢 | |
2021 | 湖南省 | 湖南省消防救援總隊 | 300110001012 | 湖南省消防救援總隊所屬支隊管理指揮崗位 | 本科及以上 | 自動化類 | 1 | 124.800 | 查詢 | |
2021 | 湖南省 | 湖南省消防救援總隊 | 300110001013 | 湖南省消防救援總隊所屬支隊管理指揮崗位 | 本科及以上 | 交通運輸類 | 1 | 121.900 | 查詢 | |
2021 | 湖南省 | 湖南省消防救援總隊 | 300110001014 | 湖南省消防救援總隊所屬支隊管理指揮崗位 | 本科及以上 | 電氣類 | 1 | 117.400 | 查詢 | |
2021 | 湖南省 | 湖南省消防救援總隊 | 300110001015 | 湖南省消防救援總隊所屬支隊管理指揮崗位 | 本科及以上 | 中國語言文學(xué)類 | 3 | 132.500 | 查詢 | |
2021 | 湖南省 | 湖南省消防救援總隊 | 300110001016 | 湖南省消防救援總隊所屬支隊管理指揮崗位 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 2 | 106.700 | 查詢 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦