歷年安徽三支一扶招募考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 主管部門 | 服務(wù)單位 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 最高分?jǐn)?shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 太和縣 | 06105 | 太和縣轄鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 大專及以上 | 不限 | 15 | 1097 | 129.5 | 139 | 查詢 |
2024 | 潁上縣 | 06106 | 潁上縣轄鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 大專及以上 | 不限 | 13 | 976 | 132 | 147 | 查詢 |
2024 | 潁上縣 | 06107 | 潁上縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 大專及以上 | 大專:520401K中醫(yī)學(xué)專業(yè)、520402K中醫(yī)骨傷專業(yè)、520403K針灸推拿專業(yè); 大學(xué)本科:1005中醫(yī)學(xué)類; 研究生:1005中醫(yī)學(xué)、1057中醫(yī)、1059針灸。 | 2 | 30 | 119 | 121.5 | 查詢 |
2024 | 潁上縣 | 06108 | 潁上縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 魯口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 大專及以上 | 大專:520101K臨床醫(yī)學(xué)專業(yè); 本科:100201K臨床醫(yī)學(xué)專業(yè); 研究生:1002臨床醫(yī)學(xué)、1051臨床醫(yī)學(xué)。 | 1 | 24 | 109.5 | 109.5 | 查詢 |
2024 | 潁上縣 | 06109 | 潁上縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 黃壩鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 大專及以上 | 大專:520201護(hù)理專業(yè); 大學(xué)本科:101101護(hù)理學(xué)專業(yè); 研究生:1011護(hù)理學(xué)、1054護(hù)理。 | 2 | 157 | 110 | 114 | 查詢 |
2024 | 界首市 | 06110 | 界首市轄鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 大專及以上 | 不限 | 15 | 865 | 131 | 135.5 | 查詢 |
2024 | 界首市 | 06111 | 界首市教育局 | 基層學(xué)校 | 大專及以上 | 不限 | 4 | 98 | 120 | 122.5 | 查詢 |
2024 | 界首市 | 06112 | 界首市教育局 | 基層學(xué)校 | 大專及以上 | 不限 | 1 | 42 | 113 | 113 | 查詢 |
2024 | 界首市 | 06113 | 界首市教育局 | 基層學(xué)校 | 大專及以上 | 不限 | 1 | 47 | 114.5 | 114.5 | 查詢 |
2024 | 界首市 | 06114 | 界首市教育局 | 基層學(xué)校 | 大專及以上 | 不限 | 1 | 28 | 112 | 112 | 查詢 |
2024 | 界首市 | 06115 | 界首市教育局 | 基層學(xué)校 | 大專及以上 | 不限 | 1 | 17 | 121 | 121 | 查詢 |
2024 | 界首市 | 06116 | 界首市教育局 | 基層學(xué)校 | 大專及以上 | 不限 | 1 | 53 | 120 | 120 | 查詢 |
2024 | 界首市 | 06117 | 界首市教育局 | 基層學(xué)校 | 大專及以上 | 不限 | 1 | 24 | 132.5 | 132.5 | 查詢 |
2024 | 臨泉縣 | 06118 | 臨泉縣教育局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心 學(xué)校 | 本科及以上 | 不限 | 18 | 541 | 128.5 | 140.5 | 查詢 |
2024 | 臨泉縣 | 06119 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧 工作站 | 大專及以上 | 不限 | 6 | 593 | 126.5 | 132 | 查詢 |
2024 | 潘集區(qū) | 07120 | 淮南市潘集區(qū)衛(wèi)健委 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 大專及以上 | 大專:520401K中醫(yī)學(xué)、520403K針灸推拿; 大學(xué)本科:100501K中醫(yī)學(xué)、100502K針灸推拿學(xué); 研究生:100506中醫(yī)內(nèi)科學(xué)、100507中醫(yī)外科學(xué)、100512針灸推拿學(xué)。 | 1 | 5 | 125 | 125 | 查詢 |
2024 | 潘集區(qū) | 07121 | 淮南市潘集區(qū)衛(wèi)健委 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 大專及以上 | 大專:520703K預(yù)防醫(yī)學(xué)、520101K臨床醫(yī)學(xué)、520102K口腔醫(yī)學(xué); 大學(xué)本科:100401K預(yù)防醫(yī)學(xué)、100201K臨床醫(yī)學(xué)、100301口腔醫(yī)學(xué); 研究生:100401流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué)、100201內(nèi)科學(xué)、100210外科學(xué)、100302口腔臨床醫(yī)學(xué)。 | 1 | 8 | 107.5 | 107.5 | 查詢 |
2024 | 潘集區(qū) | 07122 | 淮南市潘集區(qū)衛(wèi)健委 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 大專及以上 | 大專:520101K臨床醫(yī)學(xué)、520703K預(yù)防醫(yī)學(xué); 大學(xué)本科:100201K臨床醫(yī)學(xué)、100401K預(yù)防醫(yī)學(xué); 研究生:100201內(nèi)科學(xué)、100210外科學(xué)、100401流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué)。 | 1 | 6 | 117 | 117 | 查詢 |
2024 | 潘集區(qū) | 07123 | 淮南市潘集區(qū)衛(wèi)健委 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 大專及以上 | 大專:520401K中醫(yī)學(xué)、520403K針灸推拿; 大學(xué)本科:100501K中醫(yī)學(xué)、100502K針灸推拿學(xué); 研究生:100506中醫(yī)內(nèi)科學(xué)、100507中醫(yī)外科學(xué)、100512針灸推拿學(xué)。 | 1 | 5 | 107 | 107 | 查詢 |
2024 | 潘集區(qū) | 07124 | 淮南市潘集區(qū)衛(wèi)健委 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 大專及以上 | 大專:520101K臨床醫(yī)學(xué)、520202助產(chǎn); 大學(xué)本科:100201K臨床醫(yī)學(xué)、101102T助產(chǎn)學(xué); 研究生:100201內(nèi)科學(xué)、100210外科學(xué)、100211婦產(chǎn)科學(xué)。 | 1 | 31 | 112 | 112 | 查詢 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦