歷年安徽三支一扶招募考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 主管部門 | 服務(wù)單位 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 最高分?jǐn)?shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 裕安區(qū) | 09181 | 區(qū)衛(wèi)健委 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 大專及以上 | 大專:520401K中醫(yī)學(xué); 本科:100501K中醫(yī)學(xué)、100601K中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué); 研究生:1005中醫(yī)學(xué)、1006中西醫(yī)結(jié)合、1057中醫(yī)。 | 2 | 32 | 131 | 141 | 查詢 |
2025 | 裕安區(qū) | 09182 | 區(qū)衛(wèi)健委 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 大專及以上 | 大專:520502醫(yī)學(xué)影像技術(shù); 本科:100203TK醫(yī)學(xué)影像學(xué)、101003醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、100206TK放射醫(yī)學(xué); 研究生:100207影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)、100106放射醫(yī)學(xué)、105123放射影像學(xué)。 | 2 | 75 | 124.5 | 129.5 | 查詢 |
2025 | 裕安區(qū) | 09183 | 區(qū)衛(wèi)健委 | 羅集鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 大專及以上 | 大專:520501醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù); 大學(xué)本科:101001醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù); 研究生:1002臨床醫(yī)學(xué)、1051臨床醫(yī)學(xué)、1058醫(yī)學(xué)技術(shù)。 | 1 | 55 | 139 | 139 | 查詢 |
2025 | 葉集區(qū) | 09184 | 區(qū)轄鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 三元鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村管理服務(wù)中心 | 本科及以上 | 大學(xué)本科:09農(nóng)學(xué)門類; 研究生: 09農(nóng)學(xué)門類。 | 1 | 13 | 135 | 135 | 查詢 |
2025 | 葉集區(qū) | 09185 | 區(qū)轄鄉(xiāng)鎮(zhèn) 、街道 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處 | 大專及以上 | 大專:4401建筑設(shè)計類、4402城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類、4403土建施工類; 本科:0705地理科學(xué)類、0801力學(xué)類、0810土木類、0828建筑類; 研究生:0705地理學(xué)、0801力學(xué)、0813建筑學(xué)、0814土木工程,0851建筑、0853城鄉(xiāng)規(guī)劃、0833城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)。 | 2 | 61 | 136 | 140.5 | 查詢 |
2025 | 含山縣 | 10186 | 縣轄鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 大專及以上 | 專業(yè)不限 | 1 | 200 | 153.5 | 153.5 | 查詢 |
2025 | 和縣 | 10187 | 縣轄鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 大專及以上 | 專業(yè)不限 | 1 | 220 | 145 | 145 | 查詢 |
2025 | 和縣 | 10188 | 縣轄鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 大專及以上 | 大專:4101農(nóng)業(yè)類。 本科:09農(nóng)學(xué)門類、0823農(nóng)業(yè)工程類。 研究生:09農(nóng)學(xué)門類、0828農(nóng)業(yè)工程(一級學(xué)科)和其他授予農(nóng)學(xué)碩士學(xué)位的專業(yè)。 | 1 | 14 | 145.5 | 145.5 | 查詢 |
2025 | 當(dāng)涂縣 | 10189 | 縣轄鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 大專及以上 | 專業(yè)不限 | 1 | 210 | 139 | 139 | 查詢 |
2025 | 當(dāng)涂縣 | 10190 | 縣轄鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 大專及以上 | 大專:4401建筑設(shè)計類、4402城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類、4403土建施工類。 本科:0705地理科學(xué)類、0801力學(xué)類、0810土木類、0828建筑類。 研究生:0705地理學(xué)、0801力學(xué)、0813建筑學(xué)、0814土木工程、0833城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)、0851建筑、0853城鄉(xiāng)規(guī)劃。 | 1 | 40 | 149.5 | 149.5 | 查詢 |
2025 | 雨山區(qū) | 10191 | 區(qū)轄鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 大專及以上 | 大專:5804法律實務(wù)類,5805法律執(zhí)行類。 本科:0301法學(xué)類。 研究生:0301法學(xué)(一級學(xué)科)、0351法律(專業(yè)學(xué)位碩士)。 | 1 | 63 | 143 | 143 | 查詢 |
2025 | 雨山區(qū) | 10192 | 區(qū)轄鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 大專及以上 | 不限 | 1 | 292 | 153.5 | 153.5 | 查詢 |
2025 | 博望區(qū) | 10193 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村水利局 | 區(qū)農(nóng)業(yè)服務(wù)站 | 大專及以上 | 大專:4101農(nóng)業(yè)類; 本科:09農(nóng)學(xué)門類、0823農(nóng)業(yè)工程類; 研究生:09農(nóng)學(xué)門類、0828農(nóng)業(yè)工程(一級學(xué)科)和其他授予農(nóng)學(xué)碩士學(xué)位的專業(yè)。 | 1 | 23 | 140.5 | 140.5 | 查詢 |
2025 | 博望區(qū) | 10194 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村水利局 | 區(qū)畜牧水產(chǎn)站 | 大專及以上 | 大專:4103畜牧業(yè)類; 本科:0903動物生產(chǎn)類、0904動物醫(yī)學(xué)類; 研究生:0905畜牧學(xué)(一級學(xué)科)、0906獸醫(yī)學(xué)(一級學(xué)科)、0952獸醫(yī)(專業(yè)學(xué)位碩士)。 | 1 | 15 | 139.5 | 139.5 | 查詢 |
2025 | 經(jīng)開區(qū) | 10195 | 區(qū)轄鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 大專及以上 | 大專:4401建筑設(shè)計類、4402城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類、4403土建施工類。 本科:0705地理科學(xué)類、0801力學(xué)類、0810土木類、0828建筑類。 研究生:0705地理學(xué)、0801力學(xué)、0813建筑學(xué)、0814土木工程、0833城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)、0851建筑、0853城鄉(xiāng)規(guī)劃。 | 1 | 32 | 143.5 | 143.5 | 查詢 |
2025 | 鄭蒲港新區(qū) | 10196 | 鄭蒲港新區(qū)管委會 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 大專及以上 | 大專:4401建筑設(shè)計類、4402城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類、4403土建施工類。 本科:0705地理科學(xué)類、0801力學(xué)類、0810土木類、0828建筑類。 研究生:0705地理學(xué)、0801力學(xué)、0813建筑學(xué)、0814土木工程、0833城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)、0851建筑、0853城鄉(xiāng)規(guī)劃。 | 1 | 36 | 140 | 140 | 查詢 |
2025 | 無為市 | 12197 | 無為市轄鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 大專及以上 | 專業(yè)不限 | 4 | 595 | 148.5 | 157 | 查詢 |
2025 | 無為市 | 12198 | 無為市衛(wèi)健委 | 福渡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 大專及以上 | 大專:5202護(hù)理類; 本科:1011護(hù)理學(xué)類; 研究生:1011護(hù)理學(xué)、1054護(hù)理。 | 1 | 110 | 135.5 | 135.5 | 查詢 |
2025 | 無為市 | 12199 | 無為市衛(wèi)健委 | 陡溝鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 大專及以上 | 大專:5201臨床醫(yī)學(xué)類; 本科:1002臨床醫(yī)學(xué)類; 研究生:1002臨床醫(yī)學(xué)、1051臨床醫(yī)學(xué)。 | 1 | 33 | 141 | 141 | 查詢 |
2025 | 灣沚區(qū) | 12200 | 灣沚區(qū)轄鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 灣沚區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 大專及以上 | 專業(yè)不限 | 5 | 915 | 148 | 162.5 | 查詢 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦