歷年安徽三支一扶招募考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07134 | 071600426 | 55 | 62.5 | 117.5 | 1 | 分?jǐn)?shù)線 | 117.5 |
07134 | 071604502 | 57 | 57 | 114 | 2 | 未入圍 | 117.5 |
07134 | 070303801 | 45 | 63.5 | 108.5 | 3 | 未入圍 | 117.5 |
07134 | 071602614 | 53 | 54 | 107 | 4 | 未入圍 | 117.5 |
07134 | 070303623 | 47 | 53.5 | 100.5 | 5 | 未入圍 | 117.5 |
07134 | 070302217 | 46 | 51.5 | 97.5 | 6 | 未入圍 | 117.5 |
07134 | 071604505 | 44 | 51 | 95 | 7 | 未入圍 | 117.5 |
07134 | 070302706 | 42 | 52.5 | 94.5 | 8 | 未入圍 | 117.5 |
07134 | 071601809 | 52 | 42 | 94 | 9 | 未入圍 | 117.5 |
07134 | 070300520 | 44 | 49 | 93 | 10 | 未入圍 | 117.5 |
07134 | 070301906 | 39 | 53 | 92 | 11 | 未入圍 | 117.5 |
07134 | 071603807 | 37 | 55 | 92 | 12 | 未入圍 | 117.5 |
07134 | 071604511 | 31 | 60.5 | 91.5 | 13 | 未入圍 | 117.5 |
07134 | 071602410 | 39 | 52 | 91 | 14 | 未入圍 | 117.5 |
07134 | 070300121 | 39 | 51.5 | 90.5 | 15 | 未入圍 | 117.5 |
07134 | 070303406 | 40 | 49.5 | 89.5 | 16 | 未入圍 | 117.5 |
07134 | 071601318 | 40 | 49.5 | 89.5 | 17 | 未入圍 | 117.5 |
07134 | 070301726 | 38 | 50 | 88 | 18 | 未入圍 | 117.5 |
07134 | 071601705 | 35 | 53 | 88 | 19 | 未入圍 | 117.5 |
07134 | 070303811 | 43 | 45 | 88 | 20 | 未入圍 | 117.5 |
07134 | 070300219 | 40 | 47 | 87 | 21 | 未入圍 | 117.5 |
07134 | 070301530 | 43 | 44 | 87 | 22 | 未入圍 | 117.5 |
07134 | 070303326 | 39 | 47.5 | 86.5 | 23 | 未入圍 | 117.5 |
07134 | 071603415 | 38 | 48.5 | 86.5 | 24 | 未入圍 | 117.5 |
07134 | 071601726 | 37 | 47.5 | 84.5 | 25 | 未入圍 | 117.5 |
07134 | 071604404 | 38 | 46.5 | 84.5 | 26 | 未入圍 | 117.5 |
07134 | 070303110 | 42 | 42 | 84 | 27 | 未入圍 | 117.5 |
07134 | 071601811 | 34 | 49.5 | 83.5 | 28 | 未入圍 | 117.5 |
07134 | 070300422 | 43 | 40 | 83 | 29 | 未入圍 | 117.5 |
07134 | 070301417 | 39 | 43.5 | 82.5 | 30 | 未入圍 | 117.5 |
07134 | 070303918 | 39 | 43 | 82 | 31 | 未入圍 | 117.5 |
07134 | 070300810 | 46 | 35.5 | 81.5 | 32 | 未入圍 | 117.5 |
07134 | 070303423 | 28 | 52 | 80 | 33 | 未入圍 | 117.5 |
07134 | 070302320 | 37 | 42 | 79 | 34 | 未入圍 | 117.5 |
07134 | 070302411 | 38 | 40.5 | 78.5 | 35 | 未入圍 | 117.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦