亚洲国产一区二区a毛片_午夜在线不卡免费人成毛片_亚洲 另类 在线 欧美 制服_大陆毛片999热久久

歷年安徽三支一扶招募考試

職位分數(shù)線查詢系統(tǒng)
您當(dāng)前位置:首頁 > 搜索 > 成績排名
2022年三支一扶考試-阜陽市臨泉縣-縣轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)-鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府(06007)成績排名|入面分數(shù)線
職位代碼 準(zhǔn)考證號 職測成績 綜合成績 筆試成績 成績排名 是否入圍 分數(shù)線
06007 060203025 78 66 144 1 上岸 135.5
06007 060203315 72 65.5 137.5 2 上岸 135.5
06007 060203105 64 72 136 3 上岸 135.5
06007 060203417 67 69 136 4 上岸 135.5
06007 060203503 66 69.5 135.5 5 分數(shù)線 135.5
06007 060203229 71 63 134 6 未入圍 135.5
06007 060203017 63 69.5 132.5 7 未入圍 135.5
06007 060203101 69 63.5 132.5 8 未入圍 135.5
06007 060203122 67 65.5 132.5 9 未入圍 135.5
06007 060203428 62 70 132 10 未入圍 135.5
06007 060203123 73 58 131 11 未入圍 135.5
06007 060203206 68 62 130 12 未入圍 135.5
06007 060203217 65 64.5 129.5 13 未入圍 135.5
06007 060203212 64 65 129 14 未入圍 135.5
06007 060203224 62 66.5 128.5 15 未入圍 135.5
06007 060203815 64 64.5 128.5 16 未入圍 135.5
06007 060203210 59 69 128 17 未入圍 135.5
06007 060203412 65 63 128 18 未入圍 135.5
06007 060203927 63 65 128 19 未入圍 135.5
06007 060203424 60 67.5 127.5 20 未入圍 135.5
06007 060204222 67 59.5 126.5 21 未入圍 135.5
06007 060203628 57 69 126 22 未入圍 135.5
06007 060203204 65 60 125 23 未入圍 135.5
06007 060203905 62 63 125 24 未入圍 135.5
06007 060204115 64 61 125 25 未入圍 135.5
06007 060203020 61 63.5 124.5 26 未入圍 135.5
06007 060203620 67 57.5 124.5 27 未入圍 135.5
06007 060203129 57 67 124 28 未入圍 135.5
06007 060203530 56 68 124 29 未入圍 135.5
06007 060204108 71 53 124 30 未入圍 135.5
06007 060203626 61 62.5 123.5 31 未入圍 135.5
06007 060203207 61 62 123 32 未入圍 135.5
06007 060203127 62 60.5 122.5 33 未入圍 135.5
06007 060203114 61 61 122 34 未入圍 135.5
06007 060203330 54 68 122 35 未入圍 135.5
06007 060203418 57 65 122 36 未入圍 135.5
06007 060203602 57 65 122 37 未入圍 135.5
06007 060203605 55 67 122 38 未入圍 135.5
06007 060203703 60 62 122 39 未入圍 135.5
06007 060204105 62 60 122 40 未入圍 135.5
06007 060203717 59 62.5 121.5 41 未入圍 135.5
06007 060203011 56 65 121 42 未入圍 135.5
06007 060203203 58 63 121 43 未入圍 135.5
06007 060203116 61 59.5 120.5 44 未入圍 135.5
06007 060203704 59 61.5 120.5 45 未入圍 135.5
06007 060203314 59 61 120 46 未入圍 135.5
06007 060203830 61 59 120 47 未入圍 135.5
06007 060204124 64 55.5 119.5 48 未入圍 135.5
06007 060203227 59 60 119 49 未入圍 135.5
06007 060203429 62 57 119 50 未入圍 135.5
06007 060202917 58 60.5 118.5 51 未入圍 135.5
06007 060203421 61 57 118 52 未入圍 135.5
06007 060204013 61 57 118 53 未入圍 135.5
06007 060203115 59 58.5 117.5 54 未入圍 135.5
06007 060204015 59 58.5 117.5 55 未入圍 135.5
06007 060204216 65 52.5 117.5 56 未入圍 135.5
06007 060204229 53 64.5 117.5 57 未入圍 135.5
06007 060203024 57 60 117 58 未入圍 135.5
06007 060203109 49 68 117 59 未入圍 135.5
06007 060204002 59 58 117 60 未入圍 135.5
06007 060204019 55 62 117 61 未入圍 135.5
06007 060204225 62 55 117 62 未入圍 135.5
06007 060203027 49 67.5 116.5 63 未入圍 135.5
06007 060203119 54 62.5 116.5 64 未入圍 135.5
06007 060203321 63 53.5 116.5 65 未入圍 135.5
06007 060203328 61 55.5 116.5 66 未入圍 135.5
06007 060202913 51 65 116 67 未入圍 135.5
06007 060203010 62 53.5 115.5 68 未入圍 135.5
06007 060203021 51 64.5 115.5 69 未入圍 135.5
06007 060203220 60 55.5 115.5 70 未入圍 135.5
06007 060203320 57 58.5 115.5 71 未入圍 135.5
06007 060203619 57 58.5 115.5 72 未入圍 135.5
06007 060203705 56 59.5 115.5 73 未入圍 135.5
06007 060203816 68 47.5 115.5 74 未入圍 135.5
06007 060203118 59 56 115 75 未入圍 135.5
06007 060203302 59 56 115 76 未入圍 135.5
06007 060203410 58 57 115 77 未入圍 135.5
06007 060204107 63 52 115 78 未入圍 135.5
06007 060204112 53 62 115 79 未入圍 135.5
06007 060204218 55 60 115 80 未入圍 135.5
06007 060204227 56 59 115 81 未入圍 135.5
06007 060204122 55 59.5 114.5 82 未入圍 135.5
06007 060203301 63 51 114 83 未入圍 135.5
06007 060203318 54 60 114 84 未入圍 135.5
06007 060203327 57 57 114 85 未入圍 135.5
06007 060203416 55 59 114 86 未入圍 135.5
06007 060203712 44 70 114 87 未入圍 135.5
06007 060203719 53 61 114 88 未入圍 135.5
06007 060203729 54 60 114 89 未入圍 135.5
06007 060204111 59 55 114 90 未入圍 135.5
06007 060204121 58 56 114 91 未入圍 135.5
06007 060203030 54 59.5 113.5 92 未入圍 135.5
06007 060203219 57 56.5 113.5 93 未入圍 135.5
06007 060204117 56 57.5 113.5 94 未入圍 135.5
06007 060202926 55 58 113 95 未入圍 135.5
06007 060203205 56 57 113 96 未入圍 135.5
06007 060203317 60 53 113 97 未入圍 135.5
06007 060203514 55 58 113 98 未入圍 135.5
06007 060203826 54 59 113 99 未入圍 135.5
06007 060203316 55 57.5 112.5 100 未入圍 135.5
06007 060203603 63 49.5 112.5 101 未入圍 135.5
06007 060202916 56 56 112 102 未入圍 135.5
06007 060202925 62 50 112 103 未入圍 135.5
06007 060203228 60 52 112 104 未入圍 135.5
06007 060203520 53 59 112 105 未入圍 135.5
06007 060203004 56 55.5 111.5 106 未入圍 135.5
06007 060203216 60 51.5 111.5 107 未入圍 135.5
06007 060203312 49 62.5 111.5 108 未入圍 135.5
06007 060203403 54 57.5 111.5 109 未入圍 135.5
06007 060203414 52 59.5 111.5 110 未入圍 135.5
06007 060203525 58 53.5 111.5 111 未入圍 135.5
06007 060203821 51 60.5 111.5 112 未入圍 135.5
06007 060203829 55 56.5 111.5 113 未入圍 135.5
06007 060204127 60 51.5 111.5 114 未入圍 135.5
06007 060204214 57 54.5 111.5 115 未入圍 135.5
06007 060203007 60 51 111 116 未入圍 135.5
06007 060203125 44 67 111 117 未入圍 135.5
06007 060203304 54 57 111 118 未入圍 135.5
06007 060203411 58 53 111 119 未入圍 135.5
06007 060203516 47 64 111 120 未入圍 135.5
06007 060203828 57 54 111 121 未入圍 135.5
06007 060203902 56 55 111 122 未入圍 135.5
06007 060204221 53 58 111 123 未入圍 135.5
06007 060203329 64 46.5 110.5 124 未入圍 135.5
06007 060203405 59 51.5 110.5 125 未入圍 135.5
06007 060204008 51 59.5 110.5 126 未入圍 135.5
06007 060204021 46 64.5 110.5 127 未入圍 135.5
06007 060204201 52 58.5 110.5 128 未入圍 135.5
06007 060204308 61 49.5 110.5 129 未入圍 135.5
06007 060203223 55 55 110 130 未入圍 135.5
06007 060203907 55 55 110 131 未入圍 135.5
06007 060203814 49 60.5 109.5 132 未入圍 135.5
06007 060203923 55 54.5 109.5 133 未入圍 135.5
06007 060202927 55 54 109 134 未入圍 135.5
06007 060203120 53 56 109 135 未入圍 135.5
06007 060203509 54 55 109 136 未入圍 135.5
06007 060203824 54 55 109 137 未入圍 135.5
06007 060204210 53 56 109 138 未入圍 135.5
06007 060203920 52 56.5 108.5 139 未入圍 135.5
06007 060203921 53 55.5 108.5 140 未入圍 135.5
06007 060203413 55 53 108 141 未入圍 135.5
06007 060203404 48 59.5 107.5 142 未入圍 135.5
06007 060203810 55 52.5 107.5 143 未入圍 135.5
06007 060203825 48 59.5 107.5 144 未入圍 135.5
06007 060204126 57 50.5 107.5 145 未入圍 135.5
06007 060203001 53 54 107 146 未入圍 135.5
06007 060203013 60 47 107 147 未入圍 135.5
06007 060203023 47 60 107 148 未入圍 135.5
06007 060203623 52 55 107 149 未入圍 135.5
06007 060203709 46 61 107 150 未入圍 135.5
06007 060203718 49 58 107 151 未入圍 135.5
06007 060204101 50 57 107 152 未入圍 135.5
06007 060203130 46 60.5 106.5 153 未入圍 135.5
06007 060203226 49 57.5 106.5 154 未入圍 135.5
06007 060203303 53 53.5 106.5 155 未入圍 135.5
06007 060203420 58 48.5 106.5 156 未入圍 135.5
06007 060203911 54 52.5 106.5 157 未入圍 135.5
06007 060204114 57 49.5 106.5 158 未入圍 135.5
06007 060204220 52 54.5 106.5 159 未入圍 135.5
06007 060203618 52 54 106 160 未入圍 135.5
06007 060203802 45 61 106 161 未入圍 135.5
06007 060203015 45 60.5 105.5 162 未入圍 135.5
06007 060203720 49 56.5 105.5 163 未入圍 135.5
06007 060203823 50 55.5 105.5 164 未入圍 135.5
06007 060203901 53 52.5 105.5 165 未入圍 135.5
06007 060204022 52 53.5 105.5 166 未入圍 135.5
06007 060204116 49 56.5 105.5 167 未入圍 135.5
06007 060203102 45 60 105 168 未入圍 135.5
06007 060203218 58 47 105 169 未入圍 135.5
06007 060203518 48 57 105 170 未入圍 135.5
06007 060203527 52 53 105 171 未入圍 135.5
06007 060203702 47 58 105 172 未入圍 135.5
06007 060203924 54 51 105 173 未入圍 135.5
06007 060204102 48 57 105 174 未入圍 135.5
06007 060204125 49 56 105 175 未入圍 135.5
06007 060203323 56 48.5 104.5 176 未入圍 135.5
06007 060203324 46 58.5 104.5 177 未入圍 135.5
06007 060203406 51 53.5 104.5 178 未入圍 135.5
06007 060203609 43 61.5 104.5 179 未入圍 135.5
06007 060203916 50 54.5 104.5 180 未入圍 135.5
06007 060204017 41 63.5 104.5 181 未入圍 135.5
06007 060204113 54 50.5 104.5 182 未入圍 135.5
06007 060204212 47 57.5 104.5 183 未入圍 135.5
06007 060202921 51 53 104 184 未入圍 135.5
06007 060203028 43 61 104 185 未入圍 135.5
06007 060203517 56 48 104 186 未入圍 135.5
06007 060203121 49 54.5 103.5 187 未入圍 135.5
06007 060203912 51 52.5 103.5 188 未入圍 135.5
06007 060203308 48 55 103 189 未入圍 135.5
06007 060203728 49 54 103 190 未入圍 135.5
06007 060203507 49 53.5 102.5 191 未入圍 135.5
06007 060203625 59 43.5 102.5 192 未入圍 135.5
06007 060204028 53 49.5 102.5 193 未入圍 135.5
06007 060203925 52 50 102 194 未入圍 135.5
06007 060204024 49 53 102 195 未入圍 135.5
06007 060204209 51 51 102 196 未入圍 135.5
06007 060204228 51 51 102 197 未入圍 135.5
06007 060203913 47 54.5 101.5 198 未入圍 135.5
06007 060204012 49 52.5 101.5 199 未入圍 135.5
06007 060204120 48 53.5 101.5 200 未入圍 135.5
06007 060203110 47 54 101 201 未入圍 135.5
06007 060203209 47 54 101 202 未入圍 135.5
06007 060203221 53 48 101 203 未入圍 135.5
06007 060203313 46 55 101 204 未入圍 135.5
06007 060204020 51 50 101 205 未入圍 135.5
06007 060203611 52 48.5 100.5 206 未入圍 135.5
06007 060203714 50 50.5 100.5 207 未入圍 135.5
06007 060203811 47 53.5 100.5 208 未入圍 135.5
06007 060203108 48 52 100 209 未入圍 135.5
06007 060203326 52 48 100 210 未入圍 135.5
06007 060203630 47 53 100 211 未入圍 135.5
06007 060203715 45 55 100 212 未入圍 135.5
06007 060203914 47 53 100 213 未入圍 135.5
06007 060203012 52 47.5 99.5 214 未入圍 135.5
06007 060203211 50 49.5 99.5 215 未入圍 135.5
06007 060203225 44 55.5 99.5 216 未入圍 135.5
06007 060203504 43 56 99 217 未入圍 135.5
06007 060203124 44 54.5 98.5 218 未入圍 135.5
06007 060203723 42 56.5 98.5 219 未入圍 135.5
06007 060204103 47 51.5 98.5 220 未入圍 135.5
06007 060204206 42 56.5 98.5 221 未入圍 135.5
06007 060204207 42 56.5 98.5 222 未入圍 135.5
06007 060203409 54 44 98 223 未入圍 135.5
06007 060203510 45 53 98 224 未入圍 135.5
06007 060204018 46 52 98 225 未入圍 135.5
06007 060203629 39 58.5 97.5 226 未入圍 135.5
06007 060204230 45 52.5 97.5 227 未入圍 135.5
06007 060202919 44 52.5 96.5 228 未入圍 135.5
06007 060203022 46 50.5 96.5 229 未入圍 135.5
06007 060203512 40 56.5 96.5 230 未入圍 135.5
06007 060203710 46 50.5 96.5 231 未入圍 135.5
06007 060202924 47 49 96 232 未入圍 135.5
06007 060203113 40 56 96 233 未入圍 135.5
06007 060203613 50 46 96 234 未入圍 135.5
06007 060203727 42 54 96 235 未入圍 135.5
06007 060203014 45 50.5 95.5 236 未入圍 135.5
06007 060203106 47 48.5 95.5 237 未入圍 135.5
06007 060203415 40 55.5 95.5 238 未入圍 135.5
06007 060203523 52 43.5 95.5 239 未入圍 135.5
06007 060203711 43 52.5 95.5 240 未入圍 135.5
06007 060204009 42 53.5 95.5 241 未入圍 135.5
06007 060203029 43 52 95 242 未入圍 135.5
06007 060203521 45 50 95 243 未入圍 135.5
06007 060203606 45 50 95 244 未入圍 135.5
06007 060203708 50 45 95 245 未入圍 135.5
06007 060203806 38 57 95 246 未入圍 135.5
06007 060204001 51 44 95 247 未入圍 135.5
06007 060204005 40 55 95 248 未入圍 135.5
06007 060204203 43 52 95 249 未入圍 135.5
06007 060203319 48 46.5 94.5 250 未入圍 135.5
06007 060203104 41 53 94 251 未入圍 135.5
06007 060203511 43 51 94 252 未入圍 135.5
06007 060204104 44 50 94 253 未入圍 135.5
06007 060204130 47 47 94 254 未入圍 135.5
06007 060204306 48 46 94 255 未入圍 135.5
06007 060204307 44 50 94 256 未入圍 135.5
06007 060203009 41 52.5 93.5 257 未入圍 135.5
06007 060203222 51 42.5 93.5 258 未入圍 135.5
06007 060203430 42 51.5 93.5 259 未入圍 135.5
06007 060204205 40 53.5 93.5 260 未入圍 135.5
06007 060204223 48 45.5 93.5 261 未入圍 135.5
06007 060204310 43 50.5 93.5 262 未入圍 135.5
06007 060203506 41 52 93 263 未入圍 135.5
06007 060203126 40 52.5 92.5 264 未入圍 135.5
06007 060203408 48 44.5 92.5 265 未入圍 135.5
06007 060203610 57 35.5 92.5 266 未入圍 135.5
06007 060204023 44 48.5 92.5 267 未入圍 135.5
06007 060203107 46 46 92 268 未入圍 135.5
06007 060203526 43 49 92 269 未入圍 135.5
06007 060203803 41 51 92 270 未入圍 135.5
06007 060203807 41 51 92 271 未入圍 135.5
06007 060204217 43 49 92 272 未入圍 135.5
06007 060203006 42 49.5 91.5 273 未入圍 135.5
06007 060203906 49 42.5 91.5 274 未入圍 135.5
06007 060203213 39 52 91 275 未入圍 135.5
06007 060203529 45 46 91 276 未入圍 135.5
06007 060203818 47 44 91 277 未入圍 135.5
06007 060204006 46 45 91 278 未入圍 135.5
06007 060203128 35 55.5 90.5 279 未入圍 135.5
06007 060203407 39 51.5 90.5 280 未入圍 135.5
06007 060203522 45 45.5 90.5 281 未入圍 135.5
06007 060204226 49 41.5 90.5 282 未入圍 135.5
06007 060203614 42 48 90 283 未入圍 135.5
06007 060202928 34 55 89 284 未入圍 135.5
06007 060203502 46 43 89 285 未入圍 135.5
06007 060204106 42 47 89 286 未入圍 135.5
06007 060203215 41 47.5 88.5 287 未入圍 135.5
06007 060203519 44 44.5 88.5 288 未入圍 135.5
06007 060203621 43 45 88 289 未入圍 135.5
06007 060203812 38 50 88 290 未入圍 135.5
06007 060203402 42 45.5 87.5 291 未入圍 135.5
06007 060203726 36 51.5 87.5 292 未入圍 135.5
06007 060204119 43 44.5 87.5 293 未入圍 135.5
06007 060204128 45 42.5 87.5 294 未入圍 135.5
06007 060202914 38 49 87 295 未入圍 135.5
06007 060202922 41 46 87 296 未入圍 135.5
06007 060203616 52 35 87 297 未入圍 135.5
06007 060204030 40 47 87 298 未入圍 135.5
06007 060203214 42 44.5 86.5 299 未入圍 135.5
06007 060203310 41 45.5 86.5 300 未入圍 135.5
06007 060203501 42 44.5 86.5 301 未入圍 135.5
06007 060203601 41 45.5 86.5 302 未入圍 135.5
06007 060203904 38 48.5 86.5 303 未入圍 135.5
06007 060204003 42 44 86 304 未入圍 135.5
06007 060203822 40 45.5 85.5 305 未入圍 135.5
06007 060203111 39 45.5 84.5 306 未入圍 135.5
06007 060203627 41 43.5 84.5 307 未入圍 135.5
06007 060202918 31 53 84 308 未入圍 135.5
06007 060203528 35 49 84 309 未入圍 135.5
06007 060203827 41 43 84 310 未入圍 135.5
06007 060203909 37 46 83 311 未入圍 135.5
06007 060204014 41 41.5 82.5 312 未入圍 135.5
06007 060204011 37 45 82 313 未入圍 135.5
06007 060203325 34 47.5 81.5 314 未入圍 135.5
06007 060203917 38 43.5 81.5 315 未入圍 135.5
06007 060203809 39 42 81 316 未入圍 135.5
06007 060204305 36 45 81 317 未入圍 135.5
06007 060202923 30 49.5 79.5 318 未入圍 135.5
06007 060204215 33 46.5 79.5 319 未入圍 135.5
06007 060202920 37 42 79 320 未入圍 135.5
06007 060203607 32 47 79 321 未入圍 135.5
06007 060203801 34 45 79 322 未入圍 135.5
06007 060203808 41 37.5 78.5 323 未入圍 135.5
06007 060203208 28 50 78 324 未入圍 135.5
06007 060203624 33 45 78 325 未入圍 135.5
06007 060203707 33 45 78 326 未入圍 135.5
06007 060202915 30 47.5 77.5 327 未入圍 135.5
06007 060203513 34 43.5 77.5 328 未入圍 135.5
06007 060203926 37 38 75 329 未入圍 135.5
06007 060202930 49 24 73 330 未入圍 135.5
06007 060203724 34 38 72 331 未入圍 135.5
06007 060203309 46 25.5 71.5 332 未入圍 135.5
06007 060203813 37 34 71 333 未入圍 135.5
06007 060203018 32 38 70 334 未入圍 135.5
06007 060203706 30 39 69 335 未入圍 135.5
06007 060203103 27 41 68 336 未入圍 135.5
06007 060203311 51 16 67 337 未入圍 135.5
職位詳情
職位代碼:
06007
年份:
2022
考試地區(qū):
阜陽市-臨泉縣
主管部門:
縣轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)
招募單位:
鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府
招募類別:
鄉(xiāng)村振興協(xié)理
招考人數(shù):
5
報名人數(shù):
繳費人數(shù):
分數(shù)線:
135.5
最高分數(shù):
144
專業(yè)要求:
不限
學(xué)歷要求:
大專及以上
其他:
備注:
錄用后考生按總成績排名順序選崗。
咨詢電話:
0558-5390513
專題導(dǎo)航

2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦

個性化教學(xué)|講練結(jié)合教學(xué)
2025年上半年事業(yè)單位面試課程:校長培優(yōu)B班
開課時間:詳詢客服
課時:7天7晚
¥0-7600
2025年上半年事業(yè)單位面試課程:明師全勝B班
開課時間:詳詢客服
課時:7天7晚
¥0-6600
2026安徽公安聯(lián)考筆試課程:公安入警高端定制班
開課時間:詳詢客服
課時:不少于100天
¥31600-35600
2025年輔警筆試:筆試課程
開課時間:詳詢客服
課時:9天8晚
¥2000-2660
2026年國考/安徽省公務(wù)員筆試課程:萬題學(xué)霸營
開課時間:詳詢客服
課時:詳詢客服
¥13600-18600
2026年國考/安徽省公務(wù)員筆試課程:一年無限學(xué)
開課時間:詳詢客服
課時:詳詢客服
¥20000-39600