歷年安徽三支一扶招募考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04066 | 040700728 | 60 | 64.5 | 124.5 | 1 | 分?jǐn)?shù)線 | 124.5 |
04066 | 040700711 | 55 | 59.5 | 114.5 | 2 | 未入圍 | 124.5 |
04066 | 040700724 | 56 | 55.5 | 111.5 | 3 | 未入圍 | 124.5 |
04066 | 040700730 | 48 | 62 | 110 | 4 | 未入圍 | 124.5 |
04066 | 040700817 | 46 | 64 | 110 | 5 | 未入圍 | 124.5 |
04066 | 040700822 | 46 | 61 | 107 | 6 | 未入圍 | 124.5 |
04066 | 040700826 | 55 | 50.5 | 105.5 | 7 | 未入圍 | 124.5 |
04066 | 040700814 | 46 | 58.5 | 104.5 | 8 | 未入圍 | 124.5 |
04066 | 040700801 | 46 | 57.5 | 103.5 | 9 | 未入圍 | 124.5 |
04066 | 040700812 | 48 | 55.5 | 103.5 | 10 | 未入圍 | 124.5 |
04066 | 040700818 | 53 | 50 | 103 | 11 | 未入圍 | 124.5 |
04066 | 040700805 | 43 | 59.5 | 102.5 | 12 | 未入圍 | 124.5 |
04066 | 040700815 | 50 | 52.5 | 102.5 | 13 | 未入圍 | 124.5 |
04066 | 040700828 | 41 | 61 | 102 | 14 | 未入圍 | 124.5 |
04066 | 040700710 | 46 | 54 | 100 | 15 | 未入圍 | 124.5 |
04066 | 040700721 | 46 | 53.5 | 99.5 | 16 | 未入圍 | 124.5 |
04066 | 040700821 | 47 | 51 | 98 | 17 | 未入圍 | 124.5 |
04066 | 040700723 | 45 | 51 | 96 | 18 | 未入圍 | 124.5 |
04066 | 040700726 | 34 | 61.5 | 95.5 | 19 | 未入圍 | 124.5 |
04066 | 040700811 | 44 | 51.5 | 95.5 | 20 | 未入圍 | 124.5 |
04066 | 040700813 | 48 | 47 | 95 | 21 | 未入圍 | 124.5 |
04066 | 040700803 | 42 | 52 | 94 | 22 | 未入圍 | 124.5 |
04066 | 040700804 | 41 | 52.5 | 93.5 | 23 | 未入圍 | 124.5 |
04066 | 040700709 | 43 | 48.5 | 91.5 | 24 | 未入圍 | 124.5 |
04066 | 040700727 | 43 | 47 | 90 | 25 | 未入圍 | 124.5 |
04066 | 040700810 | 41 | 49 | 90 | 26 | 未入圍 | 124.5 |
04066 | 040700720 | 50 | 39.5 | 89.5 | 27 | 未入圍 | 124.5 |
04066 | 040700829 | 42 | 47.5 | 89.5 | 28 | 未入圍 | 124.5 |
04066 | 040700819 | 33 | 56 | 89 | 29 | 未入圍 | 124.5 |
04066 | 040700715 | 38 | 49 | 87 | 30 | 未入圍 | 124.5 |
04066 | 040700716 | 35 | 50.5 | 85.5 | 31 | 未入圍 | 124.5 |
04066 | 040700827 | 36 | 48.5 | 84.5 | 32 | 未入圍 | 124.5 |
04066 | 040700808 | 40 | 39 | 79 | 33 | 未入圍 | 124.5 |
04066 | 040700816 | 34 | 45 | 79 | 34 | 未入圍 | 124.5 |
04066 | 040700824 | 39 | 39 | 78 | 35 | 未入圍 | 124.5 |
04066 | 040700718 | 34 | 43 | 77 | 36 | 未入圍 | 124.5 |
04066 | 040700729 | 37 | 38.5 | 75.5 | 37 | 未入圍 | 124.5 |
04066 | 040700825 | 33 | 41.5 | 74.5 | 38 | 未入圍 | 124.5 |
04066 | 040700719 | 31 | 43 | 74 | 39 | 未入圍 | 124.5 |
04066 | 040700809 | 27 | 43.5 | 70.5 | 40 | 未入圍 | 124.5 |
04066 | 040700717 | 25 | 42 | 67 | 41 | 未入圍 | 124.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦