歷年安徽三支一扶招募考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02002 | 020400516 | 57 | 71.5 | 128.5 | 1 | 上岸 | 112 |
02002 | 020400328 | 58 | 68 | 126 | 2 | 上岸 | 112 |
02002 | 020400325 | 53 | 72 | 125 | 3 | 上岸 | 112 |
02002 | 020400425 | 48 | 66 | 114 | 4 | 上岸 | 112 |
02002 | 020400515 | 51 | 61 | 112 | 5 | 分?jǐn)?shù)線 | 112 |
02002 | 020400416 | 47 | 64.5 | 111.5 | 6 | 未入圍 | 112 |
02002 | 020400422 | 66 | 45.5 | 111.5 | 7 | 未入圍 | 112 |
02002 | 020400426 | 49 | 62 | 111 | 8 | 未入圍 | 112 |
02002 | 020400513 | 55 | 55.5 | 110.5 | 9 | 未入圍 | 112 |
02002 | 020400403 | 46 | 64 | 110 | 10 | 未入圍 | 112 |
02002 | 020400401 | 58 | 52 | 110 | 11 | 未入圍 | 112 |
02002 | 020400320 | 44 | 65.5 | 109.5 | 12 | 未入圍 | 112 |
02002 | 020400508 | 53 | 56 | 109 | 13 | 未入圍 | 112 |
02002 | 020400412 | 51 | 57 | 108 | 14 | 未入圍 | 112 |
02002 | 020400512 | 43 | 65 | 108 | 15 | 未入圍 | 112 |
02002 | 020400427 | 56 | 49.5 | 105.5 | 16 | 未入圍 | 112 |
02002 | 020400507 | 55 | 50 | 105 | 17 | 未入圍 | 112 |
02002 | 020400321 | 49 | 55 | 104 | 18 | 未入圍 | 112 |
02002 | 020400415 | 54 | 49 | 103 | 19 | 未入圍 | 112 |
02002 | 020400419 | 53 | 49.5 | 102.5 | 20 | 未入圍 | 112 |
02002 | 020400330 | 42 | 60 | 102 | 21 | 未入圍 | 112 |
02002 | 020400405 | 47 | 53 | 100 | 22 | 未入圍 | 112 |
02002 | 020400409 | 45 | 54.5 | 99.5 | 23 | 未入圍 | 112 |
02002 | 020400319 | 51 | 48.5 | 99.5 | 24 | 未入圍 | 112 |
02002 | 020400327 | 56 | 43.5 | 99.5 | 25 | 未入圍 | 112 |
02002 | 020400407 | 43 | 55.5 | 98.5 | 26 | 未入圍 | 112 |
02002 | 020400324 | 45 | 53 | 98 | 27 | 未入圍 | 112 |
02002 | 020400420 | 45 | 52 | 97 | 28 | 未入圍 | 112 |
02002 | 020400418 | 44 | 52.5 | 96.5 | 29 | 未入圍 | 112 |
02002 | 020400316 | 47 | 49.5 | 96.5 | 30 | 未入圍 | 112 |
02002 | 020400424 | 41 | 55 | 96 | 31 | 未入圍 | 112 |
02002 | 020400404 | 46 | 50 | 96 | 32 | 未入圍 | 112 |
02002 | 020400417 | 50 | 45.5 | 95.5 | 33 | 未入圍 | 112 |
02002 | 020400402 | 39 | 56 | 95 | 34 | 未入圍 | 112 |
02002 | 020400421 | 49 | 45 | 94 | 35 | 未入圍 | 112 |
02002 | 020400317 | 40 | 53.5 | 93.5 | 36 | 未入圍 | 112 |
02002 | 020400506 | 49 | 44.5 | 93.5 | 37 | 未入圍 | 112 |
02002 | 020400410 | 41 | 48.5 | 89.5 | 38 | 未入圍 | 112 |
02002 | 020400318 | 46 | 43 | 89 | 39 | 未入圍 | 112 |
02002 | 020400429 | 48 | 41 | 89 | 40 | 未入圍 | 112 |
02002 | 020400315 | 40 | 48.5 | 88.5 | 41 | 未入圍 | 112 |
02002 | 020400504 | 40 | 46.5 | 86.5 | 42 | 未入圍 | 112 |
02002 | 020400329 | 41 | 43.5 | 84.5 | 43 | 未入圍 | 112 |
02002 | 020400323 | 38 | 45 | 83 | 44 | 未入圍 | 112 |
02002 | 020400322 | 30 | 51 | 81 | 45 | 未入圍 | 112 |
02002 | 020400511 | 38 | 43 | 81 | 46 | 未入圍 | 112 |
02002 | 020400423 | 38 | 42 | 80 | 47 | 未入圍 | 112 |
02002 | 020400510 | 42 | 38 | 80 | 48 | 未入圍 | 112 |
02002 | 020400501 | 26 | 43.5 | 69.5 | 49 | 未入圍 | 112 |
02002 | 020400502 | 45 | 20.5 | 65.5 | 50 | 未入圍 | 112 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦