歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 學歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 分數(shù)線 | 最高分數(shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 池州市直 | 1501043 | 市不動產(chǎn)登記中心 | 管理 | 本科及以上 | 本科:中國語言文學類(0501)研究生:中國語言文學類(0501) | 1 | 5 | 196 | 214 | 查詢 |
2021 | 池州市直 | 1501044 | 市不動產(chǎn)登記中心 | 管理 | 本科及以上 | 本科:法學類(0301)研究生:法學類(0301)、法律(0351) | 1 | 9 | 313.5 | 329 | 查詢 |
2021 | 池州市直 | 1501045 | 市不動產(chǎn)登記中心 | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 本科:土木工程(081001)、建筑學(082801)、城鄉(xiāng)規(guī)劃(082802)研究生:土木工程類(0814)、建筑學類(0813)、城市規(guī)劃(0853)、建筑學(0851) | 1 | 5 | 184.5 | 203 | 查詢 |
2021 | 池州市直 | 1501046 | 市自然資源和規(guī)劃執(zhí)法監(jiān)察支隊 | 管理 | 本科及以上 | 本科:法學類(0301)研究生:法學類(0301)、法律(0351) | 1 | 8 | 311.5 | 320 | 查詢 |
2021 | 池州市直 | 1501047 | 貴池區(qū)生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法中隊 | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 本科:化學類(0703)、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(070503)、生物科學類(0710)、材料類(0804)、環(huán)境科學與工程類(0825)、自然保護與環(huán)境生態(tài)類(0902)研究生:化學類(0703)、材料科學與工程(0805)、環(huán)境科學與工程類(0830) | 1 | 74 | 202.5 | 220 | 查詢 |
2021 | 池州市直 | 1501048 | 貴池區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 本科:化學類(0703)、環(huán)境科學與工程類(0825)研究生:化學類(0703)、環(huán)境科學與工程類(0830) | 1 | 14 | 194 | 199.5 | 查詢 |
2021 | 池州市直 | 1501049 | 東至縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法中隊 | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 本科:化學類(0703)、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(070503)、生物科學類(0710)、材料類(0804)、環(huán)境科學與工程類(0825)、自然保護與環(huán)境生態(tài)類(0902)研究生:化學類(0703)、材料科學與工程(0805)、環(huán)境科學與工程類(0830) | 2 | 66 | 193.5 | 208 | 查詢 |
2021 | 池州市直 | 1501050 | 東至縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法中隊 | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 本科:化學類(0703)、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(070503)、生物科學類(0710)、材料類(0804)、環(huán)境科學與工程類(0825)、自然保護與環(huán)境生態(tài)類(0902)研究生:化學類(0703)、材料科學與工程(0805)、環(huán)境科學與工程類(0830) | 1 | 9 | 177 | 185.5 | 查詢 |
2021 | 池州市直 | 1501051 | 東至縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 本科:化學類(0703)、環(huán)境科學與工程類(0825)研究生:化學類(0703)、環(huán)境科學與工程類(0830) | 1 | 6 | 165.5 | 177.5 | 查詢 |
2021 | 池州市直 | 1501052 | 石臺縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法中隊 | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 本科:化學類(0703)、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(070503)、生物科學類(0710)、材料類(0804)、環(huán)境科學與工程類(0825)、自然保護與環(huán)境生態(tài)類(0902)研究生:化學類(0703)、材料科學與工程(0805)、環(huán)境科學與工程類(0830) | 1 | 5 | 156.5 | 186.5 | 查詢 |
2021 | 池州市直 | 1501053 | 青陽縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法中隊 | 管理 | 本科及以上 | 本科:化學類(0703)、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(070503)、生物科學類(0710)、材料類(0804)、環(huán)境科學與工程類(0825)、自然保護與環(huán)境生態(tài)類(0902)研究生:化學類(0703)、材料科學與工程(0805)、環(huán)境科學與工程類(0830) | 1 | 6 | 187.5 | 195 | 查詢 |
2021 | 池州市直 | 1501054 | 青陽縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 管理 | 本科及以上 | 本科:化學類(0703)、環(huán)境科學與工程類(0825)研究生:化學類(0703)、環(huán)境科學與工程類(0830) | 1 | 6 | 176.5 | 213.5 | 查詢 |
2021 | 池州市直 | 1501055 | 市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督處 | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 本科:消防工程(083102K)研究生:防災減災工程及防護工程(081405) | 0 | 0 | 查詢 | ||
2021 | 池州市直 | 1501056 | 市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督處 | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 本科:土木工程(081001)、給排水科學與工程(081003)、建筑電氣與智能化(081004)、水利水電工程(081101)研究生:土木工程類(0814)、水利水電工程(081504) | 1 | 9 | 183 | 201.5 | 查詢 |
2021 | 池州市直 | 1501057 | 市重點工程建設(shè)管理處 | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 本科:土木工程(081001)、道路橋梁與渡河工程(081006T)研究生:土木工程類(0814) | 2 | 42 | 265.5 | 280 | 查詢 |
2021 | 池州市直 | 1501058 | 市城市園林綠化管理處 | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 10 | 176 | 195 | 查詢 |
2021 | 池州市直 | 1501059 | 市直管公房管理所 | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 本科:土木類(0810)研究生:土木工程類(0814) | 1 | 2 | 223.5 | 261 | 查詢 |
2021 | 池州市直 | 1501060 | 市建筑管理處 | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 本科:土木類(0810)、工程管理(120103)、工程造價(120105)研究生:土木工程類(0814)、工程管理(1256) | 1 | 7 | 199.5 | 205.5 | 查詢 |
2021 | 池州市直 | 1501061 | 市建設(shè)工程造價管理站 | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 本科:土木類(0810)、工程管理(120103)、工程造價(120105)研究生:土木工程類(0814)、工程管理(1256) | 1 | 9 | 171 | 189 | 查詢 |
2021 | 池州市直 | 1501062 | 市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊機關(guān) | 管理 | 本科及以上 | 本科:經(jīng)濟學門類(02)研究生:經(jīng)濟學門類(02) | 1 | 53 | 224 | 244.5 | 查詢 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦