歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 最高分?jǐn)?shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 淮南市直 | 0701101 | 淮南廣播電視臺(tái) | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)(130501) | 1 | 70 | 175 | 212 | 查詢 |
2021 | 淮南市直 | 0701102 | 淮南廣播電視臺(tái) | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)(120203K) | 1 | 10 | 172.5 | 204.5 | 查詢 |
2021 | 淮南市直 | 0701103 | 淮南聯(lián)合大學(xué) | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 口腔醫(yī)學(xué)(100301K) | 2 | 4 | 148.1 | 176.4 | 查詢 |
2021 | 淮南市直 | 0701104 | 淮南聯(lián)合大學(xué) | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 應(yīng)用化學(xué)(070302) 、化學(xué)工程與工藝(081301) | 1 | 4 | 155 | 189 | 查詢 |
2021 | 淮南市直 | 0701105 | 淮南市殯儀館 | 專業(yè)技術(shù) | 專科及以上 | 不限 | 3 | 48 | 158.5 | 204.5 | 查詢 |
2021 | 淮南市直 | 0701106 | 淮南市殯儀館 | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 電氣工程及其自動(dòng)化(080601) | 1 | 13 | 175 | 201.5 | 查詢 |
2021 | 淮南市直 | 0701107 | 淮南市社會(huì)(兒童)福利院 | 專業(yè)技術(shù) | ??萍耙陨? | 臨床醫(yī)學(xué)(620101K) | 1 | 6 | 166 | 212.8 | 查詢 |
2021 | 淮南市直 | 0701108 | 淮南市福利彩票發(fā)行中心 | 管理 | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)(120203K) | 1 | 50 | 216 | 237.5 | 查詢 |
2021 | 淮南市直 | 0701109 | 淮南市公路管理服務(wù)中心 | 管理 | 本科及以上 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(050101)、漢語(yǔ)言(050102)、應(yīng)用語(yǔ)言學(xué)(050106T) | 1 | 24 | 186 | 197 | 查詢 |
2021 | 淮南市直 | 0701110 | 淮南市公路管理服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 土木工程(081001)、道路橋梁與渡河工程(081006T)、測(cè)繪工程(081201) | 1 | 31 | 173 | 203 | 查詢 |
2021 | 淮南市直 | 0701111 | 淮南市公路管理服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 法學(xué)類(0301) | 1 | 3 | 158 | 189.5 | 查詢 |
2021 | 淮南市直 | 0701112 | 淮南市公路管理服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)(120203K)、財(cái)務(wù)管理(120204)、審計(jì)學(xué)(120207) | 1 | 11 | 197 | 212.5 | 查詢 |
2021 | 淮南市直 | 0701113 | 淮南市公路管理服務(wù)中心鳳臺(tái)分中心 | 管理 | 本科及以上 | 公共事業(yè)管理(120401)、行政管理(120402)、勞動(dòng)與社會(huì)保障(120403) | 1 | 10 | 209 | 209 | 查詢 |
2021 | 淮南市直 | 0701114 | 淮南市公路管理服務(wù)中心鳳臺(tái)分中心 | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 土木工程(081001)、道路橋梁與渡河工程(081006T)、測(cè)繪工程(081201) | 1 | 3 | 169.5 | 169.5 | 查詢 |
2021 | 淮南市直 | 0701115 | 淮南市公路管理服務(wù)中心毛集分中心 | 管理 | 本科及以上 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(050101)、漢語(yǔ)言(050102)、應(yīng)用語(yǔ)言學(xué)(050106T) | 1 | 3 | 188.5 | 188.5 | 查詢 |
2021 | 淮南市直 | 0701116 | 淮南市公路管理服務(wù)中心毛集分中心 | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)(120203K)、財(cái)務(wù)管理(120204)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育(120213T) | 1 | 8 | 173.5 | 186 | 查詢 |
2021 | 淮南市直 | 0701117 | 淮南市公路管理服務(wù)中心毛集分中心 | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 土木工程(081001)、道路橋梁與渡河工程(081006T)、測(cè)繪工程(081201) | 1 | 1 | 無(wú) | 查詢 | |
2021 | 淮南市直 | 0701118 | 淮南市公路管理服務(wù)中心潘集分中心 | 管理 | 本科及以上 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(050101)、漢語(yǔ)言(050102)、應(yīng)用語(yǔ)言學(xué)(050106T) | 1 | 3 | 142 | 148.5 | 查詢 |
2021 | 淮南市直 | 0701119 | 淮南市公路管理服務(wù)中心潘集分中心 | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 土木工程(081001)、道路橋梁與渡河工程(081006T)、測(cè)繪工程(081201) | 1 | 34 | 159.5 | 181 | 查詢 |
2021 | 淮南市直 | 0701120 | 淮南市公路管理服務(wù)中心潘集分中心 | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)(120203K)、財(cái)務(wù)管理(120204)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育(120213T) | 1 | 7 | 187 | 208.5 | 查詢 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦