歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線(xiàn)查詢(xún)系統(tǒng)年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱(chēng) | 學(xué)歷 | 專(zhuān)業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 最高分?jǐn)?shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 淮南市直 | 0707421 | 淮南高新區(qū)智造園區(qū)管委會(huì)所屬事業(yè)單位 | 管理 | 本科及以上 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(050101) | 1 | 31 | 188.5 | 203 | 查詢(xún) |
2021 | 淮南市直 | 0707422 | 謝家集區(qū)平山街道辦事處 | 管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 35 | 198 | 209 | 查詢(xún) |
2021 | 淮南市直 | 0707423 | 謝家集區(qū)謝家集街道辦事處 | 管理 | 專(zhuān)科及以上 | 不限 | 2 | 44 | 170 | 207.5 | 查詢(xún) |
2021 | 淮南市直 | 0707424 | 謝家集區(qū)蔡家崗街道辦事處 | 管理 | 專(zhuān)科及以上 | 不限 | 2 | 42 | 193.5 | 214.5 | 查詢(xún) |
2021 | 淮南市直 | 0707425 | 謝家集區(qū)立新街道辦事處 | 管理 | 專(zhuān)科及以上 | 不限 | 2 | 46 | 186 | 214.5 | 查詢(xún) |
2021 | 淮南市直 | 0707426 | 謝家集區(qū)謝三村街道辦事處 | 管理 | 專(zhuān)科及以上 | 不限 | 1 | 30 | 185.5 | 211 | 查詢(xún) |
2021 | 淮南市直 | 0707427 | 謝家集區(qū)唐山鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 15 | 193 | 204 | 查詢(xún) |
2021 | 淮南市直 | 0707428 | 謝家集區(qū)孫廟鄉(xiāng)所屬事業(yè)單位 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 18 | 180.5 | 186.5 | 查詢(xún) |
2021 | 淮南市直 | 0707429 | 謝家集區(qū)楊公鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 管理 | 專(zhuān)科及以上 | 不限 | 1 | 22 | 168 | 192.5 | 查詢(xún) |
2021 | 淮南市直 | 0707430 | 謝家集區(qū)李郢孜鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 管理 | 專(zhuān)科及以上 | 不限 | 1 | 27 | 169.5 | 172.5 | 查詢(xún) |
2021 | 淮南市直 | 0707431 | 謝家集區(qū)唐山鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 專(zhuān)科及以上 | 會(huì)計(jì)(630302)、 財(cái)務(wù)管理(630301) | 1 | 13 | 164.5 | 185.5 | 查詢(xún) |
2021 | 淮南市直 | 0707432 | 謝家集區(qū)孤堆回族鄉(xiāng)所屬事業(yè)單位 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 專(zhuān)科及以上 | 會(huì)計(jì)(630302)、 財(cái)務(wù)管理(630301) | 2 | 15 | 156.5 | 205 | 查詢(xún) |
2021 | 淮南市直 | 0707433 | 謝家集區(qū)孫廟鄉(xiāng)所屬事業(yè)單位 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 專(zhuān)科及以上 | 會(huì)計(jì)(630302)、 財(cái)務(wù)管理(630301) | 1 | 9 | 130.5 | 191 | 查詢(xún) |
2021 | 淮南市直 | 0707434 | 謝家集區(qū)楊公鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 專(zhuān)科及以上 | 會(huì)計(jì)(630302)、 財(cái)務(wù)管理(630301) | 1 | 11 | 133.5 | 205.5 | 查詢(xún) |
2021 | 淮南市直 | 0707435 | 謝家集區(qū)婦幼保健院計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 專(zhuān)科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)(620101K) | 1 | 8 | 148.4 | 187.6 | 查詢(xún) |
2021 | 淮南市直 | 0707436 | 謝家集區(qū)婦幼保健院計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 專(zhuān)科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)(620101K) | 1 | 1 | 無(wú) | 查詢(xún) | |
2021 | 淮南市直 | 0707437 | 謝家集區(qū)衛(wèi)生防疫和食品藥品安全服務(wù)中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 專(zhuān)科及以上 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(620401) | 1 | 4 | 145.3 | 154.6 | 查詢(xún) |
2021 | 淮南市直 | 0707438 | 謝家集區(qū)衛(wèi)生防疫和食品藥品安全服務(wù)中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 專(zhuān)科及以上 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(620601K) | 1 | 5 | 無(wú) | 查詢(xún) | |
2021 | 淮南市直 | 0707439 | 謝家集區(qū)唐山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 專(zhuān)科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)(620101K) | 2 | 0 | 無(wú) | 查詢(xún) | |
2021 | 淮南市直 | 0707440 | 謝家集區(qū)唐山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 專(zhuān)科及以上 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(620401) | 1 | 12 | 162.9 | 170.5 | 查詢(xún) |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦