歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 學歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 分數(shù)線 | 最高分數(shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 淮南市直 | 0701001 | 淮南日報社 | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 新聞學(050301)、中國語言文學類(0501) | 1 | 31 | 196.5 | 199 | 查詢 |
2021 | 淮南市直 | 0701002 | 淮南日報社 | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 新聞學(050301)、中國語言文學類(0501) | 2 | 20 | 157 | 208 | 查詢 |
2021 | 淮南市直 | 0701003 | 淮南日報社 | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 會計學(120203K) | 1 | 8 | 170 | 189 | 查詢 |
2021 | 淮南市直 | 0701004 | 淮南市人防工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 土木工程(081001) | 1 | 5 | 169 | 174.5 | 查詢 |
2021 | 淮南市直 | 0701005 | 淮南市人防工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 土木工程(081001) | 1 | 32 | 176 | 201.5 | 查詢 |
2021 | 淮南市直 | 0701006 | 淮南市第二人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學 (100201K) | 1 | 2 | 178.5 | 178.5 | 查詢 |
2021 | 淮南市直 | 0701007 | 淮南市第二人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學 (100201K) | 1 | 0 | 無 | 查詢 | |
2021 | 淮南市直 | 0701008 | 淮南市第二人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學 (100201K) | 1 | 0 | 無 | 查詢 | |
2021 | 淮南市直 | 0701009 | 淮南市第二人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學 (100201K) | 1 | 0 | 無 | 查詢 | |
2021 | 淮南市直 | 0701010 | 淮南市第二人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù) | ??萍耙陨? | 臨床醫(yī)學 (620101K) | 1 | 6 | 159.8 | 159.8 | 查詢 |
2021 | 淮南市直 | 0701011 | 淮南市第二人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù) | 專科及以上 | 臨床醫(yī)學 (620101K) | 1 | 0 | 無 | 查詢 | |
2021 | 淮南市直 | 0701012 | 淮南市第二人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù) | ??萍耙陨? | 臨床醫(yī)學 (620101K) | 1 | 3 | 無 | 查詢 | |
2021 | 淮南市直 | 0701013 | 淮南市第二人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù) | ??萍耙陨? | 臨床醫(yī)學 (620101K) | 1 | 0 | 無 | 查詢 | |
2021 | 淮南市直 | 0701014 | 淮南市第二人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù) | ??萍耙陨? | 臨床醫(yī)學 (620101K) | 1 | 0 | 無 | 查詢 | |
2021 | 淮南市直 | 0701015 | 淮南市第二人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 口腔醫(yī)學 (100301K) | 1 | 3 | 147.5 | 147.5 | 查詢 |
2021 | 淮南市直 | 0701016 | 淮南市第二人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學 (100201K) | 4 | 2 | 179.2 | 185.6 | 查詢 |
2021 | 淮南市直 | 0701017 | 淮南市第二人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 醫(yī)學檢驗技術(shù)(101001) | 1 | 4 | 155.4 | 168.2 | 查詢 |
2021 | 淮南市直 | 0701018 | 淮南市第二人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 醫(yī)學影像學(100203TK) | 4 | 2 | 無 | 查詢 | |
2021 | 淮南市直 | 0701019 | 淮南市第二人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 口腔醫(yī)學 (100301K) | 1 | 0 | 無 | 查詢 | |
2021 | 淮南市直 | 0701020 | 淮南市第二人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 藥學(100701)、臨床藥學(100703TK) | 3 | 11 | 159.3 | 179.2 | 查詢 |
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦