歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 學歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 分數(shù)線 | 最高分數(shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 潘集區(qū) | 0708141 | 潘集區(qū)蘆集鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學(620101K) | 1 | 4 | 103.3 | 152.7 | 查詢 |
2025 | 潘集區(qū) | 0708142 | 潘集區(qū)蘆集鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術 | 本科及以上 | 醫(yī)學檢驗技術(101001) | 1 | 20 | 173.2 | 175.8 | 查詢 |
2025 | 潘集區(qū) | 0708143 | 潘集區(qū)泥河中心衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術 | 大專及以上 | 口腔醫(yī)學(620102K) | 1 | 0 | 查詢 | ||
2025 | 潘集區(qū) | 0708144 | 潘集區(qū)泥河中心衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術 | 大專及以上 | 中醫(yī)學(620103K) | 1 | 5 | 127.8 | 134.4 | 查詢 |
2025 | 潘集區(qū) | 0708145 | 潘集區(qū)潘集中心衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學(620101K) | 1 | 0 | 查詢 | ||
2025 | 潘集區(qū) | 0708146 | 潘集區(qū)潘集中心衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學(620101K) | 1 | 5 | 121.7 | 175.7 | 查詢 |
2025 | 潘集區(qū) | 0708147 | 潘集區(qū)潘集中心衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術 | 大專及以上 | 口腔醫(yī)學(620102K) | 1 | 3 | 查詢 | ||
2025 | 潘集區(qū) | 0708148 | 潘集區(qū)平圩鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學(620101K) | 1 | 6 | 135.5 | 170.5 | 查詢 |
2025 | 潘集區(qū) | 0708149 | 潘集區(qū)平圩鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術 | 大專及以上 | 醫(yī)學影像技術(620403) | 1 | 8 | 查詢 | ||
2025 | 潘集區(qū) | 0708150 | 潘集區(qū)田集街道所屬事業(yè)單位 | 專業(yè)技術 | 本科及以上 | 會計學(120203K)、財務管理(120204) | 1 | 36 | 201 | 216.5 | 查詢 |
2025 | 潘集區(qū) | 0708151 | 潘集區(qū)田集街道所屬事業(yè)單位 | 專業(yè)技術 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學(020101)、金融學(020301K) | 1 | 45 | 213.5 | 226 | 查詢 |
2025 | 潘集區(qū) | 0708152 | 潘集區(qū)潘集鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 專業(yè)技術 | 本科及以上 | 建筑學(082801) | 1 | 17 | 186.5 | 198.5 | 查詢 |
2025 | 潘集區(qū) | 0708153 | 潘集區(qū)平圩鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 管理 | 本科及以上 | 中國語言文學類(0501) | 1 | 51 | 200.5 | 208.5 | 查詢 |
2025 | 潘集區(qū) | 0708154 | 潘集區(qū)平圩鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 專業(yè)技術 | 本科及以上 | 土木類(0810) | 1 | 32 | 197 | 206.5 | 查詢 |
2025 | 潘集區(qū) | 0708155 | 潘集區(qū)泥河鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 專業(yè)技術 | 本科及以上 | 網(wǎng)絡與新媒體(050306T) | 1 | 27 | 218.5 | 229.5 | 查詢 |
2025 | 潘集區(qū) | 0708156 | 潘集區(qū)蘆集鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 專業(yè)技術 | 本科及以上 | 法學(030101K) | 1 | 29 | 182 | 186 | 查詢 |
2025 | 潘集區(qū) | 0708157 | 潘集區(qū)蘆集鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 管理 | 本科及以上 | 會計學(120203K)、財務管理(120204) | 1 | 38 | 199.5 | 204 | 查詢 |
2025 | 潘集區(qū) | 0708158 | 潘集區(qū)高皇鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 79 | 209.5 | 213.5 | 查詢 |
2025 | 潘集區(qū) | 0708159 | 潘集區(qū)夾溝鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 專業(yè)技術 | 本科及以上 | 土木工程(081001) | 1 | 26 | 180.5 | 211 | 查詢 |
2025 | 潘集區(qū) | 0708160 | 潘集區(qū)夾溝鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 專業(yè)技術 | 本科及以上 | 會計學(120203K) | 1 | 34 | 198 | 209.5 | 查詢 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦