歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 學歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 分數(shù)線 | 最高分數(shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 鳳臺縣 | 0709181 | 鳳臺縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊 | 管理 | 本科及以上 | 計算機類(0809) | 2 | 110 | 205 | 217 | 查詢 |
2025 | 鳳臺縣 | 0709182 | 鳳臺縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊 | 管理 | 本科及以上 | 法學(030101K) | 2 | 61 | 200 | 212 | 查詢 |
2025 | 鳳臺縣 | 0709183 | 鳳臺縣水利工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 土木工程(081001) | 1 | 37 | 169.5 | 190 | 查詢 |
2025 | 鳳臺縣 | 0709184 | 鳳臺縣水利工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 水利水電工程(081101) | 1 | 11 | 152.5 | 208.5 | 查詢 |
2025 | 鳳臺縣 | 0709185 | 鳳臺縣水利工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 財務管理(120204) | 1 | 46 | 214.5 | 218.5 | 查詢 |
2025 | 鳳臺縣 | 0709186 | 鳳臺縣固定資產(chǎn)投資審計中心 | 管理 | 本科及以上 | 工程管理(120103)、工程審計(120109T) | 1 | 42 | 207 | 231.5 | 查詢 |
2025 | 鳳臺縣 | 0709187 | 鳳臺縣固定資產(chǎn)投資審計中心 | 管理 | 本科及以上 | 會計學(120203K)、審計學(120207) | 1 | 44 | 208.5 | 215.5 | 查詢 |
2025 | 鳳臺縣 | 0709188 | 鳳臺縣植保植檢站 | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 機械工程(080201)、機械設計制造及其自動化(080202) | 1 | 51 | 190 | 201.5 | 查詢 |
2025 | 鳳臺縣 | 0709189 | 鳳臺縣植保植檢站 | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 植物保護(090103) | 1 | 13 | 151 | 222 | 查詢 |
2025 | 鳳臺縣 | 0709190 | 鳳臺縣醫(yī)療保障基金監(jiān)管事務中心 | 專業(yè)技術(shù) | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學(620101K) | 1 | 34 | 164.9 | 170.1 | 查詢 |
2025 | 鳳臺縣 | 0709191 | 鳳臺縣光榮養(yǎng)老院 | 管理 | 本科及以上 | 行政管理(120402) | 1 | 54 | 209 | 235 | 查詢 |
2025 | 鳳臺縣 | 0709192 | 鳳臺縣教學儀器電教站 | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 計算機科學與技術(shù)(080901) | 1 | 20 | 189 | 200 | 查詢 |
2025 | 鳳臺縣 | 0709193 | 鳳臺縣職業(yè)教育中心 | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(100201K) | 1 | 3 | 查詢 | ||
2025 | 鳳臺縣 | 0709194 | 鳳臺縣職業(yè)教育中心 | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 護理學(101101) | 1 | 12 | 172.1 | 186 | 查詢 |
2025 | 鳳臺縣 | 0709195 | 鳳臺縣教師進修學校 | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 中國語言文學類(0501) | 1 | 18 | 143.5 | 211 | 查詢 |
2025 | 鳳臺縣 | 0709196 | 鳳臺縣教師進修學校 | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 計算機科學與技術(shù)(080901)、軟件工程(080902) | 1 | 12 | 153 | 181 | 查詢 |
2025 | 鳳臺縣 | 0709197 | 鳳臺縣教師進修學校 | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 會計學(120203K)、財務管理(120204) | 1 | 18 | 199 | 229 | 查詢 |
2025 | 鳳臺縣 | 0709198 | 鳳臺縣疾病預防控制中心 | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 預防醫(yī)學(100401K) | 2 | 11 | 133 | 173.6 | 查詢 |
2025 | 鳳臺縣 | 0709199 | 鳳臺縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(100201K) | 3 | 18 | 139 | 188.5 | 查詢 |
2025 | 鳳臺縣 | 0709200 | 鳳臺縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 專業(yè)技術(shù) | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學(620101K) | 2 | 31 | 158.3 | 183.2 | 查詢 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦