歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 最高分?jǐn)?shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 淮北市直 | 22141 | 人口與計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 99 | 206.5 | 211.5 | 查詢 |
2022 | 淮北市直 | 22142 | 烈山區(qū)黨群服務(wù)中心 | 管理 | 本科及以上 | 本科:漢語言文學(xué)(050101)、漢語言(050102) 研究生:語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)(050102)、漢語言文字學(xué)(050103) | 1 | 23 | 190 | 197 | 查詢 |
2022 | 淮北市直 | 22143 | 烈山區(qū)文明創(chuàng)建督導(dǎo)中心 | 管理 | 本科及以上 | 本科:漢語言文學(xué)(050101)、秘書學(xué)(050107T)、新聞學(xué)(050301) 研究生:漢語言文字學(xué)(050103)、新聞學(xué)(050301) | 1 | 22 | 191.5 | 199.5 | 查詢 |
2022 | 淮北市直 | 22144 | 烈山區(qū)房屋征收安置中心 | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 105 | 199 | 204 | 查詢 |
2022 | 淮北市直 | 22145 | 烈山區(qū)會(huì)計(jì)核算中心(國庫支付中心) | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 本科:會(huì)計(jì)學(xué)(120203K)、財(cái)務(wù)管理(120204) 研究生:會(huì)計(jì)學(xué)(120201) | 1 | 69 | 208 | 213.5 | 查詢 |
2022 | 淮北市直 | 22146 | 烈山區(qū)第一幼兒園 | 專業(yè)技術(shù) | ??萍耙陨? | 大專:學(xué)前教育(670102K) 本科:學(xué)前教育(040106) 研究生:學(xué)前教育學(xué)(040105) | 1 | 33 | 170 | 177 | 查詢 |
2022 | 淮北市直 | 22147 | 烈山區(qū)第二幼兒園 | 專業(yè)技術(shù) | ??萍耙陨? | 大專:學(xué)前教育(670102K) 本科:學(xué)前教育(040106) 研究生:學(xué)前教育學(xué)(040105) | 1 | 37 | 166.5 | 168.5 | 查詢 |
2022 | 淮北市直 | 22148 | 烈山區(qū)海孜幼兒園 | 專業(yè)技術(shù) | 專科及以上 | 大專:學(xué)前教育(670102K) 本科:學(xué)前教育(040106) 研究生:學(xué)前教育學(xué)(040105) | 1 | 30 | 154 | 164 | 查詢 |
2022 | 淮北市直 | 22149 | 烈山區(qū)臨渙幼兒園 | 專業(yè)技術(shù) | ??萍耙陨? | 大專:學(xué)前教育(670102K) 本科:學(xué)前教育(040106) 研究生:學(xué)前教育學(xué)(040105) | 1 | 28 | 165.5 | 189 | 查詢 |
2022 | 淮北市直 | 22150 | 烈山區(qū)新華幼兒園 | 專業(yè)技術(shù) | ??萍耙陨? | 大專:學(xué)前教育(670102K) 本科:學(xué)前教育(040106) 研究生:學(xué)前教育學(xué)(040105) | 1 | 32 | 151 | 172 | 查詢 |
2022 | 淮北市直 | 22151 | 烈山區(qū)榮盛花園幼兒園 | 專業(yè)技術(shù) | 專科及以上 | 大專:學(xué)前教育(670102K) 本科:學(xué)前教育(040106) 研究生:學(xué)前教育學(xué)(040105) | 1 | 33 | 158 | 170 | 查詢 |
2022 | 淮北市直 | 22152 | 烈山區(qū)百善幼兒園 | 專業(yè)技術(shù) | ??萍耙陨? | 大專:學(xué)前教育(670102K) 本科:學(xué)前教育(040106) 研究生:學(xué)前教育學(xué)(040105) | 1 | 32 | 163.5 | 173 | 查詢 |
2022 | 淮北市直 | 22153 | 烈山區(qū)倉里幼兒園 | 專業(yè)技術(shù) | ??萍耙陨? | 大專:學(xué)前教育(670102K) 本科:學(xué)前教育(040106) 研究生:學(xué)前教育學(xué)(040105) | 1 | 33 | 156 | 166.5 | 查詢 |
2022 | 淮北市直 | 22154 | 烈山區(qū)物業(yè)管理中心(市政園林管理所) | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 本科:土木工程(081001)、給排水科學(xué)與工程(081003)、道路橋梁與渡河工程(081006T)、交通運(yùn)輸(081801) 研究生:巖土工程(081401)、結(jié)構(gòu)工程(081402)、市政工程(081403)、橋梁與隧道工程(081406)、道路與鐵道工程(082301)、交通信息工程及控制(082302)、交通運(yùn)輸規(guī)劃與管理(082303) | 1 | 34 | 190.5 | 206 | 查詢 |
2022 | 淮北市直 | 22155 | 烈山區(qū)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)管理站 | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 本科:農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(120301)、農(nóng)村區(qū)域發(fā)展(120302) 研究生:農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理(120301) | 1 | 9 | 166 | 196.5 | 查詢 |
2022 | 淮北市直 | 22156 | 烈山區(qū)水利工程管理站(水旱災(zāi)害防御中心) | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 本科:水利水電工程(081101)、水文與水資源工程(081102) 研究生:水利水電工程(081504)水文學(xué)及水資源(081501)、水工結(jié)構(gòu)工程(081503) | 1 | 20 | 181 | 190 | 查詢 |
2022 | 淮北市直 | 22157 | 烈山區(qū)文化體育中心 | 專業(yè)技術(shù) | ??萍耙陨? | 不限 | 2 | 75 | 175 | 197 | 查詢 |
2022 | 淮北市直 | 22158 | 烈山區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù) | ??萍耙陨? | 大專:臨床醫(yī)學(xué)(620101K)、 本科:臨床醫(yī)學(xué)(100201K) 研究生:臨床醫(yī)學(xué)(1002) | 1 | 21 | 154 | 160 | 查詢 |
2022 | 淮北市直 | 22159 | 烈山區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù) | 專科及以上 | 大專:護(hù)理(620201) 本科:護(hù)理學(xué)(101101) 研究生:護(hù)理學(xué)(100209) | 1 | 94 | 184.5 | 208 | 查詢 |
2022 | 淮北市直 | 22160 | 烈山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 專業(yè)技術(shù) | ??萍耙陨? | 大專:護(hù)理(620201)、臨床醫(yī)學(xué)(620101K)、預(yù)防醫(yī)學(xué)(620601K) 本科:護(hù)理學(xué)(101101)、臨床醫(yī)學(xué)(100201K)、預(yù)防醫(yī)學(xué)(100401K) 研究生:護(hù)理學(xué)(100209)、臨床醫(yī)學(xué)(1002)、公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)(1004) | 1 | 130 | 186.5 | 207.5 | 查詢 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦