歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分數線查詢系統(tǒng)年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 學歷 | 專業(yè) | 招考人數 | 報名人數 | 分數線 | 最高分數 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 宿州市直 | 0401021 | 宿州市“宿事速辦”服務中心 | 管理 | 本科及以上 | 計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程 | 1 | 19 | 203.5 | 205 | 查詢 |
2022 | 宿州市直 | 0401022 | 宿州市創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)促進中心 | 管理 | 本科及以上 | 投資學 | 1 | 15 | 193 | 207.5 | 查詢 |
2022 | 宿州市直 | 0401023 | 宿州市創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)促進中心 | 管理 | 本科及以上 | 本科:生物工程、生物醫(yī)學工程 研究生:生物醫(yī)學工程 | 1 | 29 | 194.5 | 200 | 查詢 |
2022 | 宿州市直 | 0401024 | 宿州市工商聯(lián)非公經濟工作部 | 管理 | 本科及以上 | 經濟學類、工商管理類、馬克思主義理論類、中國語言文學類 | 1 | 87 | 206 | 208.5 | 查詢 |
2022 | 宿州市直 | 0401025 | 宿州市網上信訪中心 | 管理 | 本科及以上 | 法學 | 3 | 74 | 195.5 | 207 | 查詢 |
2022 | 宿州市直 | 0401026 | 宿州市防災減災技術服務中心 | 專業(yè)技術 | 本科及以上 | 本科:水利水電工程、水務工程、地質工程、地球物理學 研究生:水利工程(一級學科)、防災減災工程及防護工程、地質工程 | 2 | 20 | 196.5 | 208 | 查詢 |
2022 | 宿州市直 | 0401027 | 宿州市生活垃圾分類管理服務中心 | 專業(yè)技術 | 本科及以上 | 環(huán)境科學與工程類 | 1 | 36 | 197 | 212.5 | 查詢 |
2022 | 宿州市直 | 0401028 | 宿州市固定資產投資審計中心 | 專業(yè)技術 | 本科及以上 | 會計學、審計學、財務管理、計算機類 | 1 | 65 | 200.5 | 221.5 | 查詢 |
2022 | 宿州市直 | 0401029 | 宿州市淮水北調管理中心 | 專業(yè)技術 | 本科及以上 | 水利類,給排水科學與工程,農業(yè)水利工程 | 1 | 8 | 176.5 | 192.5 | 查詢 |
2022 | 宿州市直 | 0401030 | 宿州市重點水利工程建設管理中心 | 專業(yè)技術 | 本科及以上 | 水利類,給排水科學與工程,農業(yè)水利工程 | 1 | 11 | 193 | 202 | 查詢 |
2022 | 宿州市直 | 0401031 | 宿州市民營經濟服務中心 | 管理 | 本科及以上 | 機械類、計算機類 | 1 | 70 | 210.5 | 215 | 查詢 |
2022 | 宿州市直 | 0401032 | 宿州市民營經濟服務中心 | 管理 | 本科及以上 | 經濟與貿易類、工商管理類 | 1 | 108 | 210.5 | 221 | 查詢 |
2022 | 宿州市直 | 0401033 | 宿州市工業(yè)節(jié)能中心 | 管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 136 | 207 | 219.5 | 查詢 |
2022 | 宿州市直 | 0401034 | 宿州市房屋征收管理服務中心 | 管理 | 本科及以上 | 法學 | 1 | 23 | 196.5 | 215 | 查詢 |
2022 | 宿州市直 | 0401035 | 宿州市糧油質量檢驗中心 | 管理 | 本科及以上 | 經濟學類 | 1 | 53 | 199.5 | 206.5 | 查詢 |
2022 | 宿州市直 | 0401036 | 宿州市糧油質量檢驗中心 | 專業(yè)技術 | 本科及以上 | 食品科學與工程類 | 1 | 43 | 200.5 | 211.5 | 查詢 |
2022 | 宿州市直 | 0401037 | 宿州市郵政業(yè)安全中心 | 管理 | 本科及以上 | 物流管理、物流工程 | 1 | 27 | 197.5 | 199.5 | 查詢 |
2022 | 宿州市直 | 0401038 | 宿州市地方海事(港航)管理服務中心靈璧縣分中心 | 管理 | 研究生及以上 | 法律、法學理論、憲法學與行政法學 | 1 | 7 | 174 | 198 | 查詢 |
2022 | 宿州市直 | 0401039 | 宿州市地方海事(港航)管理服務中心泗縣分中心 | 管理 | 本科及以上 | 漢語言文學、秘書學、新聞學 | 1 | 14 | 195 | 199.5 | 查詢 |
2022 | 宿州市直 | 0401040 | 宿州市治理超限超載管理處 | 管理 | 本科及以上 | 本科:會計學、財務管理 研究生:會計學 | 1 | 32 | 203.5 | 218.5 | 查詢 |
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦