歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 分數(shù)線 | 最高分數(shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 廣德市 | 1304056 | 為民服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 本科專業(yè):水利水電工程(081101)、水文與水資源工程(081102)、測繪工程(081201)研究生專業(yè):水利水電工程(081504) | 1 | 0 | 156.5 | 169.5 | 查詢 |
2021 | 廣德市 | 1304057 | 為民服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 本科專業(yè):農(nóng)學(xué)(090101)、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(090201)、林學(xué)(090501)、植物科學(xué)與技術(shù)(090104)研究生專業(yè):農(nóng)業(yè)水土工程(082802) | 0 | 2 | 查詢 | ||
2021 | 廣德市 | 1304058 | 為民服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 本科專業(yè):經(jīng)濟學(xué)(020101)、經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué)(020102)、金融學(xué)(020301K)、會計學(xué)(120203K)、研究生專業(yè):金融(0251) | 1 | 3 | 208 | 219.5 | 查詢 |
2021 | 廣德市 | 1304059 | 開發(fā)區(qū)西區(qū)管委會服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 本科專業(yè):土木工程(081001)、城鄉(xiāng)規(guī)劃(082802)研究生專業(yè):市政工程(081403)、土地資源管理(120405) | 0 | 1 | 查詢 | ||
2021 | 廣德市 | 1304060 | 財政所 | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 本科專業(yè):會計學(xué)(120203K)、金融學(xué)(020301K)財務(wù)管理(120204)、審計學(xué)(120207)研究生專業(yè):會計學(xué)(120201)、財政學(xué)(含:稅收學(xué))(020203)國民經(jīng)濟學(xué)(020201) | 1 | 4 | 194 | 207.5 | 查詢 |
2021 | 廣德市 | 1304061 | 財政所 | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 本科專業(yè):會計學(xué)(120203K)、金融學(xué)(020301K)財務(wù)管理(120204)、審計學(xué)(120207)研究生專業(yè):會計學(xué)(120201)、財政學(xué)(含:稅收學(xué))(020203)國民經(jīng)濟學(xué)(020201) | 1 | 7 | 201 | 215.5 | 查詢 |
2021 | 廣德市 | 1304062 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展中心 | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 本科專業(yè):農(nóng)業(yè)工程(082301)、農(nóng)林經(jīng)濟管理(120301)、農(nóng)業(yè)水利工程(082305)研究生專業(yè):農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理(120301)農(nóng)業(yè)水土工程(082802) | 1 | 0 | 128 | 128 | 查詢 |
2021 | 廣德市 | 1304063 | 為民服務(wù)中心 | 管理 | 本科及以上 | 本科專業(yè):旅游管理(120901K)、旅游管理與服務(wù)教育(120904T)研究生專業(yè):旅游管理(120203) | 1 | 5 | 207 | 218.5 | 查詢 |
2021 | 廣德市 | 1304064 | 綜合行政執(zhí)法大隊 | 管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 6 | 162.5 | 191.5 | 查詢 |
2021 | 廣德市 | 1304065 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展中心 | 管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 6 | 194 | 220 | 查詢 |
2021 | 廣德市 | 1304066 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展中心 | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 本科專業(yè):農(nóng)學(xué)(090101)、園藝(090102)、茶學(xué)(090107T)、動物醫(yī)學(xué)(090401)、林學(xué)(090501)、園林(090502)、水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué)(090601)研究生專業(yè):果樹學(xué)(090201)、茶學(xué)(090203)、園林植物與觀賞園藝(090706) | 1 | 2 | 143 | 187.5 | 查詢 |
2021 | 廣德市 | 1304067 | 為民服務(wù)中心 | 管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 7 | 196.5 | 213.5 | 查詢 |
2021 | 廣德市 | 1304068 | 綜合行政執(zhí)法大隊 | 管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 6 | 197.5 | 206.5 | 查詢 |
2021 | 廣德市 | 1304069 | 財政所 | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 本科專業(yè):會計學(xué)(120203K)、審計學(xué)(120207)、財務(wù)管理(120204)研究生專業(yè):會計學(xué)(120201) | 1 | 7 | 207.5 | 209.5 | 查詢 |
2021 | 廣德市 | 1304070 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展中心 | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 本科專業(yè):土木工程(081001)、測繪工程(081201)、農(nóng)業(yè)工程(082301)、農(nóng)業(yè)水利工程(082305)、交通運輸(081801)、城鄉(xiāng)規(guī)劃(082802)研究生專業(yè):土木工程(0814)、水利工程(0815)、測繪科學(xué)與技術(shù)(0816)、交通運輸工程(0823)、農(nóng)業(yè)工程(0828)、建筑學(xué)(0813) | 0 | 0 | 查詢 | ||
2021 | 廣德市 | 1304071 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展中心 | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 本科專業(yè):土木工程(081001)、測繪工程(081201)、農(nóng)業(yè)工程(082301)、農(nóng)業(yè)水利工程(082305)、交通運輸(081801)、城鄉(xiāng)規(guī)劃(082802)研究生專業(yè):土木工程(0814)、水利工程(0815)、測繪科學(xué)與技術(shù)(0816)、交通運輸工程(0823)、農(nóng)業(yè)工程(0828)、建筑學(xué)(0813) | 1 | 4 | 183.5 | 191 | 查詢 |
2021 | 廣德市 | 1304072 | 為民服務(wù)中心 | 管理 | ??萍耙陨? | 不限 | 1 | 63 | 216.5 | 230 | 查詢 |
2021 | 廣德市 | 1304073 | 為民服務(wù)中心 | 管理 | 本科及以上 | 本科專業(yè):旅游管理(120901K)、新聞學(xué)(050301)、漢語言文學(xué)(050101)研究生專業(yè):旅游管理(120203)、新聞傳播學(xué)(0503)、中國語言文學(xué)(0501) | 1 | 4 | 187 | 193 | 查詢 |
2021 | 廣德市 | 1304074 | 綜合行政執(zhí)法大隊 | 管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 6 | 204.5 | 219.5 | 查詢 |
2021 | 廣德市 | 1304075 | 財政所 | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 本科專業(yè):審計學(xué)(120207)、財務(wù)管理(120204)、會計學(xué)(120203K)、金融學(xué)(020301K)研究生專業(yè):企業(yè)管理(含:財務(wù)管理、市場營銷、人力資源管理)(120202)、會計學(xué)(120201) | 1 | 6 | 137.5 | 184 | 查詢 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦