歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 最高分?jǐn)?shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 廬江縣 | 0102040 | 樂橋鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位 | 專技 | 本科及以上 | 本科:人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(070503),土木工程(081001),城鄉(xiāng)規(guī)劃(082802),人居環(huán)境科學(xué)與技術(shù)(082805T),城市設(shè)計(082806T) 研究生:城市規(guī)劃與設(shè)計(081303),土木工程(0814),城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)(0833),城鄉(xiāng)規(guī)劃(0853) | 1 | 11 | 190 | 221 | 查詢 |
2024 | 廬江縣 | 0102041 | 樂橋鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位 | 專技 | 本科及以上 | 本科:農(nóng)學(xué)(090101),植物保護(hù)(090103),植物科學(xué)與技術(shù)(090104),種子科學(xué)與工程(090105),設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程(090106),應(yīng)用生物科學(xué)(090109T) 研究生:作物學(xué)(0901),植物保護(hù)(0904),農(nóng)藝與種業(yè)(095131),資源利用與植物保護(hù)(095132) | 1 | 9 | 170.5 | 187 | 查詢 |
2024 | 廬江縣 | 0102042 | 樂橋鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位 | 專技 | 本科及以上 | 本科:動物科學(xué)(090301),經(jīng)濟(jì)動物學(xué)(090304T),動物醫(yī)學(xué)(090401),動物藥學(xué)(090402),動植物檢疫(090403T),中獸醫(yī)學(xué)(090405T) 研究生:畜牧學(xué)(0905),獸醫(yī)學(xué)(0906),獸醫(yī)(0952) | 1 | 8 | 165.5 | 196 | 查詢 |
2024 | 廬江縣 | 0102043 | 柯坦鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位 | 管理 | 本科及以上 | 本科:經(jīng)濟(jì)學(xué)類(0201),金融學(xué)類(0203) 研究生:應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)(0202),金融(0251) | 1 | 31 | 210 | 221 | 查詢 |
2024 | 廬江縣 | 0102044 | 柯坦鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位 | 管理 | 本科及以上 | 本科:旅游地學(xué)與規(guī)劃工程(081405T),茶學(xué)(090107T),旅游管理(120901K),旅游管理與服務(wù)教育(120904T) 研究生:旅游管理(120203、1254),茶學(xué)(090203) | 1 | 17 | 205 | 220 | 查詢 |
2024 | 廬江縣 | 0102045 | 東顧山街道辦事處所屬事業(yè)單位 | 管理 | 本科及以上 | 本科:法學(xué)(030101K) 研究生:法學(xué)(0301),法律(0351) | 1 | 16 | 200 | 211.5 | 查詢 |
2024 | 廬江縣 | 0102046 | 東顧山街道辦事處所屬事業(yè)單位 | 管理 | 本科及以上 | 本科:工程管理(120103),工程造價(120105),工程審計(120109T) 研究生:管理科學(xué)與工程(1201),工程管理(1256) | 1 | 17 | 211.5 | 219.5 | 查詢 |
2024 | 廬江縣 | 0102047 | 東顧山街道辦事處所屬事業(yè)單位 | 管理 | 本科及以上 | 本科:人力資源管理(120206),物業(yè)管理(120209),公共事業(yè)管理(120401),行政管理(120402),勞動與社會保障(120403),城市管理(120405) 研究生:工商管理(1202、1251),公共管理(1204、1252) | 1 | 52 | 211.5 | 219 | 查詢 |
2024 | 廬江縣 | 0102048 | 東顧山街道辦事處所屬事業(yè)單位 | 管理 | 本科及以上 | 本科:人力資源管理(120206),物業(yè)管理(120209),公共事業(yè)管理(120401),行政管理(120402),勞動與社會保障(120403),城市管理(120405) 研究生:工商管理(1202、1251),公共管理(1204、1252) | 1 | 41 | 212.5 | 219 | 查詢 |
2024 | 廬江縣 | 0102049 | 崗灣街道辦事處所屬事業(yè)單位 | 管理 | 本科及以上 | 本科:公共事業(yè)管理(120401),城市管理(120405) 研究生:公共管理(1204、1252) | 1 | 15 | 214 | 219.5 | 查詢 |
2024 | 廬江縣 | 0102050 | 崗灣街道辦事處所屬事業(yè)單位 | 管理 | 本科及以上 | 本科:人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(070503),城鄉(xiāng)規(guī)劃(082802),城市設(shè)計(082806T),工程管理(120103) 研究生:城市規(guī)劃與設(shè)計(081303),城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)(0833),城鄉(xiāng)規(guī)劃(0853),工程管理(1256) | 1 | 11 | 202 | 209 | 查詢 |
2024 | 廬江縣 | 0102051 | 崗灣街道辦事處所屬事業(yè)單位 | 管理 | 本科及以上 | 本科:法學(xué)(030101K) 研究生:法學(xué)(0301),法律(0351) | 1 | 17 | 208.5 | 212 | 查詢 |
2024 | 廬江縣 | 0102052 | 移湖街道辦事處所屬事業(yè)單位 | 管理 | 本科及以上 | 本科:環(huán)境科學(xué)與工程類(0825),自然保護(hù)與環(huán)境生態(tài)類(0902) 研究生:環(huán)境科學(xué)與工程(0830),資源與環(huán)境(0857) | 1 | 19 | 200.5 | 208.5 | 查詢 |
2024 | 廬江縣 | 0102053 | 移湖街道辦事處所屬事業(yè)單位 | 管理 | 本科及以上 | 本科:物業(yè)管理(120209),城市管理(120405) 研究生:公共管理(1204、1252) | 1 | 10 | 204 | 220.5 | 查詢 |
2024 | 廬江縣 | 0102054 | 移湖街道辦事處所屬事業(yè)單位 | 管理 | 本科及以上 | 本科:人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(070503)城鄉(xiāng)規(guī)劃(082802),城市設(shè)計(082806T) 研究生:城市規(guī)劃與設(shè)計(081303),城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)(0833),城鄉(xiāng)規(guī)劃(0853) | 1 | 7 | 212.5 | 221.5 | 查詢 |
2024 | 廬江縣 | 0102055 | 移湖街道辦事處所屬事業(yè)單位 | 管理 | 本科及以上 | 本科:人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(070503)城鄉(xiāng)規(guī)劃(082802),城市設(shè)計(082806T) 研究生:城市規(guī)劃與設(shè)計(081303),城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)(0833),城鄉(xiāng)規(guī)劃(0853) | 1 | 10 | 206 | 229 | 查詢 |
2024 | 廬江縣 | 0102056 | 移湖街道辦事處所屬事業(yè)單位 | 管理 | 本科及以上 | 本科:法學(xué)(030101K) 研究生:法學(xué)(0301),法律(0351) | 1 | 16 | 202.5 | 213.5 | 查詢 |
2024 | 廬江縣 | 0102057 | 醫(yī)療集團(tuán)分院 | 專技 | 本科及以上 | 本科:中醫(yī)學(xué)類(1005),中西醫(yī)結(jié)合類(1006) 研究生:中醫(yī)學(xué)(1005),中西醫(yī)結(jié)合(1006),中醫(yī)(1057) | 1 | 17 | 183.8 | 188.4 | 查詢 |
2024 | 廬江縣 | 0102058 | 醫(yī)療集團(tuán)分院 | 專技 | 本科及以上 | 本科:臨床醫(yī)學(xué)(100201K) 研究生:臨床醫(yī)學(xué)(1002、1051) | 14 | 31 | 42.5 | 202.95 | 查詢 |
2024 | 廬江縣 | 0102059 | 醫(yī)療集團(tuán)分院 | 專技 | 本科及以上 | 本科:口腔醫(yī)學(xué)(100301K) 研究生:口腔醫(yī)學(xué)(1003、1052) | 3 | 7 | 138.85 | 191.6 | 查詢 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦