歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 學歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 分數(shù)線 | 最高分數(shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 霍山縣 | 0903022 | 霍山縣經(jīng)濟責任審計中心 | 專業(yè)技術崗 | 本科及以上 | 會計學(120203K)、審計學(120207)、中國語言文學類(0501) | 1 | 16 | 211 | 226.5 | 查詢 |
2025 | 霍山縣 | 0903023 | 霍山縣數(shù)據(jù)資源和政務服務中心 | 專業(yè)技術崗 | 本科及以上 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(080910T)、空間信息與數(shù)字技術(080908T)、大數(shù)據(jù)管理與應用(120108T)、信息管理與信息系統(tǒng)(120102) | 1 | 30 | 202.5 | 227 | 查詢 |
2025 | 霍山縣 | 0903024 | 霍山縣淠源渠管理處 | 專業(yè)技術崗 | 本科及以上 | 水利水電工程(081101)、土木工程(081001) | 1 | 10 | 193.5 | 205 | 查詢 |
2025 | 霍山縣 | 0903025 | 霍山縣淠源渠管理處 | 專業(yè)技術崗 | 本科及以上 | 會計學(120203K)、財務管理(120204) | 1 | 16 | 209 | 226.5 | 查詢 |
2025 | 霍山縣 | 0903026 | 霍山縣農村安全飲水服務中心 | 專業(yè)技術崗 | 本科及以上 | 水利水電工程(081101)、水文與水資源工程(081102) | 1 | 4 | 178 | 184.5 | 查詢 |
2025 | 霍山縣 | 0903027 | 霍山縣水利工程項目建設中心 | 專業(yè)技術崗 | 本科及以上 | 水利水電工程(081101)、水文與水資源工程(081102)、智慧水利(081106T) | 1 | 3 | 178.5 | 183.5 | 查詢 |
2025 | 霍山縣 | 0903028 | 霍山縣水土保持指導中心 | 專業(yè)技術崗 | 本科及以上 | 環(huán)境科學(082503)、環(huán)境科學與工程(082501) | 1 | 12 | 201.5 | 213 | 查詢 |
2025 | 霍山縣 | 0903029 | 霍山縣文化館 | 專業(yè)技術崗 | 本科及以上 | 環(huán)境設計(130503)、數(shù)字媒體藝術(130508) | 1 | 62 | 208 | 221.5 | 查詢 |
2025 | 霍山縣 | 0903030 | 霍山縣醫(yī)療保障基金監(jiān)管事務中心 | 專業(yè)技術崗 | 本科及以上 | 財務管理(120204)、會計學(120203K)、審計學(120207) | 1 | 16 | 204.5 | 218.5 | 查詢 |
2025 | 霍山縣 | 0903031 | 霍山縣醫(yī)療保障基金監(jiān)管事務中心 | 專業(yè)技術崗 | 本科及以上 | 漢語言文學(050101)、漢語言(050102)、秘書學(050107T) | 1 | 16 | 220 | 230 | 查詢 |
2025 | 霍山縣 | 0903032 | 霍山縣應急指揮信息中心 | 管理崗 | 本科及以上 | 計算機類(0809) | 1 | 25 | 223.5 | 230.5 | 查詢 |
2025 | 霍山縣 | 0903033 | 霍山縣建筑工程質量安全監(jiān)督服務站 | 專業(yè)技術崗 | 本科及以上 | 消防工程(083102K)、建筑學(082801)、安全工程(082901) | 1 | 7 | 176 | 196 | 查詢 |
2025 | 霍山縣 | 0903034 | 霍山縣漫水河鎮(zhèn)自然資源和規(guī)劃管理服務中心 | 專業(yè)技術崗 | 本科及以上 | 計算機類(0809)、土木類(0810)、測繪類(0812) | 1 | 20 | 183.5 | 199 | 查詢 |
2025 | 霍山縣 | 0903035 | 霍山縣招商服務中心 | 專業(yè)技術崗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 20 | 211 | 243 | 查詢 |
2025 | 霍山縣 | 0903036 | 霍山縣融媒體中心 | 專業(yè)技術崗 | 本科及以上 | 新聞學(050301)、廣告學(050303) | 1 | 15 | 209 | 215 | 查詢 |
2025 | 霍山縣 | 0903037 | 霍山縣融媒體中心 | 專業(yè)技術崗 | 本科及以上 | 廣播電視編導(130305)、播音與主持藝術(130309) | 1 | 32 | 219.5 | 229.5 | 查詢 |
2025 | 霍山縣 | 0903038 | 霍山縣融媒體中心 | 專業(yè)技術崗 | 本科及以上 | 數(shù)字媒體藝術(130508)、新媒體藝術(130511T) | 1 | 23 | 197.5 | 216.5 | 查詢 |
2025 | 霍山縣 | 0903039 | 霍山縣疾病預防控制中心(霍山縣衛(wèi)生監(jiān)督所) | 專業(yè)技術崗 | 本科及以上 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學類(1004) | 2 | 14 | 177.2 | 191.2 | 查詢 |
2025 | 霍山縣 | 0903040 | 霍山縣疾病預防控制中心(霍山縣衛(wèi)生監(jiān)督所) | 專業(yè)技術崗 | 本科及以上 | 醫(yī)學檢驗技術(101001) | 1 | 25 | 181.4 | 195.9 | 查詢 |
2025 | 霍山縣 | 0903041 | 霍山縣婦幼保健院 | 專業(yè)技術崗 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學(620101K) | 1 | 4 | 87.3 | 164.8 | 查詢 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦