歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3001102 | 2134301702516 | 131 | 105.5 | 236.5(78.83) | 1 | 內(nèi)圍 | 218 |
3001102 | 2134301702526 | 130 | 104.5 | 234.5(78.17) | 2 | 外圍 | 218 |
3001102 | 2134301702425 | 112 | 112 | 224(74.67) | 3 | 外圍 | 218 |
3001102 | 2134301702426 | 112.5 | 106.5 | 219(73.00) | 4 | 外圍 | 218 |
3001102 | 2134301702417 | 115.5 | 102.5 | 218(72.67) | 5 | 入圍線 | 218 |
3001102 | 2134301702506 | 112.5 | 100.5 | 213(71.00) | 6 | 未入圍 | 218 |
3001102 | 2134301702522 | 115 | 94.5 | 209.5(69.83) | 7 | 未入圍 | 218 |
3001102 | 2134301702421 | 112 | 96.5 | 208.5(69.50) | 8 | 未入圍 | 218 |
3001102 | 2134301702502 | 111.5 | 97 | 208.5(69.50) | 9 | 未入圍 | 218 |
3001102 | 2134301702510 | 106 | 102.5 | 208.5(69.50) | 10 | 未入圍 | 218 |
3001102 | 2134301702507 | 109 | 99 | 208(69.33) | 11 | 未入圍 | 218 |
3001102 | 2134301702525 | 111 | 90.5 | 201.5(67.17) | 12 | 未入圍 | 218 |
3001102 | 2134301702521 | 113 | 86.5 | 199.5(66.50) | 13 | 未入圍 | 218 |
3001102 | 2134301702517 | 98 | 101 | 199(66.33) | 14 | 未入圍 | 218 |
3001102 | 2134301702508 | 94 | 103 | 197(65.67) | 15 | 未入圍 | 218 |
3001102 | 2134301702511 | 99 | 94 | 193(64.33) | 16 | 未入圍 | 218 |
3001102 | 2134301702418 | 101 | 91.5 | 192.5(64.17) | 17 | 未入圍 | 218 |
3001102 | 2134301702428 | 107.5 | 85 | 192.5(64.17) | 18 | 未入圍 | 218 |
3001102 | 2134301702512 | 101.5 | 90 | 191.5(63.83) | 19 | 未入圍 | 218 |
3001102 | 2134301702427 | 100 | 89 | 189(63.00) | 20 | 未入圍 | 218 |
3001102 | 2134301702520 | 90.5 | 98 | 188.5(62.83) | 21 | 未入圍 | 218 |
3001102 | 2134301702513 | 100.5 | 85 | 185.5(61.83) | 22 | 未入圍 | 218 |
3001102 | 2134301702420 | 94.5 | 90 | 184.5(61.50) | 23 | 未入圍 | 218 |
3001102 | 2134301702509 | 93.5 | 91 | 184.5(61.50) | 24 | 未入圍 | 218 |
3001102 | 2134301702515 | 85.5 | 99 | 184.5(61.50) | 25 | 未入圍 | 218 |
3001102 | 2134301702523 | 85.5 | 96 | 181.5(60.50) | 26 | 未入圍 | 218 |
3001102 | 2134301702505 | 100.5 | 80 | 180.5(60.17) | 27 | 未入圍 | 218 |
3001102 | 2134301702501 | 104 | 73 | 177(59.00) | 28 | 未入圍 | 218 |
3001102 | 2134301702524 | 92 | 83 | 175(58.33) | 29 | 未入圍 | 218 |
3001102 | 2134301702422 | 93 | 75 | 168(56.00) | 30 | 未入圍 | 218 |
3001102 | 2134301702503 | 100 | 67 | 167(55.67) | 31 | 未入圍 | 218 |
3001102 | 2134301702423 | 85.5 | 80 | 165.5(55.17) | 32 | 未入圍 | 218 |
3001102 | 2134301702424 | 76.5 | 87 | 163.5(54.50) | 33 | 未入圍 | 218 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦