歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3001088 | 1134300602318 | 121 | 99.5 | 220.5(73.50) | 1 | 內(nèi)圍 | 208.5 |
3001088 | 1134300602403 | 107.5 | 108 | 215.5(71.83) | 2 | 外圍 | 208.5 |
3001088 | 1134300602325 | 121.5 | 89.5 | 211(70.33) | 3 | 外圍 | 208.5 |
3001088 | 1134300602414 | 109 | 101.5 | 210.5(70.17) | 4 | 外圍 | 208.5 |
3001088 | 1134300602316 | 101 | 107.5 | 208.5(69.50) | 5 | 入圍線 | 208.5 |
3001088 | 1134300602416 | 112.5 | 95 | 207.5(69.17) | 6 | 未入圍 | 208.5 |
3001088 | 1134300602314 | 115 | 91.5 | 206.5(68.83) | 7 | 未入圍 | 208.5 |
3001088 | 1134300602409 | 102.5 | 101.5 | 204(68.00) | 8 | 未入圍 | 208.5 |
3001088 | 1134300602317 | 100.5 | 103 | 203.5(67.83) | 9 | 未入圍 | 208.5 |
3001088 | 1134300602407 | 104.5 | 98.5 | 203(67.67) | 10 | 未入圍 | 208.5 |
3001088 | 1134300602327 | 119.5 | 82 | 201.5(67.17) | 11 | 未入圍 | 208.5 |
3001088 | 1134300602329 | 109.5 | 86.5 | 196(65.33) | 12 | 未入圍 | 208.5 |
3001088 | 1134300602315 | 111.5 | 82.5 | 194(64.67) | 13 | 未入圍 | 208.5 |
3001088 | 1134300602408 | 91.5 | 100 | 191.5(63.83) | 14 | 未入圍 | 208.5 |
3001088 | 1134300602415 | 105 | 85.5 | 190.5(63.50) | 15 | 未入圍 | 208.5 |
3001088 | 1134300602321 | 109.5 | 79.5 | 189(63.00) | 16 | 未入圍 | 208.5 |
3001088 | 1134300602418 | 87.5 | 101 | 188.5(62.83) | 17 | 未入圍 | 208.5 |
3001088 | 1134300602320 | 103.5 | 81.5 | 185(61.67) | 18 | 未入圍 | 208.5 |
3001088 | 1134300602413 | 104 | 76 | 180(60.00) | 19 | 未入圍 | 208.5 |
3001088 | 1134300602417 | 94.5 | 85 | 179.5(59.83) | 20 | 未入圍 | 208.5 |
3001088 | 1134300602406 | 90.5 | 88 | 178.5(59.50) | 21 | 未入圍 | 208.5 |
3001088 | 1134300602412 | 107 | 68 | 175(58.33) | 22 | 未入圍 | 208.5 |
3001088 | 1134300602328 | 86.5 | 87 | 173.5(57.83) | 23 | 未入圍 | 208.5 |
3001088 | 1134300602326 | 93.5 | 77 | 170.5(56.83) | 24 | 未入圍 | 208.5 |
3001088 | 1134300602319 | 94.5 | 72 | 166.5(55.50) | 25 | 未入圍 | 208.5 |
3001088 | 1134300602410 | 74.5 | 90 | 164.5(54.83) | 26 | 未入圍 | 208.5 |
3001088 | 1134300602313 | 88 | 73 | 161(53.67) | 27 | 未入圍 | 208.5 |
3001088 | 1134300602405 | 76 | 82 | 158(52.67) | 28 | 未入圍 | 208.5 |
3001088 | 1134300602322 | 87.5 | 69 | 156.5(52.17) | 29 | 未入圍 | 208.5 |
3001088 | 1134300602330 | 85.5 | 69.5 | 155(51.67) | 30 | 未入圍 | 208.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦