歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3000962 | 2134302000705 | 87 | 106 | 193(64.33) | 1 | 內(nèi)圍 | 174 |
3000962 | 2134302000614 | 95.5 | 97.5 | 193(64.33) | 2 | 外圍 | 174 |
3000962 | 2134302000623 | 85 | 89 | 174(58.00) | 3 | 入圍線 | 174 |
3000962 | 2134302000714 | 95.5 | 77 | 172.5(57.50) | 4 | 未入圍 | 174 |
3000962 | 2134302000709 | 82 | 84.5 | 166.5(55.50) | 5 | 未入圍 | 174 |
3000962 | 2134302000606 | 80 | 86 | 166(55.33) | 6 | 未入圍 | 174 |
3000962 | 2134302000608 | 81.5 | 82.5 | 164(54.67) | 7 | 未入圍 | 174 |
3000962 | 2134302000613 | 81.5 | 76.5 | 158(52.67) | 8 | 未入圍 | 174 |
3000962 | 2134302000717 | 89.5 | 60.5 | 150(50.00) | 9 | 未入圍 | 174 |
3000962 | 2134302000617 | 72 | 77.5 | 149.5(49.83) | 10 | 未入圍 | 174 |
3000962 | 2134302000626 | 73 | 75.5 | 148.5(49.50) | 11 | 未入圍 | 174 |
3000962 | 2134302000612 | 70.5 | 78 | 148.5(49.50) | 12 | 未入圍 | 174 |
3000962 | 2134302000716 | 74 | 73 | 147(49.00) | 13 | 未入圍 | 174 |
3000962 | 2134302000529 | 75 | 71.5 | 146.5(48.83) | 14 | 未入圍 | 174 |
3000962 | 2134302000706 | 75 | 71.5 | 146.5(48.83) | 15 | 未入圍 | 174 |
3000962 | 2134302000708 | 60 | 85 | 145(48.33) | 16 | 未入圍 | 174 |
3000962 | 2134302000625 | 61.5 | 82 | 143.5(47.83) | 17 | 未入圍 | 174 |
3000962 | 2134302000630 | 78.5 | 63.5 | 142(47.33) | 18 | 未入圍 | 174 |
3000962 | 2134302000627 | 73.5 | 65.5 | 139(46.33) | 19 | 未入圍 | 174 |
3000962 | 2134302000528 | 60 | 78 | 138(46.00) | 20 | 未入圍 | 174 |
3000962 | 2134302000718 | 61.5 | 76 | 137.5(45.83) | 21 | 未入圍 | 174 |
3000962 | 2134302000527 | 64.5 | 69 | 133.5(44.50) | 22 | 未入圍 | 174 |
3000962 | 2134302000701 | 67 | 63 | 130(43.33) | 23 | 未入圍 | 174 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦