歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3000935 | 1134304002130 | 108 | 94.5 | 202.5(67.50) | 1 | 內(nèi)圍 | 195.5 |
3000935 | 1134304002318 | 105 | 92 | 197(65.67) | 2 | 外圍 | 195.5 |
3000935 | 1134304002206 | 90 | 105.5 | 195.5(65.17) | 3 | 入圍線 | 195.5 |
3000935 | 1134304002224 | 84 | 111 | 195(65.00) | 4 | 未入圍 | 195.5 |
3000935 | 1134304002315 | 94 | 100.5 | 194.5(64.83) | 5 | 未入圍 | 195.5 |
3000935 | 1134304002309 | 92 | 100.5 | 192.5(64.17) | 6 | 未入圍 | 195.5 |
3000935 | 1134304002316 | 106.5 | 83 | 189.5(63.17) | 7 | 未入圍 | 195.5 |
3000935 | 1134304002119 | 92 | 97.5 | 189.5(63.17) | 8 | 未入圍 | 195.5 |
3000935 | 1134304002205 | 80.5 | 108 | 188.5(62.83) | 9 | 未入圍 | 195.5 |
3000935 | 1134304002228 | 89 | 99.5 | 188.5(62.83) | 10 | 未入圍 | 195.5 |
3000935 | 1134304002125 | 89.5 | 98 | 187.5(62.50) | 11 | 未入圍 | 195.5 |
3000935 | 1134304002201 | 82.5 | 102 | 184.5(61.50) | 12 | 未入圍 | 195.5 |
3000935 | 1134304002208 | 94 | 90.5 | 184.5(61.50) | 13 | 未入圍 | 195.5 |
3000935 | 1134304002122 | 95.5 | 88.5 | 184(61.33) | 14 | 未入圍 | 195.5 |
3000935 | 1134304002211 | 100.5 | 81.5 | 182(60.67) | 15 | 未入圍 | 195.5 |
3000935 | 1134304002117 | 101 | 80.5 | 181.5(60.50) | 16 | 未入圍 | 195.5 |
3000935 | 1134304002213 | 93 | 86.5 | 179.5(59.83) | 17 | 未入圍 | 195.5 |
3000935 | 1134304002110 | 95 | 84 | 179(59.67) | 18 | 未入圍 | 195.5 |
3000935 | 1134304002210 | 90 | 86 | 176(58.67) | 19 | 未入圍 | 195.5 |
3000935 | 1134304002217 | 80 | 96 | 176(58.67) | 20 | 未入圍 | 195.5 |
3000935 | 1134304002310 | 96.5 | 76 | 172.5(57.50) | 21 | 未入圍 | 195.5 |
3000935 | 1134304002202 | 87.5 | 77 | 164.5(54.83) | 22 | 未入圍 | 195.5 |
3000935 | 1134304002115 | 83 | 81 | 164(54.67) | 23 | 未入圍 | 195.5 |
3000935 | 1134304002222 | 78.5 | 83 | 161.5(53.83) | 24 | 未入圍 | 195.5 |
3000935 | 1134304002109 | 77 | 84 | 161(53.67) | 25 | 未入圍 | 195.5 |
3000935 | 1134304002207 | 85.5 | 70 | 155.5(51.83) | 26 | 未入圍 | 195.5 |
3000935 | 1134304002212 | 78.5 | 77 | 155.5(51.83) | 27 | 未入圍 | 195.5 |
3000935 | 1134304002221 | 62.5 | 90 | 152.5(50.83) | 28 | 未入圍 | 195.5 |
3000935 | 1134304002225 | 79.5 | 73 | 152.5(50.83) | 29 | 未入圍 | 195.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦