歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3000919 | 2134301504411 | 95.5 | 109 | 204.5(68.17) | 1 | 內(nèi)圍 | 199.5 |
3000919 | 2134301504317 | 97.5 | 107 | 204.5(68.17) | 2 | 外圍 | 199.5 |
3000919 | 2134301504321 | 93.5 | 106 | 199.5(66.50) | 3 | 入圍線 | 199.5 |
3000919 | 2134301504309 | 100 | 98.5 | 198.5(66.17) | 4 | 未入圍 | 199.5 |
3000919 | 2134301504407 | 98.5 | 99.5 | 198(66.00) | 5 | 未入圍 | 199.5 |
3000919 | 2134301504404 | 104.5 | 92 | 196.5(65.50) | 6 | 未入圍 | 199.5 |
3000919 | 2134301504326 | 91.5 | 104 | 195.5(65.17) | 7 | 未入圍 | 199.5 |
3000919 | 2134301504401 | 102.5 | 92 | 194.5(64.83) | 8 | 未入圍 | 199.5 |
3000919 | 2134301504312 | 93.5 | 98.5 | 192(64.00) | 9 | 未入圍 | 199.5 |
3000919 | 2134301504222 | 103.5 | 87.5 | 191(63.67) | 10 | 未入圍 | 199.5 |
3000919 | 2134301504313 | 93 | 97.5 | 190.5(63.50) | 11 | 未入圍 | 199.5 |
3000919 | 2134301504424 | 88.5 | 101.5 | 190(63.33) | 12 | 未入圍 | 199.5 |
3000919 | 2134301504303 | 81.5 | 105 | 186.5(62.17) | 13 | 未入圍 | 199.5 |
3000919 | 2134301504420 | 85 | 98 | 183(61.00) | 14 | 未入圍 | 199.5 |
3000919 | 2134301504227 | 92 | 90.5 | 182.5(60.83) | 15 | 未入圍 | 199.5 |
3000919 | 2134301504302 | 88 | 94.5 | 182.5(60.83) | 16 | 未入圍 | 199.5 |
3000919 | 2134301504324 | 86.5 | 96 | 182.5(60.83) | 17 | 未入圍 | 199.5 |
3000919 | 2134301504319 | 83.5 | 97 | 180.5(60.17) | 18 | 未入圍 | 199.5 |
3000919 | 2134301504318 | 84.5 | 96 | 180.5(60.17) | 19 | 未入圍 | 199.5 |
3000919 | 2134301504418 | 74 | 104 | 178(59.33) | 20 | 未入圍 | 199.5 |
3000919 | 2134301504504 | 92 | 85 | 177(59.00) | 21 | 未入圍 | 199.5 |
3000919 | 2134301504408 | 95.5 | 80.5 | 176(58.67) | 22 | 未入圍 | 199.5 |
3000919 | 2134301504430 | 91 | 83.5 | 174.5(58.17) | 23 | 未入圍 | 199.5 |
3000919 | 2134301504402 | 84 | 90 | 174(58.00) | 24 | 未入圍 | 199.5 |
3000919 | 2134301504426 | 74.5 | 99 | 173.5(57.83) | 25 | 未入圍 | 199.5 |
3000919 | 2134301504225 | 94.5 | 78 | 172.5(57.50) | 26 | 未入圍 | 199.5 |
3000919 | 2134301504415 | 83 | 88 | 171(57.00) | 27 | 未入圍 | 199.5 |
3000919 | 2134301504506 | 80 | 87 | 167(55.67) | 28 | 未入圍 | 199.5 |
3000919 | 2134301504410 | 84 | 82 | 166(55.33) | 29 | 未入圍 | 199.5 |
3000919 | 2134301504311 | 80 | 84 | 164(54.67) | 30 | 未入圍 | 199.5 |
3000919 | 2134301504322 | 75 | 89 | 164(54.67) | 31 | 未入圍 | 199.5 |
3000919 | 2134301504315 | 79.5 | 84 | 163.5(54.50) | 32 | 未入圍 | 199.5 |
3000919 | 2134301504425 | 67.5 | 95 | 162.5(54.17) | 33 | 未入圍 | 199.5 |
3000919 | 2134301504323 | 76 | 78 | 154(51.33) | 34 | 未入圍 | 199.5 |
3000919 | 2134301504229 | 83 | 69 | 152(50.67) | 35 | 未入圍 | 199.5 |
3000919 | 2134301504423 | 66 | 85 | 151(50.33) | 36 | 未入圍 | 199.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦