歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3000914 | 3134303502113 | 122 | 96.5 | 218.5(72.83) | 1 | 內(nèi)圍 | 200.5 |
3000914 | 3134303502308 | 108 | 100.5 | 208.5(69.50) | 2 | 內(nèi)圍 | 200.5 |
3000914 | 3134303502311 | 108.5 | 100 | 208.5(69.50) | 3 | 外圍 | 200.5 |
3000914 | 3134303502320 | 98 | 107.5 | 205.5(68.50) | 4 | 外圍 | 200.5 |
3000914 | 3134303502224 | 108.5 | 95 | 203.5(67.83) | 5 | 外圍 | 200.5 |
3000914 | 3134303502316 | 96 | 104.5 | 200.5(66.83) | 6 | 入圍線 | 200.5 |
3000914 | 3134303502214 | 85.5 | 110.5 | 196(65.33) | 7 | 未入圍 | 200.5 |
3000914 | 3134303502305 | 104 | 91 | 195(65.00) | 8 | 未入圍 | 200.5 |
3000914 | 3134303502115 | 100 | 94.5 | 194.5(64.83) | 9 | 未入圍 | 200.5 |
3000914 | 3134303502118 | 99.5 | 87 | 186.5(62.17) | 10 | 未入圍 | 200.5 |
3000914 | 3134303502124 | 100 | 85.5 | 185.5(61.83) | 11 | 未入圍 | 200.5 |
3000914 | 3134303502325 | 100 | 85.5 | 185.5(61.83) | 12 | 未入圍 | 200.5 |
3000914 | 3134303502216 | 95.5 | 89 | 184.5(61.50) | 13 | 未入圍 | 200.5 |
3000914 | 3134303502227 | 87.5 | 94.5 | 182(60.67) | 14 | 未入圍 | 200.5 |
3000914 | 3134303502116 | 79 | 102 | 181(60.33) | 15 | 未入圍 | 200.5 |
3000914 | 3134303502229 | 82.5 | 98.5 | 181(60.33) | 16 | 未入圍 | 200.5 |
3000914 | 3134303502215 | 85.5 | 93.5 | 179(59.67) | 17 | 未入圍 | 200.5 |
3000914 | 3134303502230 | 82 | 96.5 | 178.5(59.50) | 18 | 未入圍 | 200.5 |
3000914 | 3134303502310 | 90 | 88.5 | 178.5(59.50) | 19 | 未入圍 | 200.5 |
3000914 | 3134303502315 | 85.5 | 93 | 178.5(59.50) | 20 | 未入圍 | 200.5 |
3000914 | 3134303502112 | 91.5 | 86 | 177.5(59.17) | 21 | 未入圍 | 200.5 |
3000914 | 3134303502119 | 79 | 98 | 177(59.00) | 22 | 未入圍 | 200.5 |
3000914 | 3134303502304 | 96.5 | 80 | 176.5(58.83) | 23 | 未入圍 | 200.5 |
3000914 | 3134303502218 | 82.5 | 94 | 176.5(58.83) | 24 | 未入圍 | 200.5 |
3000914 | 3134303502209 | 76 | 100 | 176(58.67) | 25 | 未入圍 | 200.5 |
3000914 | 3134303502302 | 92 | 84 | 176(58.67) | 26 | 未入圍 | 200.5 |
3000914 | 3134303502226 | 83 | 91 | 174(58.00) | 27 | 未入圍 | 200.5 |
3000914 | 3134303502319 | 84 | 87 | 171(57.00) | 28 | 未入圍 | 200.5 |
3000914 | 3134303502130 | 84 | 86 | 170(56.67) | 29 | 未入圍 | 200.5 |
3000914 | 3134303502111 | 86.5 | 80 | 166.5(55.50) | 30 | 未入圍 | 200.5 |
3000914 | 3134303502220 | 88.5 | 76 | 164.5(54.83) | 31 | 未入圍 | 200.5 |
3000914 | 3134303502303 | 76.5 | 88 | 164.5(54.83) | 32 | 未入圍 | 200.5 |
3000914 | 3134303502328 | 82.5 | 81 | 163.5(54.50) | 33 | 未入圍 | 200.5 |
3000914 | 3134303502321 | 69.5 | 92 | 161.5(53.83) | 34 | 未入圍 | 200.5 |
3000914 | 3134303502221 | 90 | 70.5 | 160.5(53.50) | 35 | 未入圍 | 200.5 |
3000914 | 3134303502228 | 70 | 90 | 160(53.33) | 36 | 未入圍 | 200.5 |
3000914 | 3134303502404 | 73.5 | 85 | 158.5(52.83) | 37 | 未入圍 | 200.5 |
3000914 | 3134303502223 | 79.5 | 78 | 157.5(52.50) | 38 | 未入圍 | 200.5 |
3000914 | 3134303502314 | 74.5 | 83 | 157.5(52.50) | 39 | 未入圍 | 200.5 |
3000914 | 3134303502301 | 84.5 | 72.5 | 157(52.33) | 40 | 未入圍 | 200.5 |
3000914 | 3134303502313 | 90 | 66 | 156(52.00) | 41 | 未入圍 | 200.5 |
3000914 | 3134303502203 | 80 | 72 | 152(50.67) | 42 | 未入圍 | 200.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦